帶有快速四方輪盤的輪盤撲克
介紹
帶有 Quick Quads 的 Wheel Poker 正如其名稱所示,是一種同時具備Wheel Poker和Quick Quads功能的視訊撲克。
這款遊戲由 IGT 開發,至少從 2010 年就已經存在。它從未成為熱門遊戲,但似乎仍然在美國各地的幾個地方佔據著零散的位置
規則
- 遊戲基於三次或五次視頻撲克。
- 每條線下註一到五個積分,遊戲玩法類似於傳統的多玩視頻撲克。
- 每條線下註六個籌碼,遊戲將啟用「快速四條」功能。 「快速四條」功能意味著,如果玩家持有一張三條和兩張單張牌,且兩張單張牌的點數之和等於三條的點數,則可以將兩張單張牌加在一起,組成一張點數與三條相同的牌,即四條。此功能僅適用於點數為2至10的牌。例如,3-6-9-9-9將計為四條。
- 每條線投註七個籌碼,遊戲將同時啟用「快速四條」功能和「轉輪」功能。在「轉輪」功能中,玩家每抽到四條,即可根據獎品轉輪的旋轉贏得獎勵。獎品轉輪的獎金和權重如下圖所示。
獎品轉盤
與大多數賭場獎勵轉盤一樣,轉盤上的每一片都有所謂的「權重」。本例中所有權重的總和為323。轉盤停在獎勵轉盤每一片上的機率與該片的權重成正比。例如,停在250枚硬幣的那一塊上的機率是38的權重除以總權重323:38/323 = 11.76%。
輪盤撲克獎輪盤
贏 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|
2000 | 2 | 0.006192 | 12.383901 |
1000 | 4 | 0.012384 | 12.383901 |
500 | 11 | 0.034056 | 17.027864 |
250 | 三十四 | 0.105263 | 26.315789 |
200 | 三十八 | 0.117647 | 23.529412 |
150 | 45 | 0.139319 | 20.897833 |
125 | 22 | 0.068111 | 8.513932 |
100 | 33 | 0.102167 | 10.216718 |
80 | 四十二 | 0.130031 | 10.402477 |
60 | 50 | 0.154799 | 9.287926 |
50 | 四十二 | 0.130031 | 6.501548 |
全部的 | 323 | 1.000000 | 157.461300 |
右下角單元格顯示平均獎金為 157.4613。
例子
發牌後,我手裡拿著兩張黑色的「7」。在我即將揭曉的第二手牌(左側第二行)中,我抽到了一張4、一張7和一張3。按照
快速四條的規則,4和3加起來就是四條。然後遊戲就等著我按下「旋轉」按鈕了。
按下旋轉按鈕後,輪盤開始旋轉,並在贏得 150 個硬幣時停止。
其他牌局均已完成,所有牌局均已計分。我的總獎金為:四條236分(不含旋轉牌),兩張三條各15分,以及旋轉獎勵150分。因此,總獎金為236分 + 2×15分 + 150分 = 416分。
概括
下表總結了一些已知遊戲的回報情況和賠率表。我相信肯定還有其他賠率表。
退貨摘要
遊戲 | 賠率表 | 返回 |
---|
紅利撲克 | 800-50-100-60-46-8-5-4-3-2-1 | 99.69% |
紅利撲克 | 800-50-100-60-45-7-5-4-3-2-1 | 98.64% |
紅利撲克 | 800-50-80-40-25-8-5-4-3-2-1 | 90.13% |
紅利撲克 | 800-50-80-40-25-7-5-4-3-2-1 | 89.42% |
雙倍獎金 | 800-50-160-80-55-9-7-5-3-1-1 | 99.67% |
雙倍獎金 | 800-50-160-80-55-9-6-5-3-1-1 | 98.84% |
雙倍獎金 | 800-50-160-80-50-9-7-5-3-1-1 | 97.90% |
雙倍獎金 | 800-50-160-80-50-9-6-5-3-1-1 | 97.06% |
雙倍雙倍獎金 | 800-50-400-200-200-80-52-9-6-4-3-1-1 | 99.81% |
雙倍雙倍獎金 | 800-50-400-200-200-80-50-9-5-4-3-1-1 | 98.39% |
雙倍雙倍獎金 | 800-50-400-160-160-80-50-9-6-4-3-1-1 | 98.12% |
雙倍雙倍獎金 | 800-50-400-160-160-80-50-9-5-4-3-1-1 | 97.41% |
傑克或更好 | 800-50-47.2-9-6-4-3-2-1 | 99.62% |
傑克或更好 | 800-50-47-8-5-4-3-2-1 | 98.10% |
三倍獎金撲克Plus | 800-100-240-120-50-8-5-4-3-1-1 | 100.22% |
三倍獎金撲克Plus | 800-100-240-120-50-7-5-4-3-1-1 | 99.59% |
三倍雙倍獎金 | 800-50-800-400-200-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.58% |
三倍雙倍獎金 | 800-50-800-400-200-80-52-9-5-4-2-1-1 | 98.58% |
三倍雙倍獎金 | 800-50-800-400-160-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.20% |
如果您看到另一個支付表,請使用我的視訊撲克分析器來計算回報。
回表
下表顯示了一些已知賠付表的機率和回報。賠付欄顯示最大硬幣投注的獎金除以5。平均輪盤獎金也除以5。回報列是獎金、機率和5/7的乘積。乘以5/7的原因是,玩家總投注的2/7是手續費,不會退還。在「Jacks or Better」的回報表中,Quick Quads (QQ) 牌型單獨計算。
傑克或更好
Jacks or Better — 47.2-9-6展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 480,845,520 | 0.000024 | 0.013784 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,143,165,752 | 0.000108 | 0.003840 |
四條(QQ) | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 88,341,813,408 | 0.004432 | 0.249111 |
四條 | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 40,053,530,436 | 0.002009 | 0.112945 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 200,310,782,196 | 0.010049 | 0.064601 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 204,757,912,188 | 0.010272 | 0.044024 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 219,922,762,344 | 0.011033 | 0.031523 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,355,286,810,708 | 0.067991 | 0.145696 |
兩對 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,567,106,517,428 | 0.128785 | 0.183979 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,093,076,862,936 | 0.205339 | 0.146671 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,161,749,514,284 | 0.559957 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996174 |
Jacks or Better — 47-8-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 475,663,680 | 0.000024 | 0.013636 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,945,774,872 | 0.000098 | 0.003486 |
四條 | 8 | 31.49 | 78.49 | 129,178,995,024 | 0.006481 | 0.363340 |
客滿 | 5 | 0.00 | 8.00 | 197,696,342,664 | 0.009918 | 0.056674 |
沖洗 | 4 | 0.00 | 5.00 | 189,708,683,508 | 0.009517 | 0.033990 |
直的 | 3 | 0.00 | 4.00 | 218,376,286,632 | 0.010955 | 0.031301 |
三條 | 2 | 0.00 | 3.00 | 1,354,660,892,100 | 0.067960 | 0.145628 |
兩對 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2,580,276,565,332 | 0.129446 | 0.184923 |
傑克或更好 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4,130,972,817,480 | 0.207241 | 0.148029 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,129,938,495,908 | 0.558361 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981007 |
紅利撲克
紅利撲克 — 100-60-46-8展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 473,742,792 | 0.000024 | 0.013581 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,943,914,860 | 0.000098 | 0.003483 |
四張 A | 100 | 31.49 | 131.49 | 4,301,977,656 | 0.000216 | 0.020270 |
四 2-4 | 60 | 31.49 | 91.49 | 24,538,875,372 | 0.001231 | 0.080451 |
四個5公里 | 46 | 31.49 | 77.49 | 100,197,308,832 | 0.005027 | 0.278233 |
客滿 | 8 | 0.00 | 8.00 | 194,199,836,508 | 0.009743 | 0.055672 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 189,094,100,328 | 0.009486 | 0.033880 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 218,429,875,740 | 0.010958 | 0.031309 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,368,584,110,920 | 0.068658 | 0.147125 |
兩對 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,577,650,323,608 | 0.129314 | 0.184735 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,766,760,812 | 0.207381 | 0.148129 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,120,049,689,772 | 0.557865 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996868 |
紅利撲克 — 80-40-25-8展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 489,793,620 | 0.000025 | 0.014041 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,001,738,480 | 0.000100 | 0.003587 |
四張 A | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,213,263,840 | 0.000211 | 0.016833 |
四 2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,306,148,560 | 0.001219 | 0.062269 |
四個5公里 | 二十五 | 31.49 | 56.49 | 98,430,877,368 | 0.004938 | 0.199257 |
客滿 | 8 | 0.00 | 8.00 | 203,568,254,556 | 0.010213 | 0.058357 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 191,337,718,320 | 0.009599 | 0.034282 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,854,323,724 | 0.010929 | 0.031226 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,374,455,220,744 | 0.068953 | 0.147756 |
兩對 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,883,794,372 | 0.128874 | 0.184106 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,175,101,414,944 | 0.209454 | 0.149610 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,072,587,968,672 | 0.555484 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.901325 |
紅利撲克 — 80-40-25-7-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 490,679,532 | 0.000025 | 0.014066 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,014,270,716 | 0.000101 | 0.003609 |
四張 A | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,307,141,268 | 0.000216 | 0.017208 |
四 2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,508,867,692 | 0.001230 | 0.062788 |
四個5公里 | 二十五 | 31.49 | 56.49 | 98,711,053,536 | 0.004952 | 0.199825 |
客滿 | 7 | 0.00 | 7.00 | 194,530,886,160 | 0.009759 | 0.048796 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,108,213,312 | 0.009638 | 0.034420 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,979,519,112 | 0.010935 | 0.031244 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,382,420,036,388 | 0.069353 | 0.148613 |
兩對 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,199,259,916 | 0.128840 | 0.184057 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,174,144,177,104 | 0.209406 | 0.149576 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,073,816,412,464 | 0.555545 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.894201 |
雙倍紅利撲克
雙倍獎金 — 55-9-7展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 390,059,520 | 0.000020 | 0.011182 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,174,050,200 | 0.000109 | 0.003895 |
四張 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,484,731,956 | 0.000225 | 0.030774 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,445,262,216 | 0.001277 | 0.101659 |
四個5公里 | 55 | 31.49 | 86.49 | 98,989,993,236 | 0.004966 | 0.306805 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,448,990,752 | 0.009053 | 0.058196 |
沖洗 | 7 | 0.00 | 7.00 | 263,466,361,800 | 0.013217 | 0.066087 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,542,113,496 | 0.013623 | 0.048652 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,335,004,166,400 | 0.066974 | 0.143515 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,395,871,354,304 | 0.120195 | 0.085853 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,910,282,249,824 | 0.196169 | 0.140121 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,445,131,183,496 | 0.574173 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996740 |
雙倍獎金 — 55-9-6展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 452,495,328 | 0.000023 | 0.012972 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,091,687,420 | 0.000105 | 0.003748 |
四個 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,507,313,664 | 0.000226 | 0.030929 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,643,302,188 | 0.001286 | 0.102450 |
四個5公里 | 55 | 31.49 | 86.49 | 99,622,348,920 | 0.004998 | 0.308765 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,295,640,704 | 0.009145 | 0.058791 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,414,972,532 | 0.010355 | 0.044380 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 278,987,282,436 | 0.013996 | 0.049986 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,352,055,186,768 | 0.067829 | 0.145348 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,426,230,510,812 | 0.121718 | 0.086941 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,021,276,659,408 | 0.201737 | 0.144098 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,333,653,117,020 | 0.568581 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.988409 |
雙倍獎金 — 50-9-7擴展
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 400,619,136 | 0.000020 | 0.011485 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,193,426,648 | 0.000110 | 0.003930 |
四個 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,487,590,080 | 0.000225 | 0.030793 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,456,100,280 | 0.001277 | 0.101702 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 98,575,132,896 | 0.004945 | 0.287858 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,141,518,712 | 0.009037 | 0.058097 |
沖洗 | 7 | 0.00 | 7.00 | 270,253,592,376 | 0.013558 | 0.067790 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,952,644,680 | 0.013643 | 0.048726 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,331,866,304,328 | 0.066816 | 0.143178 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,390,535,481,032 | 0.119927 | 0.085662 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,902,014,634,760 | 0.195754 | 0.139824 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,455,353,472,272 | 0.574686 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.979045 |
雙倍獎金 — 50-9-6擴展
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 454,571,196 | 0.000023 | 0.013031 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,100,601,464 | 0.000105 | 0.003764 |
四張 A | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,508,641,332 | 0.000226 | 0.030938 |
四 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,642,191,720 | 0.001286 | 0.102446 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,215,740,116 | 0.004977 | 0.289728 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,219,128,860 | 0.009141 | 0.058767 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,018,916,500 | 0.010536 | 0.045155 |
直的 | 5 | 0.00 | 5.00 | 279,253,226,556 | 0.014009 | 0.050034 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,351,118,018,484 | 0.067782 | 0.145248 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,424,156,979,824 | 0.121614 | 0.086867 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,035,796,040,664 | 0.202466 | 0.144618 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,318,746,460,484 | 0.567833 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.970595 |
三倍獎金撲克Plus
三倍獎金撲克 Plus — 240-120-50-8-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 470,043,864 | 0.000024 | 0.013475 |
同花順 | 100 | 0.00 | 100.00 | 2,307,148,968 | 0.000116 | 0.008267 |
四張 A | 240 | 31.49 | 271.49 | 4,509,711,000 | 0.000226 | 0.043873 |
四 2-4 | 120 | 31.49 | 151.49 | 26,970,193,800 | 0.001353 | 0.146409 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,494,626,992 | 0.004991 | 0.290543 |
客滿 | 8 | 0.00 | 8.00 | 176,664,211,836 | 0.008863 | 0.050645 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,715,428,408 | 0.009668 | 0.034529 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,662,532,080 | 0.011823 | 0.033779 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,420,313,348 | 0.068751 | 0.147323 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,420,264,773,440 | 0.121419 | 0.086728 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,092,440,331,312 | 0.205307 | 0.146648 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,311,311,202,152 | 0.567460 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 1.002218 |
雙倍雙倍獎金
雙倍雙倍獎金 — 200-200-80-52-9-6展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 459,010,908 | 0.000023 | 0.013159 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,081,499,660 | 0.000104 | 0.003729 |
四張 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,199,801,088 | 0.000060 | 0.018551 |
四個 2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,450,654,552 | 0.000173 | 0.028624 |
四個 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,365,915,520 | 0.000169 | 0.027921 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,162,617,996 | 0.001112 | 0.088544 |
四個5公里 | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,612,244,800 | 0.004997 | 0.298025 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,848,690,748 | 0.009073 | 0.058325 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,515,347,732 | 0.010360 | 0.044402 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 234,208,755,480 | 0.011750 | 0.033570 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,365,458,838,468 | 0.068502 | 0.146789 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,458,529,528,220 | 0.123338 | 0.088099 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,140,248,475,240 | 0.207706 | 0.148361 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,215,089,136,788 | 0.562633 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.998100 |
雙倍雙倍獎金 — 160-160-80-50-9-6展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 459,226,764 | 0.000023 | 0.013165 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,098,280,532 | 0.000105 | 0.003759 |
四張 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,193,474,184 | 0.000060 | 0.018454 |
四個 2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,425,102,076 | 0.000172 | 0.023503 |
四個 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,343,869,132 | 0.000168 | 0.022945 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,305,138,204 | 0.001119 | 0.089114 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,483,166,296 | 0.004991 | 0.290509 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,060,877,388 | 0.009083 | 0.058393 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,121,936,944 | 0.010541 | 0.045177 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,355,426,256 | 0.011807 | 0.033735 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,364,692,325,148 | 0.068463 | 0.146707 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,451,885,568,020 | 0.123005 | 0.087861 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,127,402,359,908 | 0.207061 | 0.147901 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,230,403,766,348 | 0.563401 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981222 |
雙倍雙倍獎金 — 200-200-80-50-9-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 474,182,748 | 0.000024 | 0.013593 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,490,136 | 0.000102 | 0.003631 |
四張 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,200,491,448 | 0.000060 | 0.018562 |
四個 2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,465,076,380 | 0.000174 | 0.028744 |
四個 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,366,907,836 | 0.000169 | 0.027929 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,320,454,296 | 0.001120 | 0.089175 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,792,492,876 | 0.005006 | 0.291413 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,329,454,344 | 0.009097 | 0.058480 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,543,114,236 | 0.009559 | 0.034140 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 236,083,251,756 | 0.011844 | 0.033839 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,807,691,396 | 0.068770 | 0.147364 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,467,201,852,512 | 0.123773 | 0.088410 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,147,854,958,404 | 0.208087 | 0.148634 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,206,764,098,832 | 0.562215 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.983913 |
雙倍雙倍獎金 — 160-160-80-50-9-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 474,018,924 | 0.000024 | 0.013589 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,977,924 | 0.000102 | 0.003632 |
四張 A + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,194,790,776 | 0.000060 | 0.018474 |
四個 2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,441,025,884 | 0.000173 | 0.023612 |
四個 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,347,091,792 | 0.000168 | 0.022967 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,481,165,832 | 0.001128 | 0.089817 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,801,070,668 | 0.005007 | 0.291438 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,720,264,992 | 0.009116 | 0.058606 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,663,043,052 | 0.009565 | 0.034161 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 237,069,774,960 | 0.011893 | 0.033981 |
三條 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,371,828,493,380 | 0.068821 | 0.147474 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,463,491,106,324 | 0.123587 | 0.088277 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,453,488,164 | 0.207365 | 0.148118 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,222,238,204,528 | 0.562991 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.974144 |
三倍雙倍獎金
三倍雙倍獎金 — 200-80-52-9-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 457,434,408 | 0.000023 | 0.013113 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,047,002,132 | 0.000103 | 0.003668 |
四張 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,395,181,668 | 0.000070 | 0.041570 |
四個 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,601,695,708 | 0.000181 | 0.055690 |
四個 A + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 2,904,749,532 | 0.000146 | 0.024096 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 21,996,881,904 | 0.001104 | 0.087882 |
四個5公里 | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,823,461,096 | 0.005008 | 0.298657 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 183,581,385,972 | 0.009210 | 0.059206 |
沖洗 | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,642,323,540 | 0.009564 | 0.034157 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 238,986,171,636 | 0.011989 | 0.034255 |
三條 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,356,913,406,160 | 0.068073 | 0.097247 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,469,330,135,432 | 0.123880 | 0.088486 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,123,098,640,512 | 0.206845 | 0.147747 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,238,452,047,500 | 0.563805 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.985774 |
三倍雙倍獎金 — 160-80-50-9-6展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 465,318,288 | 0.000023 | 0.013339 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,114,546,220 | 0.000106 | 0.003789 |
四張 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,418,763,264 | 0.000071 | 0.042273 |
四個 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,595,384,236 | 0.000180 | 0.055592 |
四個 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 2,469,431,412 | 0.000124 | 0.016945 |
四個 2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,679,886,000 | 0.001138 | 0.090611 |
四個5公里 | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,032,565,960 | 0.004968 | 0.289194 |
客滿 | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,272,628,488 | 0.009094 | 0.058461 |
沖洗 | 6 | 0.00 | 6.00 | 222,543,680,112 | 0.011164 | 0.047848 |
直的 | 4 | 0.00 | 4.00 | 238,695,127,380 | 0.011975 | 0.034214 |
三條 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,334,603,551,164 | 0.066954 | 0.095648 |
兩對 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,446,730,277,156 | 0.122746 | 0.087676 |
傑克或更好 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,086,529,644,600 | 0.205011 | 0.146436 |
沒有什麼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,291,079,712,920 | 0.566445 | 0.000000 |
全部的 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.982025 |
三倍雙倍獎金 — 160-80-50-9-5展開
手 | 基本工資 | 車輪 | 總薪酬 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 800 | 0.00 | 800.00 | 473,865,996 | 0.000024 | 0.013584 |
同花順 | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,064,463,908 | 0.000104 | 0.003699 |
四張 A + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,422,474,120 | 0.000071 | 0.042384 |
四個 2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,604,283,268 | 0.000181 | 0.055730 |
四個 A + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 2,490,067,500 | 0.000125 | 0.017087 |
