在這一頁
十點或更好
十點或更好
十點或更好
手 | 付清 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
皇家同花順 | 800 | 0.000026 | 0.020530 |
同花順 | 50 | 0.000104 | 0.005180 |
四條 | 20 | 0.002357 | 0.047145 |
客滿 | 6 | 0.011493 | 0.068955 |
沖洗 | 5 | 0.010670 | 0.053350 |
直的 | 4 | 0.012386 | 0.049544 |
三張同點牌 | 3 | 0.074218 | 0.222653 |
兩對 | 2 | 0.128936 | 0.257872 |
十點或更好 | 1 | 0.254368 | 0.254368 |
沒有什麼 | 0 | 0.505443 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.979598 |
十點或更好
手 | 付清 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
皇家同花順 | 800 | 0.000026 | 0.020546 |
同花順 | 50 | 0.000103 | 0.005141 |
四條 | 二十五 | 0.002358 | 0.058958 |
客滿 | 6 | 0.011497 | 0.068984 |
沖洗 | 5 | 0.010654 | 0.053270 |
直的 | 4 | 0.012357 | 0.049429 |
三張同點牌 | 3 | 0.074265 | 0.222795 |
兩對 | 2 | 0.129007 | 0.258013 |
十點或更好 | 1 | 0.254251 | 0.254251 |
沒有什麼 | 0 | 0.505482 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.991388 |
我的視頻撲克提供
基本視頻撲克資訊
練習/免費試玩視頻撲克
視頻撲克計算器
其他項目
|
策略滿付Jacks或更好對子:滿付Deuces Wild 2點王牌:
Quick Quads快速四條:
其他策略: |