選牌撲克
介紹
Pick 'em Poker,又稱 Pick a Pair Poker,是視訊撲克的簡化版,玩家只有兩個選擇,而不是像普通視訊撲克那樣有 2 5 = 32 的選項。這款遊戲通常在 Bally Game Maker 的機器上以 Pick 'em Poker 的名稱出現,但 Action Gaming/IGT 也提供名為 Pick a Pair Poker 的獨立遊戲。您也可以在使用Playtech軟體的線上賭場玩這款遊戲。
規則
以下是 Pick 'em Poker 的完整規則。
- 遊戲使用一副 52 張牌的牌進行
- 玩家下注
- 玩家獲得兩張牌,我們分別稱之為 A 和 B。
- 發了兩張額外的牌,我們稱之為 C 和 D。
- 玩家必須選擇將卡片 C 或 D 加入卡片 A 和 B 中。
- 從牌堆中剩餘的 48 張牌中再發兩張,組成一手 5 張牌的梭哈牌,並根據這手牌的撲克牌值向玩家支付。
實際遊戲中,C 牌和 D 牌下方會顯示兩張面朝下的牌,玩家注定會拿到這兩張牌。然而,從數學上講,這與從剩餘牌堆頂部隨機發送兩張牌相比,並沒有什麼區別。
策略
以下策略是根據「全額賠付」賠付表,該表在最佳策略下的回報率為 99.95%。要使用此策略,請尋找兩種可能的牌型,並出牌清單中較高的牌型。例如,假設玩家的固定牌是 4♣ 6♣,他可以選擇 8♣ 或 4
玩家必須從兩手牌中選擇:3 到同花順(有兩張缺口牌,且沒有高牌);或一對低牌。我們看到前者的預期值為 1.0949,後者的預期值為 1.1418。因此選擇 4
對於低對來說,這是更好的玩法。
Pick'em Poker - 全額支付策略
電動車 | 手 |
---|
10.5869 | 三張同點牌 |
3.1729 | Q,J,10同花 |
2.8271 | 3 至皇家,國王高 |
2.6312 | 高對,99-AA |
2.4362 | 3 到皇家,A 高 |
2.0027 | 3 到同花順,無間隙,5 到 J 高 |
1.5372 | 3 到同花順,1 到缺口,5 到 Q 高或 234 同花 |
1.3936 | 3 到同花順,2 張空牌,2 或 3 張高牌 |
1.359 | 3 到同花,3 張高牌 |
1.2287 | 3 順子,0 空位,3 張高牌 |
1.1968 | 3 到同花順,2 個空位,1 張高牌 |
1.1622 | 3 到同花,2 張高牌 |
1.1418 | 低對,22-88 |
1.0949 | 3 到同花順,2 張空白牌,0 張高牌 |
1.039 | 3 順子,1 空位,3 張高牌 |
0.9929 | 3 順子,0 空位,2 張高牌 |
0.9654 | 3 到同花,1 張高牌 |
0.922 | 3 順子,2 張空位,3 張高牌 |
0.8759 | 3 順子,1 空位,2 張高牌 |
0.8404 | 3 順子,0 空位,1 高牌 |
0.7686 | 3 到同花,0 張高牌 |
0.766 | 3張高牌 |
0.7199 | 3 順子,2 張空位,2 張高牌 |
0.6791 | 3 順子,1 空位,1 高牌 |
0.5993 | 3 到順子,0 空位,5 到 8 高 |
0.5691 | 2張高牌 |
0.523 | 3 順子,2 個空位,1 張高牌 |
0.4823 | 3 順子,1 空位,0 高牌 |
0.3723 | 1張高牌 |
0.3262 | 3 順子,2 個空位,0 張高牌 |
0.1755 | 垃圾 |
對於更有經驗的玩家來說,這是使用標準視訊撲克縮寫的相同策略。
Pick'em Poker - 全額支付策略
電動車 | 手 |
---|
10.5869 | 三張同點牌 |
3.1729 | 量子傳輸系統 |
2.8271 | KQJ、KQT、KJT |
2.6312 | 高對,99-AA |
2.4362 | 皇家,王牌嗨 |
2.0027 | STFL,公開,345s-9TJs |
1.5372 | STFL,1個間隙,235s-9TQs,+234s |
1.3936 | STFL,2 個間隙,2 或 3 張高分卡 |
1.3590 | FL,3張高卡 |
1.2287 | ST,開放,3張高牌 |
1.1968 | STFL,2 個間隙,1 張高分卡 |
1.1622 | FL,2 張高卡 |
1.1418 | 低對,22-88 |
1.0949 | STFL,2 個間隙,0 張高分卡 |
1.0390 | ST,1 個間隙,3 張高牌 |
0.9929 | ST,開放,2張高牌 |
0.9654 | FL,1 張高卡 |
0.9220 | ST,2個間隙,3張高牌 |
0.8759 | ST,1 個間隙,2 張高牌 |
0.8404 | ST,開放,1 張高牌 |
0.7686 | FL,0 張高卡 |
0.7660 | 3張嗨卡 |
0.7199 | ST,2個間隙,2張高牌 |
0.6791 | ST,1 個間隙,1 個高卡 |
0.5993 | ST,開放,0 張高牌 |
0.5691 | 2 張嗨卡 |
0.5230 | ST,2 個間隙,1 個高卡 |
0.4823 | ST,1 個間隙,0 張高牌 |
0.3723 | 1 張嗨卡 |
0.3262 | ST,2 個間隙,0 張高牌 |
0.1755 | 0 張嗨卡 |
由 TomSki 的
視訊撲克策略大師創建的策略。
感謝湯姆允許發布上述表格。
回表
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 1200 | 5,208 | 0.000003 | 0.003411 |
同花順 | 239.8 | 47,652 | 0.000026 | 0.006237 |
四條 | 120 | 776,112 | 0.000424 | 0.050830 |
客滿 | 18 | 4,317,408 | 0.002356 | 0.042414 |
沖洗 | 15 | 5,842,860 | 0.003189 | 0.047833 |
直的 | 11 | 9,281,412 | 0.005066 | 0.055721 |
三條 | 5 | 54,994,848 | 0.030015 | 0.150073 |
兩對 | 3 | 113,761,152 | 0.062088 | 0.186263 |
更好的九 | 2 | 418,444,104 | 0.228375 | 0.456750 |
不付牌 | 0 | 1,224,796,044 | 0.668459 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.999531 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 239.8 | 47,652 | 0.000026 | 0.006237 |
四條 | 120 | 775,680 | 0.000423 | 0.050801 |
客滿 | 18 | 4,313,520 | 0.002354 | 0.042376 |
沖洗 | 15 | 5,861,868 | 0.003199 | 0.047989 |
直的 | 10 | 9,287,892 | 0.005069 | 0.050691 |
三條 | 5 | 54,960,720 | 0.029996 | 0.149980 |
兩對 | 3 | 113,687,280 | 0.062047 | 0.186142 |
更好的九 | 2 | 418,227,240 | 0.228257 | 0.456513 |
不付牌 | 0 | 1,225,099,308 | 0.668625 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.996885 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 1200 | 434 | 0.000003 | 0.003411 |
同花順 | 239.8 | 3,971 | 0.000026 | 0.006237 |
四條 | 120 | 64,676 | 0.000424 | 0.050830 |
客滿 | 18 | 359,784 | 0.002356 | 0.042414 |
沖洗 | 15 | 486,905 | 0.003189 | 0.047833 |
直的 | 10 | 773,451 | 0.005066 | 0.050655 |
三條 | 5 | 4,582,904 | 0.030015 | 0.150073 |
兩對 | 3 | 9,480,096 | 0.062088 | 0.186263 |
更好的九 | 2 | 34,870,342 | 0.228375 | 0.456750 |
不付牌 | 0 | 102,066,337 | 0.668459 | 0.000000 |
全部的 | | 152,688,900 | 1.000000 | 0.994466 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 1000 | 434 | 0.000003 | 0.002842 |
同花順 | 200 | 3,971 | 0.000026 | 0.005201 |
四條 | 100 | 64,676 | 0.000424 | 0.042358 |
客滿 | 18 | 359,784 | 0.002356 | 0.042414 |
沖洗 | 15 | 486,905 | 0.003189 | 0.047833 |
直的 | 11 | 773,451 | 0.005066 | 0.055721 |
三條 | 5 | 4,582,904 | 0.030015 | 0.150073 |
兩對 | 3 | 9,480,096 | 0.062088 | 0.186263 |
九點或更好 | 2 | 34,870,342 | 0.228375 | 0.456750 |
沒有什麼 | 0 | 102,066,337 | 0.668459 | 0.000000 |
全部的 | | 152,688,900 | 1.000000 | 0.989456 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 200 | 47,652 | 0.000026 | 0.005201 |
四條 | 100 | 775,680 | 0.000423 | 0.042334 |
客滿 | 18 | 4,313,520 | 0.002354 | 0.042376 |
沖洗 | 15 | 5,861,868 | 0.003199 | 0.047989 |
直的 | 10 | 9,287,892 | 0.005069 | 0.050691 |
三條 | 5 | 54,960,720 | 0.029996 | 0.149980 |
兩對 | 3 | 113,687,280 | 0.062047 | 0.186142 |
更好的九 | 2 | 418,227,240 | 0.228257 | 0.456513 |
不付牌 | 0 | 1,225,099,308 | 0.668625 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.987383 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 1200 | 5,208 | 0.000003 | 0.003411 |
同花順 | 239.8 | 47,652 | 0.000026 | 0.006237 |
四條 | 120 | 776,112 | 0.000424 | 0.050830 |
客滿 | 15 | 4,317,408 | 0.002356 | 0.035345 |
沖洗 | 15 | 5,842,860 | 0.003189 | 0.047833 |
直的 | 10 | 9,281,412 | 0.005066 | 0.050655 |
三條 | 5 | 54,994,848 | 0.030015 | 0.150073 |
兩對 | 3 | 113,761,152 | 0.062088 | 0.186263 |
更好的九 | 2 | 418,444,104 | 0.228375 | 0.456750 |
不付牌 | 0 | 1,224,796,044 | 0.668459 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.987397 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 50 | 44,632 | 0.000024 | 0.001218 |
四條 | 100 | 776,904 | 0.000424 | 0.042401 |
客滿 | 18 | 4,324,536 | 0.002360 | 0.042484 |
沖洗 | 15 | 5,809,808 | 0.003171 | 0.047562 |
直的 | 10 | 9,242,592 | 0.005044 | 0.050443 |
三條 | 5 | 55,057,416 | 0.030049 | 0.150244 |
兩對 | 3 | 113,896,584 | 0.062162 | 0.186485 |
更好的九 | 2 | 418,248,384 | 0.228268 | 0.456537 |
不付牌 | 0 | 1,224,860,304 | 0.668495 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.983531 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 50 | 46,504 | 0.000025 | 0.001269 |
四條 | 120 | 775,680 | 0.000423 | 0.050801 |
客滿 | 18 | 4,313,520 | 0.002354 | 0.042376 |
沖洗 | 15 | 5,863,016 | 0.003200 | 0.047998 |
直的 | 11 | 9,270,672 | 0.005060 | 0.055656 |
三條 | 4 | 54,960,720 | 0.029996 | 0.119984 |
兩對 | 3 | 113,687,280 | 0.062047 | 0.186142 |
更好的九 | 2 | 418,358,112 | 0.228328 | 0.456656 |
不付牌 | 0 | 1,224,985,656 | 0.668563 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.967039 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 239.8 | 48,300 | 0.000026 | 0.006321 |
四條 | 120 | 775,032 | 0.000423 | 0.050759 |
客滿 | 18 | 4,307,688 | 0.002351 | 0.042318 |
沖洗 | 15 | 5,890,380 | 0.003215 | 0.048222 |
直的 | 10 | 9,297,612 | 0.005074 | 0.050744 |
三條 | 4 | 54,909,528 | 0.029968 | 0.119872 |
兩對 | 3 | 113,576,472 | 0.061987 | 0.185961 |
更好的九 | 2 | 418,250,568 | 0.228269 | 0.456539 |
不付牌 | 0 | 1,225,205,580 | 0.668683 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.966893 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 50 | 46,504 | 0.000025 | 0.001269 |
四條 | 120 | 775,680 | 0.000423 | 0.050801 |
客滿 | 18 | 4,313,520 | 0.002354 | 0.042376 |
沖洗 | 15 | 5,863,016 | 0.003200 | 0.047998 |
直的 | 10 | 9,270,672 | 0.005060 | 0.050597 |
三條 | 4 | 54,960,720 | 0.029996 | 0.119984 |
兩對 | 3 | 113,687,280 | 0.062047 | 0.186142 |
更好的九 | 2 | 418,358,112 | 0.228328 | 0.456656 |
不付牌 | 0 | 1,224,985,656 | 0.668563 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.961979 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 200 | 47,652 | 0.000026 | 0.005201 |
四條 | 100 | 775,680 | 0.000423 | 0.042334 |
客滿 | 18 | 4,313,520 | 0.002354 | 0.042376 |
沖洗 | 15 | 5,861,868 | 0.003199 | 0.047989 |
直的 | 10 | 9,287,892 | 0.005069 | 0.050691 |
三條 | 4 | 54,960,720 | 0.029996 | 0.119984 |
兩對 | 3 | 113,687,280 | 0.062047 | 0.186142 |
更好的九 | 2 | 418,227,240 | 0.228257 | 0.456513 |
不付牌 | 0 | 1,225,099,308 | 0.668625 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.957387 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
天然皇家 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
四張 2 加 A | 800 | 5,604 | 0.000003 | 0.002447 |
四張 2 | 400 | 55,308 | 0.000030 | 0.012074 |
野生皇家 | 100 | 619,800 | 0.000338 | 0.033827 |
五張相同的牌 | 50 | 793,008 | 0.000433 | 0.021640 |
同花順 | 20 | 2,466,096 | 0.001346 | 0.026919 |
四條 | 9 | 34,169,592 | 0.018649 | 0.167839 |
客滿 | 6 | 13,155,048 | 0.007180 | 0.043078 |
沖洗 | 4 | 15,237,456 | 0.008316 | 0.033265 |
直的 | 3 | 59,639,496 | 0.032550 | 0.097649 |
三條 | 2 | 316,354,356 | 0.172657 | 0.345315 |
兩對 | 2 | 79,966,440 | 0.043643 | 0.087287 |
一對 A | 1 | 179,762,568 | 0.098109 | 0.098109 |
沒有什麼 | 0 | 1,130,036,388 | 0.616742 | 0.000000 |
全部的 | 0 | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.975605 |
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|
皇家同花順 | 2000 | 5,640 | 0.000003 | 0.006156 |
同花順 | 200 | 47,052 | 0.000026 | 0.005136 |
四個A+2-4 | 800 | 16,524 | 0.000009 | 0.007215 |
四個 2-4 + A-4 | 400 | 48,684 | 0.000027 | 0.010628 |
四A | 400 | 44,244 | 0.000024 | 0.009659 |
四 2-4 | 200 | 130,812 | 0.000071 | 0.014279 |
四個5公里 | 100 | 538,248 | 0.000294 | 0.029376 |
客滿 | 18 | 4,339,008 | 0.002368 | 0.042626 |
沖洗 | 15 | 5,748,528 | 0.003137 | 0.047061 |
直的 | 11 | 9,581,868 | 0.005230 | 0.057525 |
三條 | 6 | 55,184,448 | 0.030118 | 0.180709 |
兩對 | 3 | 114,171,552 | 0.062312 | 0.186935 |
對:JA | 2 | 281,784,408 | 0.153790 | 0.307580 |
對子:9-10 | 1 | 133,447,728 | 0.072832 | 0.072832 |
不付牌 | 0 | 1,227,178,056 | 0.669759 | 0.000000 |
全部的 | | 1,832,266,800 | 1.000000 | 0.977716 |
我的視頻撲克提供
基本視頻撲克資訊
練習/免費試玩視頻撲克
視頻撲克計算器
其他項目
|
策略
滿付Jacks或更好對子:
滿付Deuces Wild 2點王牌:
Quick Quads快速四條:
其他策略:
|
撰寫者: Michael Shackleford