在這一頁
紅利撲克豪華版
簡介
紅利撲克豪華版 — 9/6
| 手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 473734764 | 0.000024 | 0.019013 |
| 同花順 | 50 | 2173028208 | 0.000109 | 0.005451 |
| 四條 | 80 | 47036533668 | 0.002360 | 0.188776 |
| 客滿 | 9 | 229024825812 | 0.011490 | 0.103406 |
| 沖洗 | 6 | 221668234968 | 0.011121 | 0.066723 |
| 直的 | 4 | 254739744708 | 0.012780 | 0.051119 |
| 三條 | 3 | 1476869429076 | 0.074091 | 0.222272 |
| 兩對 | 1 | 2559283090740 | 0.128393 | 0.128393 |
| 傑克或更好 | 1 | 4211166789108 | 0.211264 | 0.211264 |
| 沒有什麼 | 0 | 10930795106148 | 0.548370 | 0.000000 |
| 全部的 | 0 | 1.000000 | 0.996417 |
紅利撲克豪華版 — 9/5
| 手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 40,903,863 | 0.000025 | 0.019700 |
| 同花順 | 50 | 179,398,579 | 0.000108 | 0.005400 |
| 四條 | 80 | 3,918,617,649 | 0.002359 | 0.188724 |
| 客滿 | 9 | 19,079,453,961 | 0.011486 | 0.103374 |
| 沖洗 | 5 | 18,029,375,858 | 0.010854 | 0.054269 |
| 直的 | 4 | 21,605,511,198 | 0.013007 | 0.052027 |
| 三條 | 3 | 122,995,821,564 | 0.074045 | 0.222134 |
| 兩對 | 1 | 213,115,868,658 | 0.128298 | 0.128298 |
| 傑克或更好 | 1 | 351,437,870,772 | 0.211569 | 0.211569 |
| 沒有什麼 | 0 | 910,699,720,998 | 0.548250 | 0.000000 |
| 全部的 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.985495 |
「8/6」豪華撲克獎金 — 98.49%
| 手 | 付清 | 數位 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 473734764 | 0.000024 | 0.019013 |
| 同花順 | 50 | 2173028208 | 0.000109 | 0.005451 |
| 四條 | 80 | 47021719308 | 0.002359 | 0.188717 |
| 客滿 | 8 | 228970506492 | 0.011487 | 0.091895 |
| 沖洗 | 6 | 221668234968 | 0.011121 | 0.066723 |
| 直的 | 4 | 255648358788 | 0.012825 | 0.051301 |
| 三條 | 3 | 1476259077444 | 0.074060 | 0.222181 |
| 兩對 | 1 | 2558429783604 | 0.128350 | 0.128350 |
| 傑克或更好 | 1 | 4211848249668 | 0.211298 | 0.211298 |
| 沒有什麼 | 0 | 10930737823956 | 0.548368 | 0.000000 |
| 全部的 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.984928 |
「8/5」豪華獎金撲克 — 97.40%
| 手 | 付清 | 數位 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 491855652 | 0.000025 | 0.019740 |
| 同花順 | 50 | 2154130740 | 0.000108 | 0.005403 |
| 四條 | 80 | 47005788324 | 0.002358 | 0.188653 |
| 客滿 | 8 | 228890564676 | 0.011483 | 0.091863 |
| 沖洗 | 5 | 216493699248 | 0.010861 | 0.054305 |
| 直的 | 4 | 260258167080 | 0.013056 | 0.052226 |
| 三條 | 3 | 1475243948064 | 0.074009 | 0.222028 |
| 兩對 | 1 | 2556435840408 | 0.128250 | 0.128250 |
| 傑克或更好 | 1 | 4216703051664 | 0.211541 | 0.211541 |
| 沒有什麼 | 0 | 10929553471344 | 0.548308 | 0.000000 |
| 全部的 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.974009 |
「7/5」豪華撲克獎金 — 96.25%
| 手 | 付清 | 數位 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 491854620 | 0.000025 | 0.019740 |
| 同花順 | 50 | 2154468204 | 0.000108 | 0.005404 |
| 四條 | 80 | 47005734660 | 0.002358 | 0.188653 |
| 客滿 | 7 | 228890267460 | 0.011483 | 0.080380 |
| 沖洗 | 5 | 216500514576 | 0.010861 | 0.054306 |
| 直的 | 4 | 260261261016 | 0.013057 | 0.052227 |
| 三條 | 3 | 1475241247320 | 0.074009 | 0.222027 |
| 兩對 | 1 | 2556431280000 | 0.128250 | 0.128250 |
| 傑克或更好 | 1 | 4216659716952 | 0.211539 | 0.211539 |
| 沒有什麼 | 0 | 10929594172392 | 0.548310 | 0.000000 |
| 全部的 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.962526 |
「6/5」豪華獎金撲克 — 95.36%
| 手 | 付清 | 數位 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 800 | 491854620 | 0.000025 | 0.019740 |
| 同花順 | 50 | 2154468204 | 0.000108 | 0.005404 |
| 四條 | 80 | 49643712420 | 0.002491 | 0.199240 |
| 客滿 | 6 | 163847257956 | 0.008220 | 0.049319 |
| 沖洗 | 5 | 216500514576 | 0.010861 | 0.054306 |
| 直的 | 4 | 260261261016 | 0.013057 | 0.052227 |
| 三條 | 3 | 1559233151448 | 0.078223 | 0.234668 |
| 兩對 | 1 | 2172335996736 | 0.108981 | 0.108981 |
| 傑克或更好 | 1 | 4579168127832 | 0.229725 | 0.229725 |
| 沒有什麼 | 0 | 10929594172392 | 0.548310 | 0.000000 |
| 全部的 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.953611 |
我的視頻撲克提供
基本視頻撲克資訊
練習/免費試玩視頻撲克
視頻撲克計算器
其他項目
|
策略滿付Jacks或更好對子:滿付Deuces Wild 2點王牌:
Quick Quads快速四條:
其他策略: |