在這一頁
龍龍百家樂累積獎金
簡介
龍龍百家樂累積獎金是我在2017年1月25日在拉斯維加斯黃金海岸第一次見到的一種百家樂附加投注。它的賠率是基於閒家和莊家的組合牌。獲勝牌型從四張牌中的三張同點牌到六張同點牌不等。
規則
- 賭注是固定金額,1 美元、2 美元或 5 美元,取決於賭場管理層的決定。
- 勝利取決於玩家和莊家手中的所有牌。
- 以下是賠付表。獎金以「一注」計算。
賠率表
事件 | 1美元賭注 | 2美元賭注 | 5美元賭注 |
---|---|---|---|
六張相同的牌 | 大獎 | ||
五張相同的牌 | 累積獎金的 10% | ||
雙三條 | 250美元 | 500美元 | 1,500美元 |
四條 | 50美元 | 100美元 | 300美元 |
四張牌中有三張相同的牌 | 25美元 | 50美元 | 150美元 |
筆記:
* 累積獎金將由所有下注「龍龍」的玩家瓜分。
** 閒家和莊家手中可以混合使用兩張三條。例如,如果閒家有 QQK,莊家有 KQQ,則算數。
*** 總共只有四張牌才有資格贏得此獎品。如果玩家和/或莊家抽到一張牌,則將失去任何贏取此獎品的機會。
分析
以下是我對1美元和2美元投注的“龍龍”遊戲的分析。贏利以「一比一」計算,這意味著相對於投注金額,即使贏了,投注也不會退還。下表顯示了5美元投注的相同情況。
1 美元和 2 美元投注的龍龍回報表
事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
六張相同的牌 | 大獎 | 5,872,124,160 | 0.00000117 | x |
五張相同的牌 | 累積獎金的10% | 351,070,863,360 | 0.00007024 | y |
雙三條 | 250 | 616,417,689,600 | 0.00012332 | 0.030831 |
四條 | 50 | 12,273,961,559,040 | 0.00245558 | 0.122779 |
四張牌中有三張相同的牌 | 二十五 | 32,896,683,048,960 | 0.00658144 | 0.164536 |
失敗者 | 0 | 4,952,254,270,218,240 | 0.99076824 | 0.000000 |
全部的 | 4,998,398,275,503,360 | 1.00000000 | 0.318146+x+y |
5 美元賭注的龍龍回報表
事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
六張相同的牌 | 大獎 | 5,872,124,160 | 0.00000119 | x |
五張相同的牌 | 累積獎金的10% | 351,070,863,360 | 0.00007089 | y |
雙三條 | 300 | 616,417,689,600 | 0.00012447 | 0.037342 |
四條 | 60 | 12,273,961,559,040 | 0.00247846 | 0.148708 |
四張牌中有三張相同的牌 | 三十 | 32,896,683,048,960 | 0.00664277 | 0.199283 |
失敗者 | 0 | 4,952,254,270,218,240 | 1.00000000 | 0.000000 |
全部的 | 4,998,398,275,503,360 | 1.00931778 | 0.385332+x+y |
1美元和2美元投注的固定賠付獎金回報率為31.81%。 5美元投注的回報率為38.18%。
下表顯示了損益平衡點(沒有莊家優勢的點),取決於賭注大小和包括您自己在內的玩家數量。
每 10,000 美元的額外回報
玩家 | 1美元賭注 | 2美元賭注 | 5美元賭注 |
---|---|---|---|
1 | 1.877% | 0.939% | 0.375% |
2 | 0.939% | 0.469% | 0.188% |
3 | 0.626% | 0.313% | 0.125% |
4 | 0.469% | 0.235% | 0.094% |
5 | 0.375% | 0.188% | 0.075% |
6 | 0.313% | 0.156% | 0.063% |
7 | 0.268% | 0.134% | 0.054% |
8 | 0.235% | 0.117% | 0.047% |
下表顯示了損益平衡表,此時沒有莊家優勢,這取決於賭注大小和包括您自己在內的玩家數量。
損益平衡點
玩家 | 1美元賭注 | 2美元賭注 | 5美元賭注 |
---|---|---|---|
1 | 83,168.48 美元 | 166,336.96 美元 | 377,036.89 美元 |
2 | 166,336.96 美元 | 332,673.92 美元 | 754,073.77 美元 |
3 | 249,505.44 美元 | 499,010.89 美元 | 1,131,110.66 美元 |
4 | 332,673.92 美元 | 665,347.85 美元 | 1,508,147.54 美元 |
5 | 415,842.41 美元 | 831,684.81 美元 | 1,885,184.43 美元 |
6 | 499,010.89 美元 | 998,021.77 美元 | 2,262,221.32 美元 |
7 | 582,179.37 美元 | 1,164,358.74 美元 | 2,639,258.20 美元 |