在這一頁
幸運球輪盤
簡介
幸運球是輪盤賭中的一組四個邊注。它曾在倫敦斯特拉特福德城賭場出現。我在2019年全球博彩博覽會上也看到它的展示。
規則
- 除了所有標準輪盤賭注外,還有四種幸運球賭注,顏色分別為紅色、黃色、綠色和藍色。
- 下注結束後,遊戲將為每種顏色選擇一個獨特的輪盤結果並將其顯示在標誌上。
- 此外,遊戲還會顯示四個幸運球投注的中獎金額。可能的中獎金額如下所示。
- 對於所有四個幸運球投注,小贏的機率為 75%,大贏的機率為 25%。
- 如果輪盤球落在與任何幸運球投注相關的數字上,則玩家將贏得該顏色的標定金額。
幸運球獲勝
顏色 | 大贏 | 小贏 |
---|---|---|
紅色的 | 120 | 6 |
藍色的 | 75 | 20 |
綠色的 | 100 | 12 |
黃色的 | 75 | 20 |
單零分析
下表展示了我對紅色賭注的分析。右下角單元格顯示賭場優勢為4.05%。
紅色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 120 | 1 | 0.006757 | 0.810811 |
小贏 | 6 | 3 | 0.020270 | 0.121622 |
損失 | -1 | 144 | 0.972973 | -0.972973 |
全部的 | 148 | 1.000000 | -0.040541 |
下表展示了我對綠色投注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為 5.41%。
綠色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 100 | 1 | 0.006757 | 0.675676 |
小贏 | 12 | 3 | 0.020270 | 0.243243 |
損失 | -1 | 144 | 0.972973 | -0.972973 |
全部的 | 148 | 1.000000 | -0.054054 |
下表展示了我對藍色賭注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為6.08%。
藍色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 75 | 1 | 0.006757 | 0.506757 |
小贏 | 20 | 3 | 0.020270 | 0.405405 |
損失 | -1 | 144 | 0.972973 | -0.972973 |
全部的 | 148 | 1.000000 | -0.060811 |
下表是我對黃色賭注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為6.08%。
黃色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 75 | 1 | 0.006757 | 0.506757 |
小贏 | 20 | 3 | 0.020270 | 0.405405 |
損失 | -1 | 144 | 0.972973 | -0.972973 |
全部的 | 148 | 1.000000 | -0.060811 |
雙零分析
下表展示了我對紅色賭注的分析。右下角單元格顯示賭場優勢為 6.58%。
紅色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 120 | 1 | 0.006579 | 0.789474 |
小贏 | 6 | 3 | 0.019737 | 0.118421 |
損失 | -1 | 148 | 0.973684 | -0.973684 |
全部的 | 152 | 1.000000 | -0.065789 |
下表展示了我對綠色投注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為7.89%。
綠色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 100 | 1 | 0.006579 | 0.657895 |
小贏 | 12 | 3 | 0.019737 | 0.236842 |
損失 | -1 | 148 | 0.973684 | -0.973684 |
全部的 | 152 | 1.000000 | -0.078947 |
下表展示了我對藍色賭注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為8.55%。
藍色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 75 | 1 | 0.006579 | 0.493421 |
小贏 | 20 | 3 | 0.019737 | 0.394737 |
損失 | -1 | 148 | 0.973684 | -0.973684 |
全部的 | 152 | 1.000000 | -0.085526 |
下表是我對黃色賭注的分析。右下角單元格顯示莊家優勢為8.55%。
黃色賭注
事件 | 支付 | 重量 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
大贏 | 75 | 1 | 0.006579 | 0.493421 |
小贏 | 20 | 3 | 0.019737 | 0.394737 |
損失 | -1 | 148 | 0.973684 | -0.973684 |
全部的 | 152 | 1.000000 | -0.085526 |