在這一頁
對方
簡介
“對子方格”,又稱“押註三條”或“任意對子”,是二十一點最成功的邊註之一。如果玩家的前兩張牌是一對,則該邊註獲勝;如果是同花對子,則通常獲勝率較高。這些年來,我見過或聽說過各種各樣的賠率表。以下是其中一些賠率表。
對子方格 — 12-10 賠率表 — 六副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 12 | 780 | 0.016077 | 0.192926 |
| 非同花對 | 10 | 2808 | 0.057878 | 0.578778 |
| 沒有一對 | -1 | 44928 | 0.926045 | -0.926045 |
| 全部的 | 48516 | 1.000000 | -0.154341 |
對子方格 — 12-12 賠率表 — 六副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 12 | 780 | 0.016077 | 0.192926 |
| 非同花對 | 12 | 2808 | 0.057878 | 0.694534 |
| 沒有一對 | -1 | 44928 | 0.926045 | -0.926045 |
| 全部的 | 48516 | 1.000000 | -0.038585 |
對子方格 — 15-10 賠率表 — 六副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 15 | 780 | 0.016077 | 0.241158 |
| 非同花對 | 10 | 2808 | 0.057878 | 0.578778 |
| 沒有一對 | -1 | 44928 | 0.926045 | -0.926045 |
| 全部的 | 48516 | 1.000000 | -0.106109 |
對子方格 — 20-10 賠率表 — 六副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 20 | 780 | 0.016077 | 0.321543 |
| 非同花對 | 10 | 2808 | 0.057878 | 0.578778 |
| 沒有一對 | -1 | 44928 | 0.926045 | -0.926045 |
| 全部的 | 48516 | 1.000000 | -0.025723 |
對子方格 — 25-10 賠率表 — 兩副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 二十五 | 52 | 0.009709 | 0.242718 |
| 非同花對 | 10 | 312 | 0.058252 | 0.582524 |
| 沒有一對 | -1 | 4992 | 0.932039 | -0.932039 |
| 全部的 | 5356 | 1.000000 | -0.106796 |
對子方格 — 15 張賠償表 — 一副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 非同花對 | 15 | 78 | 0.058824 | 0.882353 |
| 沒有一對 | -1 | 1248 | 0.941176 | -0.941176 |
| 全部的 | 1326 | 1.000000 | -0.058824 |
Evolution Gaming所使用的賠率表為 25-8,稱為「任意對子」。他們使用八副牌。右下角單元格顯示莊家優勢為 4.10%。
對子方格 — 25-8 賠率表 — 八副牌
| 事件 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 同花對 | 二十五 | 1,456 | 0.016867 | 0.421687 |
| 非同花對 | 8 | 4,992 | 0.057831 | 0.462651 |
| 沒有一對 | -1 | 79,872 | 0.925301 | -0.925301 |
| 全部的 | 86,320 | 1.000000 | -0.040964 |
下表按牌組數量匯總了除25-8賠率表外所有已知賠率表的賭場優勢。負賭場優勢表示玩家佔優,這種賠率表和牌組數量的組合你不太可能見過,但如果你見過,請告訴我。
對子方塊 — 莊家優勢總結
| 甲板 | 0-15 賠償表 | 12-10 賠償表 | 12-12 賠償表 | 15-10 賠償表 | 20-10 賠償表 | 25-10 賠償表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.88% | 35.29% | 23.53% | 35.29% | 35.29% | 35.29% |
| 2 | 5.83% | 23.30% | 11.65% | 20.39% | 15.53% | 10.68% |
| 3 | 5.81% | 19.35% | 7.74% | 15.48% | 9.03% | 2.58% |
| 4 | 5.80% | 17.39% | 5.80% | 13.04% | 5.80% | -1.45% |
| 5 | 5.79% | 16.22% | 4.63% | 11.58% | 3.86% | -3.86% |
| 6 | 5.79% | 15.43% | 3.86% | 10.61% | 2.57% | -5.47% |
| 7 | 5.79% | 14.88% | 3.31% | 9.92% | 1.65% | -6.61% |
| 8 | 5.78% | 14.46% | 2.89% | 9.40% | 0.96% | -7.47% |