在這一頁
2019年美國職棒大聯盟名人堂入選儀式
簡介
2019年7月21日星期日,六位美國職棒大聯盟傳奇球員入選棒球名人堂。 2019年入選名人堂的球員包括麥克·穆西納、羅伊·哈勒戴、哈羅德·貝恩斯、埃德加·馬丁內斯、李·史密斯和馬裡亞諾·裡維拉。
現在正是回顧這六位傑出運動員及其職業生涯的最佳時機,他們對美國職棒大聯盟的偉大歷史產生了重大影響。
麥克·穆西納
這位來自賓州蒙圖爾斯維爾的先發投手,在其整個職棒大聯盟生涯中,曾效力過兩支球隊。穆西納於1991年至2000年效力於巴爾的摩金鶯隊,之後於2001年至2008年效力於紐約洋基隊。他選擇不在自己的名人堂牌匾上印上球隊標誌,因為他無法在自己效力時間相近的兩支球隊之間做出選擇。
穆西納首次參選是在2014年,當時他獲得了美國棒球記者協會20.3%的選票,但今年他的得票率高達76.7%,略高於75%的門檻。他曾五次入選美國職棒大聯盟全明星(1992年、1993年、1994年、1997年、1999年),並七次榮獲金手套獎(1996年、1997年、1998年、1999年、2001年、2003年、208年)。 1995年,他還在大聯盟勝場數上領先。
「我從來沒有幸運地贏得賽揚獎或成為世界大賽冠軍,」穆西納說。 「我沒有贏得300場比賽,也沒有三振3000名擊球手。雖然我實現這些成就的機會已經過去了,但今天我有機會成為國家棒球名人堂的一員。也許我把所有那些『幾乎』取得的成就都積攢起來,準備最後一次衝刺,而這一次我成功了。 」
生涯統計
年 | 釷 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GS | 電腦圖形 | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 鞭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 平衡 | 4 | 5 | 0.444 | 2.87 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 31 | 二十八 | 7 | 21 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1.118 |
1992 | 平衡 | 18 | 5 | 0.783 | 2.54 | 三十二 | 三十二 | 8 | 4 | 0 | 241 | 212 | 70 | 68 | 16 | 四十八 | 130 | 2 | 0 | 6 | 1.079 |
1993 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 14 | 6 | 0.7 | 4.46 | 二十五 | 二十五 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 84 | 83 | 20 | 四十四 | 117 | 3 | 0 | 5 | 1.235 |
1994 | 平衡 | 16 | 5 | 0.762 | 3.06 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 63 | 60 | 19 | 四十二 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.163 |
1995 | 平衡 | 19 | 9 | 0.679 | 3.29 | 三十二 | 三十二 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 86 | 81 | 24 | 50 | 158 | 1 | 0 | 2 | 1.069 |
1996 | 平衡 | 19 | 11 | 0.633 | 4.81 | 三十六 | 三十六 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 137 | 130 | 31 | 69 | 204 | 3 | 0 | 3 | 1.368 |
1997 | 平衡 | 15 | 8 | 0.652 | 3.2 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 87 | 80 | 二十七 | 54 | 218 | 3 | 0 | 5 | 1.117 |
1998 | 平衡 | 十三 | 10 | 0.565 | 3.49 | 二十九 | 二十九 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 85 | 80 | 22 | 41 | 175 | 4 | 0 | 10 | 1.115 |
1999 | 巴氏殺菌 | 18 | 7 | 0.72 | 3.5 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 88 | 79 | 16 | 52 | 172 | 1 | 0 | 2 | 1.274 |
2000 | 平衡 | 11 | 15 | 0.423 | 3.79 | 三十四 | 三十四 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 105 | 100 | 二十八 | 46 | 210 | 3 | 0 | 3 | 1.187 |
2001 | 紐約青年旅舍 | 17 | 11 | 0.607 | 3.15 | 三十四 | 三十四 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 87 | 80 | 20 | 四十二 | 214 | 4 | 0 | 6 | 1.067 |
2002 | 棒球-reference.com/teams/NYY/2002.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 18 | 10 | 0.643 | 4.05 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 | 二十七 | 四十八 | 182 | 5 | 0 | 7 | 1.187 |
2003 | 紐約青年旅舍 | 17 | 8 | 0.68 | 3.4 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 40 | 195 | 3 | 0 | 4 | 1.081 |
2004 | 紐約青年旅舍 | 12 | 9 | 0.571 | 4.59 | 二十七 | 二十七 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 91 | 84 | 22 | 40 | 132 | 2 | 0 | 5 | 1.324 |
2005 | 紐約青年旅舍 | 十三 | 8 | 0.619 | 4.41 | 三十 | 三十 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 93 | 88 | 23 | 四十七 | 142 | 7 | 0 | 2 | 1.369 |
2006 | 紐約青年旅舍 | 15 | 7 | 0.682 | 3.51 | 三十二 | 三十二 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 22 | 三十五 | 172 | 5 | 0 | 3 | 1.11 |
2007 | 紐約青年旅舍 | 11 | 10 | 0.524 | 5.15 | 二十八 | 二十七 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 90 | 87 | 14 | 三十五 | 91 | 4 | 0 | 1 | 1.467 |
2008 | 紐約青年旅舍 | 20 | 9 | 0.69 | 3.37 | 三十四 | 三十四 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 | 17 | 31 | 150 | 8 | 0 | 4 | 1.223 |
羅伊·哈拉迪
「Doc」 Halladay 是他那個時代最優秀的先發投手之一。他於 1998 年至 2009 年效力於多倫多藍鳥隊,並於 2010 年至 2013 年效力於費城費城人隊。 Halladay 在 MLB 職業生涯中曾 8 次入選全明星隊(2002、2003、2005、2006、2008、2009、2010、2011)。
他曾兩次獲得賽揚獎(2003年和2010年),並在兩次獲得賽揚獎的賽季中,兩次領先大聯盟勝場數。哈勒戴投出了一場完美比賽,並且是第二位在季後賽投出無安打比賽的大聯盟球員。
不幸的是,他於 2017 年 11 月 7 日在佛羅裡達州墨西哥灣附近的一次私人飛機墜毀事故中喪生。他的妻子佈蘭迪·哈拉迪 (Brandy Halladay) 代他發表了講話,以下是她說的一些話。
「這不是我要發表的演講,」布蘭迪解釋道。 “我會盡我所能,把我認為羅伊如果今天在場的話可能會說,或者想說的話講出來。”
「我無法形容我得到了多少個擁抱,」她說。 “非常感謝你們所有給我和我的孩子們如此多愛與友誼的家人。謝謝你們。”
「我們都不完美,都有這樣或那樣的缺陷,」她繼續說道。 「我們都在掙扎。但只要努力、謙遜和奉獻,即使不完美的人也能擁有完美的時刻。羅伊很幸運,他的人生和職業生涯中都能擁有一些完美的時刻。但我相信,這些時刻之所以能夠實現,是因為他努力成為的那個人,他是一位優秀的隊友,以及那些讓他如此幸運地與他並肩作戰的人們。」
生涯統計
年 | 釷 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GS | 電腦圖形 | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 鞭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 職責範圍 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 0.786 |
1999 | 職責範圍 | 8 | 7 | 0.533 | 3.92 | 三十六 | 18 | 1 | 1 | 1 | 149.1 | 156 | 76 | 65 | 19 | 79 | 82 | 4 | 0 | 6 | 1.574 |
2000 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 4 | 7 | 0.364 | 10.64 | 19 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 107 | 87 | 80 | 14 | 四十二 | 四十四 | 2 | 1 | 6 | 2.202 |
2001 | 職責範圍 | 5 | 3 | 0.625 | 3.16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 105.1 | 97 | 41 | 三十七 | 3 | 二十五 | 96 | 1 | 1 | 4 | 1.158 |
2002 | 職責範圍 | 19 | 7 | 0.731 | 2.93 | 三十四 | 三十四 | 2 | 1 | 0 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 10 | 62 | 168 | 7 | 1 | 4 | 1.191 |
2003 | 職責範圍 | 22 | 7 | 0.759 | 3.25 | 三十六 | 三十六 | 9 | 2 | 0 | 266 | 253 | 111 | 96 | 二十六 | 三十二 | 204 | 9 | 1 | 6 | 1.071 |
2004 | 職責範圍 | 8 | 8 | 0.5 | 4.2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 133 | 140 | 66 | 62 | 十三 | 三十九 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1.346 |
2005 | 目標 | 12 | 4 | 0.75 | 2.41 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 141.2 | 118 | 三十九 | 三十八 | 11 | 18 | 108 | 7 | 1 | 2 | 0.96 |
2006 | 職責範圍 | 16 | 5 | 0.762 | 3.19 | 三十二 | 三十二 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 三十四 | 132 | 5 | 0 | 3 | 1.1 |
2007 | 職責範圍 | 16 | 7 | 0.696 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225.1 | 232 | 101 | 93 | 15 | 四十八 | 139 | 3 | 0 | 4 | 1.243 |
2008 | 職責範圍 | 20 | 11 | 0.645 | 2.78 | 三十四 | 33 | 9 | 2 | 0 | 246 | 220 | 88 | 76 | 18 | 三十九 | 206 | 12 | 0 | 4 | 1.053 |
2009 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 17 | 10 | 0.63 | 2.79 | 三十二 | 三十二 | 9 | 4 | 0 | 239 | 234 | 82 | 74 | 22 | 三十五 | 208 | 5 | 0 | 2 | 1.126 |
2010 | 個人健康資訊 | 21 | 10 | 0.677 | 2.44 | 33 | 33 | 9 | 4 | 0 | 250.2 | 231 | 74 | 68 | 24 | 三十 | 219 | 6 | 1 | 5 | 1.041 |
2011 | 個人健康資訊 | 19 | 6 | 0.76 | 2.35 | 三十二 | 三十二 | 8 | 1 | 0 | 233.2 | 208 | 65 | 61 | 10 | 三十五 | 220 | 4 | 1 | 2 | 1.04 |
2012 | 個人健康資訊 | 11 | 8 | 0.579 | 4.49 | 二十五 | 二十五 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 155 | 78 | 78 | 18 | 三十六 | 132 | 5 | 0 | 2 | 1.222 |
2013 | 個人健康資訊 | 4 | 5 | 0.444 | 6.82 | 十三 | 十三 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 四十八 | 四十七 | 12 | 三十六 | 51 | 10 | 0 | 4 | 1.468 |
哈羅德·貝恩斯
貝恩斯在職業生涯中是一位出色的擊球手。在他21年的美國職棒大聯盟(MLB)職業生涯中,他曾效力於美國聯盟的幾支不同的球隊,有時擔任右外野手,有時擔任指定擊球手。貝恩斯曾效力於芝加哥白襪隊、德州遊騎兵隊、奧克蘭運動家隊、 巴爾的摩金鶯隊和克利夫蘭印第安人隊。有些球隊他還曾效力過多個賽季。
他曾六次入選美國職棒大聯盟全明星(1985、1986、1987、1989、1991、1999)。 1989年,他榮獲銀棒獎。芝加哥白襪/online-gambling/sports-betting/eloy-jimenez-agrees-to-deal-with-white-sox退休了他的3號球衣,他也入選了巴爾的摩金鶯名人堂。貝恩斯在2005年作為白襪隊教練贏得了世界大賽冠軍。
「當你問我為什麼從來不敢直言不諱,或者說得不多時,想想我父親,想想多年前我們在院子裡玩接球時他給我的教訓,」貝恩斯說。 「他教我,言語容易,行動難。言語可能空洞,但行動更有說服力,有時甚至能產生永恆的迴響。”
“我不是一個情緒化的人,”貝恩斯說, “除非涉及到家庭。”
生涯統計
年 | 釷 | 格 | 賓州 | AB | R | 哈 | 2B | 3B | 人力資源 | 印度儲備銀行 | SB | BB | 所以 | 文學士 | 上壘率 | 策略遊戲 | 操作 | OPS+ | 高血壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 社區健康工作者 | 141 | 518 | 491 | 55 | 125 | 23 | 6 | 十三 | 49 | 2 | 19 | 65 | 0.255 | 0.281 | 0.405 | 0.686 | 87 | 1 |
1981 | 社區健康工作者 | 82 | 296 | 280 | 四十二 | 80 | 11 | 7 | 10 | 41 | 6 | 12 | 41 | 0.286 | 0.318 | 0.482 | 0.8 | 131 | 2 |
1982 | 社區健康工作者 | 161 | 668 | 608 | 89 | 165 | 二十九 | 8 | 二十五 | 105 | 10 | 49 | 95 | 0.271 | 0.321 | 0.469 | 0.79 | 114 | 0 |
1983 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">CHW | 156 | 655 | 596 | 76 | 167 | 33 | 2 | 20 | 99 | 7 | 49 | 85 | 0.28 | 0.333 | 0.443 | 0.776 | 109 | 1 |
1984 | 社區健康工作者 | 147 | 629 | 569 | 72 | 173 | 二十八 | 10 | 二十九 | 94 | 1 | 54 | 75 | 0.304 | 0.361 | 0.541 | 0.903 | 142 | 0 |
1985 | 社區健康工作者 | 160 | 693 | 640 | 86 | 198 | 二十九 | 3 | 22 | 113 | 1 | 四十二 | 89 | 0.309 | 0.348 | 0.467 | 0.815 | 118 | 1 |
1986 | 社區健康工作者 | 145 | 618 | 570 | 72 | 169 | 二十九 | 2 | 21 | 88 | 2 | 三十八 | 89 | 0.296 | 0.338 | 0.465 | 0.803 | 113 | 2 |
1987 | 社區健康工作者 | 132 | 554 | 505 | 59 | 148 | 二十六 | 4 | 20 | 93 | 0 | 46 | 82 | 0.293 | 0.352 | 0.479 | 0.831 | 116 | 1 |
1988 | 社區健康工作者 | 158 | 674 | 599 | 55 | 166 | 三十九 | 1 | 十三 | 81 | 0 | 67 | 109 | 0.277 | 0.347 | 0.411 | 0.758 | 112 | 1 |
1989 | 托特 | 146 | 583 | 505 | 73 | 156 | 二十九 | 1 | 16 | 72 | 0 | 73 | 79 | 0.309 | 0.395 | 0.465 | 0.86 | 144 | 1 |
1989 | 社區健康工作者 | 96 | 397 | 333 | 55 | 107 | 20 | 1 | 十三 | 56 | 0 | 60 | 52 | 0.321 | 0.423 | 0.505 | 0.928 | 165 | 1 |
1989 | 特克斯 | 50 | 186 | 172 | 18 | 49 | 9 | 0 | 3 | 16 | 0 | 十三 | 二十七 | 0.285 | 0.333 | 0.39 | 0.723 | 102 | 0 |
1990 | 托特 | 135 | 489 | 415 | 52 | 118 | 15 | 1 | 16 | 65 | 0 | 67 | 80 | 0.284 | 0.378 | 0.441 | 0.819 | 130 | 0 |
1990 | baseball-reference.com/teams/TEX/1990.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TEX | 103 | 371 | 321 | 41 | 93 | 10 | 1 | 十三 | 四十四 | 0 | 四十七 | 63 | 0.29 | 0.377 | 0.449 | 0.826 | 131 | 0 |
1990 | 橡木 | 三十二 | 118 | 94 | 11 | 二十五 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0.266 | 0.381 | 0.415 | 0.796 | 128 | 0 |
1991 | 橡木 | 141 | 566 | 488 | 76 | 144 | 二十五 | 1 | 20 | 90 | 0 | 72 | 67 | 0.295 | 0.383 | 0.473 | 0.857 | 143 | 1 |
1992 | 橡木 | 140 | 543 | 478 | 58 | 121 | 18 | 0 | 16 | 76 | 1 | 59 | 61 | 0.253 | 0.331 | 0.391 | 0.723 | 108 | 0 |
1993 | 平衡 | 118 | 480 | 416 | 64 | 130 | 22 | 0 | 20 | 78 | 0 | 57 | 52 | 0.313 | 0.39 | 0.51 | 0.9 | 137 | 0 |
1994 | 平衡 | 94 | 357 | 326 | 四十四 | 96 | 12 | 1 | 16 | 54 | 0 | 三十 | 49 | 0.294 | 0.356 | 0.485 | 0.84 | 111 | 1 |
1995 | 平衡 | 127 | 459 | 385 | 60 | 115 | 19 | 1 | 24 | 63 | 0 | 70 | 45 | 0.299 | 0.403 | 0.54 | 0.943 | 142 | 0 |
1996 | 社區健康工作者 | 143 | 572 | 495 | 80 | 154 | 二十九 | 0 | 22 | 95 | 3 | 73 | 62 | 0.311 | 0.399 | 0.503 | 0.902 | 132 | 1 |
1997 | 托特 | 137 | 510 | 452 | 55 | 136 | 23 | 0 | 16 | 67 | 0 | 55 | 62 | 0.301 | 0.375 | 0.458 | 0.832 | 120 | 0 |
1997 | 社區健康工作者 | 93 | 361 | 318 | 40 | 97 | 18 | 0 | 12 | 52 | 0 | 41 | 四十七 | 0.305 | 0.382 | 0.475 | 0.857 | 127 | 0 |
1997 | 球 | 四十四 | 149 | 134 | 15 | 三十九 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0.291 | 0.356 | 0.418 | 0.774 | 104 | 0 |
1998 | 球 | 104 | 328 | 293 | 40 | 88 | 17 | 0 | 9 | 57 | 0 | 三十二 | 40 | 0.3 | 0.369 | 0.451 | 0.819 | 114 | 1 |
1999 | 到 | 135 | 486 | 430 | 62 | 134 | 18 | 1 | 二十五 | 103 | 1 | 54 | 四十八 | 0.312 | 0.387 | 0.533 | 0.919 | 136 | 0 |
1999 | 球 | 107 | 390 | 345 | 57 | 111 | 16 | 1 | 24 | 81 | 1 | 43 | 三十八 | 0.322 | 0.395 | 0.583 | 0.977 | 151 | 0 |
1999 | 清潔英語 | 二十八 | 96 | 85 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0.271 | 0.354 | 0.329 | 0.684 | 75 | 0 |
2000 | 到 | 96 | 320 | 283 | 二十六 | 72 | 十三 | 0 | 11 | 三十九 | 0 | 三十六 | 50 | 0.254 | 0.338 | 0.417 | 0.754 | 93 | 0 |
2000 | 球 | 72 | 252 | 222 | 24 | 59 | 8 | 0 | 10 | 三十 | 0 | 二十九 | 三十九 | 0.266 | 0.349 | 0.437 | 0.786 | 103 | 0 |
2000 | 社區健康工作者 | 24 | 68 | 61 | 2 | 十三 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0.213 | 0.294 | 0.344 | 0.638 | 60 | 0 |
2001 | 社區健康工作者 | 三十二 | 94 | 84 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0.131 | 0.202 | 0.143 | 0.345 | -8 | 0 |
埃德加·馬丁內斯
馬丁內斯的整個美國職棒大聯盟職業生涯都在西雅圖水手隊度過(1987年至2004年)。他曾七次入選全明星(1992年、1995年、1996年、1997年、2000年、2001年、2003年),並五次獲得銀牌獎(1992年、1995年、1997年、2001年、2003年)。 2004年,馬丁內斯榮獲羅伯托·克萊門特獎。
他曾兩次獲得美國聯盟擊球冠軍(1992 年、1995 年),並於 2000 年成為美國聯盟打點王。西雅圖水手隊退休了他的 11 號球衣,並將他列入名人堂。
「我很幸運有兩個家,波多黎各和西雅圖, 」馬丁內斯說。 「西雅圖球迷們,感謝你們一直以來的支持。自1997年以來,你們一直給予我無條件的支持,在過去的十年裡,這種支持更加強烈。你們在社交媒體上給予我的支持,幫助我走到了今天。”
生涯統計
年 | 釷 | 格 | 賓州 | AB | R | 哈 | 2B | 3B | 人力資源 | 印度儲備銀行 | SB | BB | 所以 | 文學士 | 上壘率 | 策略遊戲 | 操作 | 高血壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 海 | 十三 | 46 | 43 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.372 | 0.413 | 0.581 | 0.994 | 1 |
1988 | 海 | 14 | 三十八 | 三十二 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.281 | 0.351 | 0.406 | 0.758 | 0 |
1989 | 海 | 65 | 196 | 171 | 20 | 41 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | 二十六 | 0.24 | 0.314 | 0.304 | 0.619 | 3 |
1990 | 海 | 144 | 572 | 487 | 71 | 147 | 二十七 | 2 | 11 | 49 | 1 | 74 | 62 | 0.302 | 0.397 | 0.433 | 0.83 | 5 |
1991 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">東南亞 | 150 | 642 | 544 | 98 | 167 | 三十五 | 1 | 14 | 52 | 0 | 84 | 72 | 0.307 | 0.405 | 0.452 | 0.857 | 8 |
1992 | 海 | 135 | 592 | 528 | 100 | 181 | 46 | 3 | 18 | 73 | 14 | 54 | 61 | 0.343 | 0.404 | 0.544 | 0.948 | 4 |
1993 | 海 | 四十二 | 165 | 135 | 20 | 三十二 | 7 | 0 | 4 | 十三 | 0 | 二十八 | 19 | 0.237 | 0.366 | 0.378 | 0.744 | 0 |
1994 | 海 | 89 | 387 | 326 | 四十七 | 93 | 23 | 1 | 十三 | 51 | 6 | 53 | 四十二 | 0.285 | 0.387 | 0.482 | 0.869 | 3 |
1995 | 海 | 145 | 639 | 511 | 121 | 182 | 52 | 0 | 二十九 | 113 | 4 | 116 | 87 | 0.356 | 0.479 | 0.628 | 1.107 | 8 |
1996 | 海 | 139 | 634 | 499 | 121 | 163 | 52 | 2 | 二十六 | 103 | 3 | 123 | 84 | 0.327 | 0.464 | 0.595 | 1.059 | 8 |
1997 | 海 | 155 | 678 | 542 | 104 | 179 | 三十五 | 1 | 二十八 | 108 | 2 | 119 | 86 | 0.33 | 0.456 | 0.554 | 1.009 | 11 |
1998 | 海 | 154 | 672 | 556 | 86 | 179 | 46 | 1 | 二十九 | 102 | 1 | 106 | 96 | 0.322 | 0.429 | 0.565 | 0.993 | 3 |
1999 | 海 | 142 | 608 | 502 | 86 | 169 | 三十五 | 1 | 24 | 86 | 7 | 97 | 99 | 0.337 | 0.447 | 0.554 | 1.001 | 6 |
2000 | 海 | 153 | 665 | 556 | 100 | 180 | 31 | 0 | 三十七 | 145 | 3 | 96 | 95 | 0.324 | 0.423 | 0.579 | 1.002 | 5 |
2001 | 海 | 132 | 581 | 470 | 80 | 144 | 40 | 1 | 23 | 116 | 4 | 93 | 90 | 0.306 | 0.423 | 0.543 | 0.966 | 9 |
2002 | 海 | 97 | 407 | 328 | 四十二 | 91 | 23 | 0 | 15 | 59 | 1 | 67 | 69 | 0.277 | 0.403 | 0.485 | 0.888 | 6 |
2003 | 海 | 145 | 603 | 497 | 72 | 146 | 二十五 | 0 | 24 | 98 | 0 | 92 | 95 | 0.294 | 0.406 | 0.489 | 0.895 | 7 |
2004 | 海 | 141 | 549 | 486 | 45 | 128 | 23 | 0 | 12 | 63 | 1 | 58 | 107 | 0.263 | 0.342 | 0.385 | 0.727 | 2 |
李史密斯
史密斯是一位傑出的後援投手,在其輝煌的職業生涯中曾效力於八支不同的球隊。他的主要球隊是芝加哥小熊隊(1980年至1987年),但也曾效力於波士頓紅襪隊(1988年至1990年)、聖路易紅雀隊(1990年至1993年)、紐約洋基隊(1993年)、巴爾的摩金鶯隊(1994年)、加州天使隊(1995年至1996年)、辛辛那提紅人隊(1996年)和蒙特利爾博覽會隊(1997年)。
史密斯曾七次入選全明星(1983年、1987年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年)。他曾三次獲得羅萊茲救援投手獎(1991年、1992年、1994年)。他曾四度獲得美國職棒大聯盟救援王(1983年、1991年、1992年、1994年)。
“如果你認為庫珀斯敦很小,”史密斯繼續說道,“那你就從來沒有去過卡斯特。 ”
「是社區給了我打棒球的機會,」他解釋道。
“從街對面的消防隊到球場上的場地工作人員,”他補充道, “對我來說,這真的是‘友好的環境’ 。”
“對球隊和隊友的忠誠……以及作為隊友和投手的可靠性。”
生涯統計
年 | 釷 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GF | 電腦圖形 | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 鞭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | CHC | 2 | 0 | 1 | 2.91 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.615 |
1981 | CHC | 3 | 6 | 0.333 | 3.51 | 40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 66.2 | 57 | 31 | 二十六 | 2 | 31 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1.32 |
1982 | CHC | 2 | 5 | 0.286 | 2.69 | 72 | 三十八 | 0 | 0 | 17 | 117 | 105 | 三十八 | 三十五 | 5 | 三十七 | 99 | 3 | 1 | 6 | 1.214 |
1983 | CHC | 4 | 10 | 0.286 | 1.65 | 66 | 56 | 0 | 0 | 二十九 | 103.1 | 70 | 23 | 19 | 5 | 41 | 91 | 1 | 2 | 5 | 1.074 |
1984 | CHC | 9 | 7 | 0.563 | 3.65 | 69 | 59 | 0 | 0 | 33 | 101 | 98 | 四十二 | 41 | 6 | 三十五 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1.317 |
1985 | CHC | 7 | 4 | 0.636 | 3.04 | 65 | 57 | 0 | 0 | 33 | 97.2 | 87 | 三十五 | 33 | 9 | 三十二 | 112 | 1 | 0 | 4 | 1.218 |
1986 | CHC | 9 | 9 | 0.5 | 3.09 | 66 | 59 | 0 | 0 | 31 | 90.1 | 69 | 三十二 | 31 | 7 | 四十二 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1.229 |
1987 | CHC | 4 | 10 | 0.286 | 3.12 | 62 | 55 | 0 | 0 | 三十六 | 83.2 | 84 | 三十 | 二十九 | 4 | 三十二 | 96 | 0 | 0 | 4 | 1.386 |
1988 | 老闆 | 4 | 5 | 0.444 | 2.8 | 64 | 57 | 0 | 0 | 二十九 | 83.2 | 72 | 三十四 | 二十六 | 7 | 三十七 | 96 | 1 | 0 | 2 | 1.303 |
1989 | 老闆 | 6 | 1 | 0.857 | 3.57 | 64 | 50 | 0 | 0 | 二十五 | 70.2 | 53 | 三十 | 二十八 | 6 | 33 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1.217 |
1990 | 托特 | 5 | 5 | 0.5 | 2.06 | 64 | 53 | 0 | 0 | 31 | 83 | 71 | 24 | 19 | 3 | 二十九 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1.205 |
1990 | 老闆 | 2 | 1 | 0.667 | 1.88 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 十三 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.535 |
1990 | STL | 3 | 4 | 0.429 | 2.1 | 53 | 45 | 0 | 0 | 二十七 | 68.2 | 58 | 20 | 16 | 3 | 20 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1.136 |
1991 | STL | 6 | 3 | 0.667 | 2.34 | 67 | 61 | 0 | 0 | 四十七 | 73 | 70 | 19 | 19 | 5 | 十三 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1.137 |
1992 | STL | 4 | 9 | 0.308 | 3.12 | 70 | 55 | 0 | 0 | 43 | 75 | 62 | 二十八 | 二十六 | 4 | 二十六 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1.173 |
1993 | 托特 | 2 | 4 | 0.333 | 3.88 | 63 | 56 | 0 | 0 | 46 | 58 | 53 | 二十五 | 二十五 | 11 | 14 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1.155 |
1993 | STL | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 55 | 四十八 | 0 | 0 | 43 | 50 | 49 | 二十五 | 二十五 | 11 | 9 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1.16 |
1993 | 紐約青年旅舍 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
