在這一頁
紐約洋基隊球員馬裡亞諾·裡維拉入選棒球名人堂
簡介
2019年7月21日星期日,在紐約州庫柏斯敦,六位棒球名人堂成員正式入選。這些傑出且鼓舞人心的球員包括馬裡亞諾·裡維拉、羅伊·哈拉戴、麥克·穆西納、李·史密斯、埃德加·馬丁內斯和哈羅德·貝恩斯。
裡維拉和史密斯都是終結投手,穆西納和哈拉戴都是先發投手,埃德加·馬丁內斯和哈羅德·貝恩斯都是指定擊球手。總而言之,今年入選棒球不朽名單的每位球員都實至名歸。
裡維拉
這位球員在紐約洋基隊20世紀90年代中期至2010年代初統治棒球界期間,長期擔任球隊終結者。他是第一位被美國棒球作家協會全票選入棒球名人堂的球員。這無疑是一項無比的榮譽,因為還有很多其他球員也值得獲得這項殊榮。
裡維拉從小就夢想成為一名著名的足球員,並且崇拜巴西球星貝利。然而,他並沒有實現這個夢想,而是在美國職棒大聯盟的棒球賽場上找到了自己的特長,並以驚人的652次撲救結束了他的職業生涯。
裡維拉在大聯盟投球19個球季,全部效力於歷史悠久的紐約洋基隊。他輝煌的職業生涯以952場比賽的完賽成績結束了他的職業生涯,創造了新的紀錄。作為13次入選美國職棒大聯盟的全明星球員,裡維拉幫助紐約洋基隊贏得了五次世界大賽冠軍和七次美國聯盟冠軍。
職業生涯常規賽統計
年 | 釷 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GS | GF | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 高爐 | 聯邦資訊政策研究所 | 鞭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 紐約青年旅舍 | 5 | 3 | 0.625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 三十 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
1996 | 紐約青年旅舍 | 8 | 3 | 0.727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 二十五 | 二十五 | 1 | 三十四 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
1997 | 紐約青年旅舍 | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
1998 | 紐約青年旅舍 | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 三十六 | 61.1 | 四十八 | 十三 | 十三 | 3 | 17 | 三十六 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
1999 | 紐約青年旅舍 | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
2000 | 紐約青年旅舍 | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 三十六 | 75.2 | 58 | 二十六 | 24 | 4 | 二十五 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
2001 | 紐約青年旅舍 | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
2002 | 紐約青年旅舍 | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 三十七 | 0 | 二十八 | 46 | 三十五 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
2003 | 紐約青年旅舍 | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 十三 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
2004 | 棒球-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 4 | 2 | 0.667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
2005 | 紐約青年旅舍 | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
2006 | 紐約青年旅舍 | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 三十四 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
2007 | 紐約青年旅舍 | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 三十 | 71.1 | 68 | 二十五 | 二十五 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
2008 | 紐約青年旅舍 | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 三十九 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
2009 | 紐約青年旅舍 | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 四十四 | 66.1 | 四十八 | 14 | 十三 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
2010 | 紐約青年旅舍 | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 三十九 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
2011 | 紐約青年旅舍 | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 四十四 | 61.1 | 四十七 | 十三 | 十三 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
2012 | 紐約青年旅舍 | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 三十二 | 1.9 | 0.96 |
2013 | 紐約青年旅舍 | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 四十四 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
生涯季後賽統計
年 | 釷 | 系列 | RSLT | 奧普 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GF | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 高爐 | 鞭 | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0.56 |
1996 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.214 | 0.53 | |
1996 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 平衡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0.47 |
1996 | 紐約青年旅舍 | WS | 西 | 亞特蘭大 | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0.28 | |
1997 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 清潔英語 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
1998 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0.22 | |
1998 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 清潔英語 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.176 | 0.63 | |
1998 | 紐約青年旅舍 | WS | 西 | 社會民主黨 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0.34 | |
1999 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.26 | |
1999 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0.65 |
1999 | 紐約青年旅舍 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | 西 | 亞特蘭大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.857 | 0.5 |
2000 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 橡木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 0.54 | |
2000 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 海 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.22 | |
2000 | 紐約青年旅舍 | WS | 西 | 紐約證券交易所 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.833 | 0.7 | |
2001 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 橡木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 0.45 | |
2001 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 海 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.643 | 0.55 |
2001 | 紐約青年旅舍 | WS | 左 | ARI | 1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 二十八 | 1.105 | 0.12 |
2002 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 全日空 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
2003 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 分分鐘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
2003 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十九 | 0.625 | 0.95 |
2003 | 紐約青年旅舍 | WS | 左 | 佛羅裡達州 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
2004 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 分分鐘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
2004 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 左 | 博斯 | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十八 | 1.143 | 0.46 | |
2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=分享&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | ALDS | 左 | 左心耳 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.33 | |
2006 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 偵測 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02 | |
2007 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 清潔英語 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.643 | 0.35 | |
2009 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 分分鐘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0.05 | |
2009 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 西 | 左心耳 | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二十七 | 0.714 | 0.87 | |
2009 | 紐約青年旅舍 | WS | 西 | 個人健康資訊 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.938 | 0.26 | |
2010 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 西 | 分分鐘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
2010 | 紐約青年旅舍 | 美聯冠軍賽 | 左 | 特克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.22 | |
2011 | 紐約青年旅舍 | ALDS | 左 | 偵測 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 |
媒體聲明
「我想我之所以選擇這樣做,是因為有時候你寫的字聽起來不太對勁,」裡維拉解釋道。 “但當你發自內心的時候,它就對了。我的意圖一直是發自內心地說話。”
“你們對我來說很特別,”他說。 1990年,他離開了祖國巴拿馬,當時他一句英語都不會說。 「謝謝你們的幫助。拉丁美洲的粉絲們,謝謝你們。感謝你們對我的愛。能夠獲得這份不可思議的榮譽,我感到無比榮幸和幸運。願上帝保佑你們所有人。”
「致球迷們,你們總是激勵我做到最好,」他感嘆道。 “當我在洋基體育場投球時,感覺就像和55000名觀眾一起投球,一個接一個。沒有你們的支持,我做不到。你們來看我取得成功。”
資料來源:
「馬裡亞諾,總是『最後一個’,結束了名人堂頒獎典禮」 ,espn.com,2019 年 7 月 22 日。
「馬裡亞諾·裡維拉」 ,baseball-reference.com,2019 年 7 月 22 日。