在這一頁
俄克拉荷馬雷霆隊將拉塞爾·威斯布魯克交易至休士頓火箭隊,換取克里斯·保羅
簡介
俄克拉荷馬城雷霆隊和休士頓火箭隊達成了一項重磅交易。這筆交易將拉塞爾·威斯布魯克轉會至休士頓火箭隊,克里斯·保羅則轉會至俄克拉荷馬雷霆隊。有報導稱,克里斯·保羅最終不會為雷霆隊效力,因為他和經紀人正在與俄克拉荷馬城雷霆隊管理層洽談,尋找交易夥伴,以便將他轉會至其他NBA球隊。
除了克里斯·保羅,雷霆隊還將從火箭隊獲得其他資產。俄克拉荷馬雷霆隊還將獲得2024年和2026年NBA選秀的兩個受保護首輪選秀權。這兩個選秀權的1-4號選秀順位都將受到保護。雷霆隊也將獲得2021年和2025年兩次選秀權互換的機會。
什麼引發了這筆交易?
這筆交易的機會是俄克拉荷馬城雷霆隊將保羅·喬治交易至洛杉磯快艇隊,以便他能夠在洛杉磯與科懷·倫納德聯手。在這筆轟動性的交易完成後,威斯布魯克開始要求交易,因為他知道自己將無法再憑藉目前效力的俄克拉荷馬雷霆隊在競爭激烈的西部聯盟中競爭。有傳言稱威斯布魯克將被交易至邁阿密熱火隊,與熱火隊新近獲得的全明星後衛吉米·巴特勒聯手。
休士頓火箭隊新面貌
這筆最新的NBA交易對休士頓火箭隊來說意義非凡。前NBA MVP詹姆斯哈登用更年輕、更具爆發力和運動能力的控球後衛拉塞爾威斯布魯克替換了年事已高且經常受傷的克里斯保羅。這筆交易應該會讓火箭隊的進攻比以往更加出色。休士頓火箭隊的問題在於他們的防守並不出色。總教練麥克·德安東尼的比賽風格以快節奏、高強度的進攻為主,主要運用單打、三分球以及突破和傳球的進攻理念。
俄克拉荷馬雷霆隊的未來…
……前景光明,但需要耐心才能走上正軌。雷霆隊可能在2020年至2026年的四個賽季中擁有15個首輪選秀權和選秀權互換權。這將使他們能夠招募優秀的年輕籃球新秀,這些新秀將在幾年後打造一支優秀的球隊。他們必須採用與費城76人隊類似的體系來打造他們的強隊。這個體系基本上就是不斷擺爛和選秀,直到所有合適的球員都具備了爭奪西部冠軍的實力。
拉塞爾·威斯布魯克職業生涯常規賽統計數據
季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | 罰球命中率 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com/players/w/westbru01/gamelog/2009/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2008-09 | 俄克拉荷馬城 | 82 | 65 | 2668 | 436 | 0.398 | 三十五 | 0.271 | 401 | 0.415 | 349 | 0.815 | 399 | 435 | 110 | 16 | 274 | 191 | 1256 |
2009-10 | 俄克拉荷馬城 | 82 | 82 | 2813 | 485 | 0.418 | 23 | 0.221 | 462 | 0.438 | 329 | 0.78 | 401 | 652 | 108 | 三十四 | 268 | 204 | 1322 |
2010-11 | 俄克拉荷馬城 | 82 | 82 | 2847 | 614 | 0.442 | 三十四 | 0.33 | 580 | 0.451 | 531 | 0.842 | 379 | 670 | 155 | 三十 | 316 | 207 | 1793 |
2011-12 | 俄克拉荷馬城 | 66 | 66 | 2331 | 578 | 0.457 | 62 | 0.316 | 516 | 0.482 | 340 | 0.823 | 301 | 362 | 112 | 21 | 239 | 147 | 1558 |
2012-13 | 俄克拉荷馬城 | 82 | 82 | 2861 | 673 | 0.438 | 97 | 0.323 | 576 | 0.466 | 460 | 0.8 | 428 | 607 | 145 | 24 | 273 | 189 | 1903 |
2013-14 | 俄克拉荷馬城 | 46 | 46 | 1412 | 346 | 0.437 | 68 | 0.318 | 278 | 0.482 | 242 | 0.826 | 263 | 319 | 88 | 7 | 177 | 104 | 1002 |
2014-15 | 俄克拉荷馬城 | 67 | 67 | 2302 | 627 | 0.426 | 86 | 0.299 | 541 | 0.457 | 546 | 0.835 | 488 | 574 | 140 | 14 | 293 | 184 | 1886 |
2015-16 | 俄克拉荷馬城 | 80 | 80 | 2750 | 656 | 0.454 | 101 | 0.296 | 555 | 0.503 | 465 | 0.812 | 626 | 834 | 163 | 20 | 342 | 200 | 1878 |
2016-17 | 俄克拉荷馬城 | 81 | 81 | 2802 | 824 | 0.425 | 200 | 0.343 | 624 | 0.459 | 710 | 0.845 | 864 | 840 | 132 | 31 | 438 | 190 | 2558 |
2017-18 | 俄克拉荷馬城 | 80 | 80 | 2914 | 757 | 0.449 | 97 | 0.298 | 660 | 0.485 | 417 | 0.737 | 804 | 820 | 147 | 20 | 381 | 200 | 2028 |
2018-19 | 俄克拉荷馬城 | 73 | 73 | 2630 | 630 | 0.428 | 119 | 0.29 | 511 | 0.481 | 296 | 0.656 | 807 | 784 | 142 | 33 | 325 | 245 | 1675 |
克里斯保羅職業生涯常規賽統計數據
季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | 罰球命中率 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 挪威克朗 | 78 | 78 | 2808 | 407 | 0.43 | 50 | 0.282 | 357 | 0.464 | 394 | 0.847 | 400 | 611 | 175 | 6 | 183 | 218 | 1258 |
2006-07 | 挪威克朗 | 64 | 64 | 2353 | 381 | 0.437 | 50 | 0.35 | 331 | 0.455 | 292 | 0.818 | 280 | 569 | 118 | 3 | 161 | 154 | 1104 |
2007-08 | 諾赫 | 80 | 80 | 3006 | 630 | 0.488 | 92 | 0.369 | 538 | 0.516 | 332 | 0.851 | 321 | 925 | 217 | 4 | 201 | 185 | 1684 |
2008-09 | 諾赫 | 78 | 78 | 3002 | 631 | 0.503 | 64 | 0.364 | 567 | 0.525 | 455 | 0.868 | 432 | 861 | 216 | 10 | 231 | 212 | 1781 |
2009-10 | 諾赫 | 45 | 45 | 1712 | 314 | 0.493 | 52 | 0.409 | 262 | 0.514 | 161 | 0.847 | 191 | 480 | 96 | 8 | 112 | 118 | 841 |
2010-11 | 諾赫 | 80 | 80 | 2880 | 430 | 0.463 | 71 | 0.388 | 359 | 0.482 | 337 | 0.878 | 327 | 782 | 188 | 5 | 177 | 196 | 1268 |
2011-12 | 湖 | 60 | 60 | 2181 | 425 | 0.478 | 79 | 0.371 | 346 | 0.511 | 260 | 0.861 | 213 | 543 | 152 | 4 | 124 | 138 | 1189 |
2012-13 | 湖 | 70 | 70 | 2335 | 412 | 0.481 | 76 | 0.328 | 336 | 0.538 | 286 | 0.885 | 262 | 678 | 169 | 10 | 159 | 143 | 1186 |
2013-14 | 湖 | 62 | 62 | 2171 | 406 | 0.467 | 78 | 0.368 | 328 | 0.498 | 295 | 0.855 | 268 | 663 | 154 | 4 | 145 | 157 | 1185 |
2014-15 | 湖 | 82 | 82 | 2857 | 568 | 0.485 | 139 | 0.398 | 429 | 0.523 | 289 | 0.9 | 376 | 838 | 156 | 15 | 190 | 203 | 1564 |
2015-16 | 湖 | 74 | 74 | 2420 | 515 | 0.462 | 122 | 0.371 | 393 | 0.501 | 294 | 0.896 | 310 | 738 | 152 | 十三 | 194 | 185 | 1446 |
2016-17 | 湖 | 61 | 61 | 1921 | 374 | 0.476 | 124 | 0.411 | 250 | 0.518 | 232 | 0.892 | 304 | 563 | 119 | 8 | 147 | 146 | 1104 |
2017-18 | 抓住 | 58 | 58 | 1847 | 367 | 0.46 | 144 | 0.38 | 223 | 0.532 | 203 | 0.919 | 313 | 457 | 96 | 14 | 128 | 141 | 1081 |
2018-19 | 抓住 | 58 | 58 | 1857 | 302 | 0.419 | 127 | 0.358 | 175 | 0.479 | 175 | 0.862 | 265 | 473 | 114 | 18 | 152 | 146 | 906 |
媒體聲明
「我們很高興能擁有拉塞爾威斯布魯克,」休士頓火箭隊老闆蒂爾曼費爾蒂塔說。 “我會看他為俄克拉荷馬城雷霆隊效力,他運動能力超強。與此同時,這支球隊剛剛連續兩年創造了隊史最多勝場紀錄,如果沒有克里斯·保羅,我們不可能取得這樣的成就。克里斯·保羅太不可思議了,我們會非常想念他的。”
「我在賽季末說過,『我們永遠不會停滯不前,』」費爾蒂塔解釋道。 「我們會一直努力變得更好。我認為這會讓我們成為一支更好的球隊。我不想失去克里斯·保羅,但我們覺得我們已經做了我們必須做的事情,才能成為一支更好的球隊。”
“我覺得這會非常有趣。詹姆斯和拉塞爾想一起打球。今年應該會很有趣。”
資料來源:
「雷霆隊用威斯布魯克換取保羅」 ,Young R. 和 Wojnarowski A.,espn.com,2019 年 7 月 12 日。
「拉塞爾‧威斯布魯克」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 12 日。
「克里斯保羅」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 12 日。