在這一頁
費城 76 人隊在休賽期對陣容進行了重大調整,力爭成為 NBA 的直接競爭者
簡介
費城76人隊在2019年NBA休賽期迄今一直非常忙碌。在2019年NBA季後賽第二輪第七場令人心碎的輸給世界冠軍多倫多暴龍隊後,他們決定對陣容進行一些重大調整。
76人隊在季後賽第七場的失利,正是科懷·倫納德在最後一秒投進的致勝球。換句話說,上賽季他們距離奪冠並不遙遠,但他們決定增減陣容,以便為明年的奪冠創造最佳機會。
本·西蒙斯獲得續約
費城76人隊希望確保全明星後衛本·西蒙斯在未來幾年內穩固球隊地位。為此,他們向這位年輕球員提供了一份為期五年、價值1.7億美元的頂薪續約合約。儘管他們要到今年10月才能敲定這筆交易,但看起來很快就會完成。
西蒙斯是一位出色的全能控球後衛。他有潛力最終成為聯盟最佳控球後衛之一。他是一位出色的傳球手,無論對手在場上何處都能找到得分機會。他擁有極強的內線和外線突破得分的能力,而且他對進攻的理解也相當不錯。他唯一的缺點是射術並非頂尖,但費城希望他能隨著時間的推移不斷提升這方面的能力。
本·西蒙斯職業生涯常規賽統計數據
涉及吉米·巴特勒的四隊交易
邁阿密熱火隊完成了一筆四方交易,從76人隊手中得到了全明星後衛吉米·巴特勒。據聯盟消息人士報道,巴特勒將與熱火隊簽下一份為期4年、價值1.4億美元的合約。邁阿密熱火隊將哈桑·懷特塞德送往波特蘭拓荒者隊。 76人隊將得到後衛喬什·理查森,而洛杉磯快艇隊將獲得一個受保護的2023年首輪選秀權,以騰出必要的薪金空間來完成這筆四方先簽後換的交易。
理查森職業生涯常規賽數據
季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | 罰球命中率 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 米亞 | 52 | 2 | 1107 | 123 | 0.452 | 53 | 0.461 | 70 | 0.446 | 四十二 | 0.667 | 107 | 73 | 三十六 | 二十五 | 三十五 | 107 | 341 |
2016-17 | 米亞 | 53 | 三十四 | 1614 | 202 | 0.394 | 75 | 0.33 | 127 | 0.444 | 60 | 0.779 | 168 | 140 | 60 | 三十九 | 65 | 132 | 539 |
2017-18 | 米亞 | 81 | 81 | 2689 | 399 | 0.451 | 127 | 0.378 | 272 | 0.495 | 120 | 0.845 | 285 | 231 | 121 | 75 | 140 | 199 | 1045 |
2018-19 | 米亞 | 73 | 73 | 2539 | 423 | 0.412 | 164 | 0.357 | 259 | 0.458 | 199 | 0.861 | 263 | 298 | 79 | 三十四 | 113 | 200 | 1209 |
艾爾·霍福德的加盟
33歲的老將、五屆全明星中鋒艾爾·霍福德決定放棄球員選項,重返波士頓塞爾提克隊,轉而與費城76人隊簽訂了一份新合約。 76人隊與霍福德簽訂了一份為期四年、價值1.09億美元的合同,以幫助他在費城76人隊結束輝煌的NBA職業生涯。
霍福德在現今的NBA依然是一位非常活躍且極具影響力的大個子。他的防守無可挑剔,籃板球能力出色,無論是中距離或低距離都能得分。他的存在使76人隊成為NBA中防守最強、體能最強的球隊之一。
霍福德職業生涯常規賽數據
季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | 罰球命中率 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 亞特蘭大 | 81 | 77 | 2540 | 333 | 0.499 | 0 | 0 | 333 | 0.502 | 155 | 0.731 | 785 | 124 | 60 | 76 | 821 |
2008-09 | 亞特蘭大 | 67 | 67 | 2242 | 312 | 0.525 | 0 | 0 | 312 | 0.526 | 149 | 0.727 | 624 | 163 | 53 | 95 | 773 |
2009-10 | 亞特蘭大 | 81 | 81 | 2845 | 467 | 0.551 | 1 | 1 | 466 | 0.551 | 213 | 0.789 | 799 | 189 | 59 | 91 | 1148 |
2010-11 | 亞特蘭大 | 77 | 77 | 2704 | 513 | 0.557 | 2 | 0.5 | 511 | 0.557 | 150 | 0.798 | 718 | 266 | 59 | 80 | 1178 |
2011-12 | 亞特蘭大 | 11 | 11 | 348 | 57 | 0.553 | 0 | 0 | 57 | 0.559 | 22 | 0.733 | 77 | 24 | 10 | 14 | 136 |
2012-13 | 亞特蘭大 | 74 | 74 | 2756 | 576 | 0.543 | 3 | 0.5 | 573 | 0.544 | 134 | 0.644 | 757 | 240 | 78 | 78 | 1289 |
2013-14 | 亞特蘭大 | 二十九 | 二十九 | 958 | 238 | 0.567 | 4 | 0.364 | 234 | 0.572 | 58 | 0.682 | 244 | 76 | 二十七 | 四十四 | 538 |
2014-15 | 亞特蘭大 | 76 | 76 | 2318 | 519 | 0.538 | 11 | 0.306 | 508 | 0.547 | 107 | 0.759 | 544 | 244 | 68 | 98 | 1156 |
2015-16 | 亞特蘭大 | 82 | 82 | 2631 | 529 | 0.505 | 88 | 0.344 | 441 | 0.557 | 103 | 0.798 | 596 | 263 | 68 | 121 | 1249 |
2016-17 | 博斯 | 68 | 68 | 2193 | 379 | 0.473 | 86 | 0.355 | 293 | 0.524 | 108 | 0.8 | 465 | 337 | 52 | 86 | 952 |
2017-18 | 博斯 | 72 | 72 | 2277 | 368 | 0.489 | 97 | 0.429 | 271 | 0.514 | 94 | 0.783 | 530 | 339 | 43 | 78 | 927 |
com/players/h/horfoal01/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | 博斯 | 68 | 68 | 1973 | 387 | 0.535 | 73 | 0.36 | 314 | 0.604 | 78 | 0.821 | 458 | 283 | 59 | 86 | 925 |
76人隊保留託拜厄斯·哈里斯
費城76人隊肯定在想,雖然失去了吉米·巴特勒,但得到了艾爾·霍福德,而且他們認為將託拜厄斯·哈里斯留在球隊會有很大的好處。哈里斯獲得了一份5年1.8億美元的合約。
哈里斯是NBA非常可靠且實用的先發前鋒。他籃球技術全面,與76人隊非常契合。隨著他和其他核心球員在未來四到五年內穩定下來,費城應該有足夠的機會重新奪回總冠軍。
哈里斯職業生涯常規賽統計數據
季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | F T% | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 米爾 | 四十二 | 9 | 479 | 79 | 0.467 | 6 | 0.261 | 73 | 0.5 | 四十四 | 0.815 | 101 | 22 | 十三 | 7 | 31 | 208 |
2012-13 | 托特 | 55 | 三十四 | 1299 | 233 | 0.455 | 三十四 | 0.315 | 199 | 0.493 | 103 | 0.752 | 287 | 69 | 三十二 | 四十四 | 66 | 603 |
2012-13 | 米爾 | 二十八 | 14 | 325 | 53 | 0.461 | 7 | 0.333 | 46 | 0.489 | 23 | 0.885 | 57 | 十三 | 8 | 7 | 18 | 136 |
2012-13 | 奧利奧 | 二十七 | 20 | 974 | 180 | 0.453 | 二十七 | 0.31 | 153 | 0.494 | 80 | 0.721 | 230 | 56 | 24 | 三十七 | 四十八 | 467 |
com/players/h/harrito02/gamelog/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2013-14 | 奧利奧 | 61 | 三十六 | 1850 | 332 | 0.464 | 三十二 | 0.254 | 300 | 0.508 | 197 | 0.807 | 424 | 82 | 41 | 24 | 78 | 893 |
2014-15 | 奧利奧 | 68 | 63 | 2369 | 442 | 0.466 | 87 | 0.364 | 355 | 0.5 | 193 | 0.788 | 430 | 124 | 69 | 三十六 | 115 | 1164 |
2015-16 | 托特 | 76 | 74 | 2513 | 417 | 0.469 | 80 | 0.335 | 337 | 0.518 | 202 | 0.831 | 510 | 169 | 65 | 40 | 108 | 1116 |
2015-16 | 奧利奧 | 49 | 49 | 1610 | 251 | 0.464 | 四十七 | 0.311 | 204 | 0.523 | 120 | 0.784 | 342 | 99 | 四十七 | 二十八 | 78 | 669 |
2015-16 | 偵測 | 二十七 | 二十五 | 903 | 166 | 0.477 | 33 | 0.375 | 133 | 0.512 | 82 | 0.911 | 168 | 70 | 18 | 12 | 三十 | 447 |
2016-17 | 偵測 | 82 | 四十八 | 2567 | 511 | 0.481 | 109 | 0.347 | 402 | 0.537 | 190 | 0.841 | 416 | 142 | 60 | 三十九 | 96 | 1321 |
2017-18 | 托特 | 80 | 80 | 2668 | 562 | 0.46 | 183 | 0.411 | 379 | 0.488 | 179 | 0.829 | 437 | 192 | 71 | 三十五 | 105 | 1486 |
2017-18 | 偵測 | 四十八 | 四十八 | 1563 | 320 | 0.451 | 113 | 0.409 | 207 | 0.478 | 115 | 0.846 | 244 | 94 | 三十四 | 15 | 51 | 868 |
2017-18 | 拉丁美洲和加勒比海地區 | 三十二 | 三十二 | 1105 | 242 | 0.473 | 70 | 0.414 | 172 | 0.501 | 64 | 0.8 | 193 | 98 | 三十七 | 20 | 54 | 618 |
2018-19 | 托特 | 82 | 82 | 2847 | 611 | 0.487 | 156 | 0.397 | 455 | 0.528 | 266 | 0.866 | 645 | 229 | 51 | 三十七 | 151 | 1644 |
2018-19 | 拉丁美洲和加勒比海地區 | 55 | 55 | 1903 | 424 | 0.496 | 112 | 0.434 | 312 | 0.523 | 192 | 0.877 | 432 | 150 | 40 | 24 | 109 | 1152 |
2018-19 | 飛 | 二十七 | 二十七 | 944 | 187 | 0.469 | 四十四 | 0.326 | 143 | 0.542 | 74 | 0.841 | 213 | 79 | 11 | 十三 | 四十二 | 492 |
費城允許 JJ 雷迪克以自由球員身份離開
費城76人隊允許鋒線得分後衛JJ·雷迪克以自由球員身份離開球隊。此後,雷迪克與新奧爾良鵜鶘隊簽下了一份為期兩年、價值2650萬美元的合約。鵜鶘隊原本很可能會留下JJ,但由於最近其他交易不斷,他們無法負擔留下他的費用。
資料來源:
「本·西蒙斯」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
「熱火隊完成巴特勒的四隊交易」 ,Lowe, Z. 和 Wojnarowski, A.,espn.com,2019 年 7 月 1 日。
「喬許‧理查森」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
「艾爾‧霍福德」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。
「霍福德離開凱爾特人隊,以 1.09 億美元加盟 76 人隊」 ,Adrian Wojnarowski,espn.com,2019 年 7 月 1 日。
「託拜厄斯‧哈里斯」 ,basketball-reference.com,2019 年 7 月 2 日。