在這一頁
聖安東尼奧馬刺隊的德瑪爾·德羅讚稱自己是多倫多暴龍隊成功的犧牲品
簡介
德瑪爾·德羅贊在2009年NBA選秀中於第9順位被多倫多暴龍隊選中。他的整個NBA職業生涯都在這支僅存的加拿大本土球隊度過,直到2018-2019賽季前被交易至聖安東尼奧馬刺隊。
這位全明星得分後衛是上個休賽期NBA最大轉會之一的簽約對象。 2018年7月18日,暴龍隊將他連同雅各布·波爾特爾以及一個受保護的2019年首輪選秀權一起送到了聖安東尼奧馬刺隊,換來了科懷·倫納德和丹尼·格林。
儘管這支位於美國邊境以北的球隊在過去幾年裡取得了輝煌的戰績,但這些賽季往往以輝煌的戰績為標誌,最終卻在季後賽中早早出局。暴龍隊深知他們需要做出改變,因為他們距離在季後賽中走得更遠並爭奪NBA總冠軍只差一位超級巨星。而這項急需的改變就是上述交易,因為多倫多隊目前正在與金州勇士隊爭奪NBA總決賽席位。
德羅贊覺得自己成了犧牲品。他在NBA職業生涯的前九年為球隊做出了巨大貢獻,最終被交易走,換來全明星前鋒科懷·倫納德的最後一塊拼圖。我知道這可能會傷害他的感情,但他必須明白,這只是一個商業舉動,與他個人無關。
媒體聲明
「說實話,我想我甚至都沒說過這些話——我可能只是跟我身邊的那些人說過——但如果沒有我之前多年的努力和基礎訓練,這些事情都不可能實現,」德羅贊在接受Bleacher Report的視頻採訪時解釋道。 「是的,我奮鬥過,我犧牲過,我突破了極限,甚至不得不成為犧牲品。 ”
“你只需要坐下來,然後明白,你知道,你是很多事情成為可能的原因。”
「值得讚揚的是,(猛龍隊)可能覺得是時候看看我們能做些什麼來實現下一次飛躍了。”
“更傷心,”他補充道,談到自己對這筆交易的感受, “因為,你知道,我從 19 歲一直投資到——我當時 28 歲?你學到的一切都是從那時開始的。你得到的一切都是從那時開始的。”
「所以,當你最意想不到的時候,它就消失了,讓你措手不及。你知道,歸根結底,我們都是人,它肯定會給你帶來打擊。”
「我支持我最好的朋友取得好成績,完成我們多年來一直在努力的事情,而他有機會做到。隊裡的所有人都知道我在支持他們,」他總結道。
5pt;字型系列:Helvetica,sans-serif;">季節 | 釷 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 射門命中率 | 3P | 3P% | 2P | 2P% | 金融時報 | 罰球命中率 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 職責範圍 | 77 | 65 | 1664 | 255 | .498 | 4 | .250 | 251 | .506 | 148 | .763 | 223 | 53 | 43 | 18 | 662 |
2010-11 | 職責範圍 | 82 | 82 | 2851 | 539 | .367 | 5 | .096 | 534 | .485 | 327 | 。813 | 315 | 148 | 85 | 31 | 1410 |
2011-12 | 目標 | 63 | 63 | 2206 | 381 | .422 | 24 | .261 | 357 | .440 | 268 | .810 | 211 | 128 | 四十八 | 17 | 1054 |
2012-13 | 目標 | 82 | 82 | 3013 | 548 | .445 | 三十四 | .283 | 514 | .463 | 355 | .831 | 320 | 204 | 76 | 24 | 1485 |
2013-14 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 79 | 79 | 3017 | 604 | .429 | 64 | .305 | 540 | .451 | 519 | .824 | 343 | 313 | 86 | 二十八 | 1791 |
2014-15 | 職責範圍 | 60 | 60 | 2100 | 409 | .413 | 二十五 | .284 | 384 | .426 | 361 | .832 | 277 | 210 | 73 | 11 | 1204 |
2015-16 | 職責範圍 | 78 | 78 | 2804 | 614 | .446 | 四十七 | .338 | 567 | 。458 | 555 | .850 | 349 | 315 | 81 | 21 | 1830 |
2016-17 | 目標 | 74 | 74 | 2620 | 721 | .467 | 33 | .266 | 688 | .484 | 545 | .842 | 386 | 290 | 78 | 十三 | 2020 |
2017-18 | 目標 | 80 | 80 | 2711 | 645 | .446 | 89 | .310 | 556 | .494 | 461 | .825 | 315 | .417 | 85 | 22 | 1840 |
com/players/d/derozde01/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 三十六 | 1635 |
塞雷爾 | 752 | 740 | 25674 | 5347 | .451 | 332 | .283 | 5015 | .470 | 3905 | .828 | 3201 | 1553 | 741 | 221 | 14931 | |
9個賽季 | 職責範圍 | 675 | 663 | 22986 | 4716 | .448 | 325 | .288 | 4391 | .467 | 3539 | 。827 | 2739 | 2078 | 655 | 185 | 13296 |
1季 | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 三十六 | 1635 |
資料來源:
「德羅贊:我是暴龍隊攀登過程中的『犧牲品』」 ,espn.com,2019 年 6 月 4 日。
「德瑪爾‧德羅贊」 ,basketball-reference.com,2019 年 6 月 4 日。