在這一頁
亞特蘭大勇士隊季後賽失利後,布萊恩麥肯宣布退役
簡介
2019年10月9日,星期三,這位亞特蘭大勇士隊捕手在勇士隊被淘汰出2019年MLB季後賽後立即宣布退役,這是他職業生涯的最後一場比賽。當天,亞特蘭大勇士隊在賽場上慘敗,聖路易紅雀隊在第一局上半場連得10分,最終以13-1的比分贏得了比賽。
布萊恩麥肯作為球員的最後一場職業棒球比賽,正如上文所述,足以讓任何人想要徹底退出棒球界。對於勇士隊的球迷來說,這是一個悲傷的日子,因為他們在國家聯盟分區系列賽對陣聖路易紅雀隊的決定性第五場比賽中被淘汰出局。
職業成就與榮譽
麥肯在美國職棒大聯盟(MLB)效力15個賽季,擔任亞特蘭大勇士隊、 紐約洋基隊和休士頓太空人隊的捕手。在效力休士頓太空人隊期間,他曾奪得世界大賽冠軍(2017年)。麥肯曾7度入選美國職棒大聯盟全明星賽(2006、2007、2008、2009、2010、2011、2013年)。更令人驚訝的是,他還在2010年榮膺全明星賽MVP。他也曾6次獲得銀棒獎(2006、2008、2009、2010、2011、2013年)。在我看來,他的MLB生涯堪稱輝煌。
麥肯每次穿上球衣,都深受隊友、教練以及他所代表的球隊的喜愛。和許多捕手一樣,他以出色的團隊領袖而聞名,並且在大聯盟效力期間,他對身邊的所有球隊都產生了深遠的影響。雖然他或許無法入選美國職棒大聯盟名人堂,但他將作為一名偉大的球員和一位令人讚嘆的競爭者載入棒球史冊。
常規賽統計
年 | 年齡 | 釷 | 大號 | 格 | 賓州 | AB | R | 哈 | 2B | 3B | 人力資源 | 印度儲備銀行 | SB | CS | BB | 所以 | 文學士 | 上壘率 | 策略遊戲 | 操作 | OPS+ | 結核病 | 國內生產毛額 | 高血壓 | 上海 | 舊金山 | 伊布 | 位置 | 獎項 |
2005 | 21 | 亞特蘭大 | shtml”目標=“_blank”>NL | 59 | 204 | 180 | 20 | 50 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 18 | 二十六 | 0.278 | 0.345 | 0.4 | 0.745 | 95 | 72 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
2006 | 22 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 130 | 492 | 442 | 61 | 147 | 三十四 | 0 | 24 | 93 | 2 | 0 | 41 | 54 | 0.333 | 0.388 | 0.572 | 0.961 | 143 | 253 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | *2 | AS,SS |
2007 | 23 | 亞特蘭大 | shtml”目標=“_blank”>NL | 139 | 552 | 504 | 51 | 136 | 三十八 | 0 | 18 | 92 | 0 | 1 | 三十五 | 74 | 0.27 | 0.32 | 0.452 | 0.772 | 99 | 228 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | *2 | 作為 |
2008 | 24 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 145 | 573 | 509 | 68 | 153 | 四十二 | 1 | 23 | 87 | 5 | 0 | 57 | 64 | 0.301 | 0.373 | 0.523 | 0.896 | 135 | 266 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | *2 | AS,SS |
2009 | 二十五 | 亞特蘭大 | shtml”目標=“_blank”>NL | 138 | 551 | 488 | 63 | 137 | 三十五 | 1 | 21 | 94 | 4 | 1 | 49 | 83 | 0.281 | 0.349 | 0.486 | 0.834 | 119 | 237 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | *2/D | AS,SS |
2010 | 二十六 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 143 | 566 | 479 | 63 | 129 | 二十五 | 0 | 21 | 77 | 5 | 2 | 74 | 98 | 0.269 | 0.375 | 0.453 | 0.828 | 124 | 217 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | *2/D | AS,MVP-21,SS |
2011 | 二十七 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 128 | 527 | 466 | 51 | 126 | 19 | 0 | 24 | 71 | 3 | 2 | 57 | 89 | 0.27 | 0.351 | 0.466 | 0.817 | 122 | 217 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | *2/D | AS,SS |
2012 | 二十八 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 121 | 487 | 439 | 四十四 | 101 | 14 | 0 | 20 | 67 | 3 | 0 | 四十四 | 76 | 0.23 | 0.3 | 0.399 | 0.698 | 87 | 175 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | *2/D | |
2013 | 二十九 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 102 | 402 | 356 | 43 | 91 | 十三 | 0 | 20 | 57 | 0 | 1 | 三十九 | 66 | 0.256 | 0.336 | 0.461 | 0.796 | 118 | 164 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/D | 作為 |
2014 | 三十 | 紐約青年旅舍 | 鋁 | 140 | 538 | 495 | 57 | 115 | 15 | 1 | 23 | 75 | 0 | 0 | 三十二 | 77 | 0.232 | 0.286 | 0.406 | 0.692 | 94 | 201 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 23D | |
2015 | 31 | 紐約青年旅舍 | 鋁 | 135 | 535 | 465 | 68 | 108 | 15 | 1 | 二十六 | 94 | 0 | 0 | 52 | 97 | 0.232 | 0.32 | 0.437 | 0.756 | 105 | 203 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | *23/D | MVP-24,SS |
2016 | 三十二 | 紐約青年旅舍 | 鋁 | 130 | 492 | 429 | 56 | 104 | 十三 | 0 | 20 | 58 | 1 | 0 | 54 | 99 | 0.242 | 0.335 | 0.413 | 0.748 | 99 | 177 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2D/3 | |
2017 | 33 | 侯 | 鋁 | 97 | 399 | 349 | 四十七 | 84 | 12 | 1 | 18 | 62 | 1 | 0 | 三十八 | 58 | 0.241 | 0.323 | 0.436 | 0.759 | 106 | 152 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2/D | |
2018 | 三十四 | 侯 | 鋁 | 63 | 216 | 189 | 22 | 40 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0.212 | 0.301 | 0.339 | 0.64 | 76 | 64 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/D | |
2019 | 三十五 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 85 | 316 | 277 | 二十八 | 69 | 9 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 31 | 53 | 0.249 | 0.323 | 0.412 | 0.734 | 86 | 114 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
15年 | 1755 | 6850 | 6067 | 742 | 1590 | 294 | 5 | 282 | 1018 | 二十五 | 9 | 640 | 1054 | 0.262 | 0.337 | 0.452 | 0.789 | 110 | 2740 | 180 | 75 | 9 | 59 | 71 | |||||
162 遊戲平均值 | 162 | 632 | 560 | 68 | 147 | 二十七 | 0 | 二十六 | 94 | 2 | 1 | 59 | 97 | 0.262 | 0.337 | 0.452 | 0.789 | 110 | 253 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | |||||
ATL(10年) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0.817 | 115 | 1943 | 126 | 三十七 | 9 | 三十九 | 62 | |||||
NYY(3年) | 405 | 1565 | 1389 | 181 | 327 | 43 | 2 | 69 | 227 | 1 | 0 | 138 | 273 | 0.235 | 0.313 | 0.418 | 0.731 | 99 | 581 | 三十八 | 二十五 | 0 | 十三 | 6 | |||||
侯賽因(2年) | 160 | 615 | 538 | 69 | 124 | 15 | 1 | 二十五 | 85 | 1 | 1 | 57 | 98 | 0.23 | 0.315 | 0.401 | 0.717 | 96 | 216 | 16 | 十三 | 0 | 7 | 3 | |||||
荷蘭(10年) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0.817 | 115 | 1943 | 126 | 三十七 | 9 | 三十九 | 62 | |||||
AL(5年) | 565 | 2180 | 1927 | 250 | 451 | 58 | 3 | 94 | 312 | 2 | 1 | 195 | 371 | 0.234 | 0.314 | 0.414 | 0.727 | 98 | 797 | 54 | 三十八 | 0 | 20 | 9 |
生涯季後賽統計
年 | 年齡 | 釷 | 大號 | 系列 | 奧普 | RSLT | 格 | 賓州 | AB | R | 哈 | 2B | 3B | 人力資源 | 印度儲備銀行 | SB | CS | BB | 所以 | 文學士 | 上壘率 | 策略遊戲 | 操作 | 結核病 | 國內生產毛額 | 高血壓 | 上海 | 舊金山 | 伊布 | WPA |
2005 | 21 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | shtml“target=”_blank“>NLDS | 侯 | 左 | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.188 | 0.188 | 0.563 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
2010 | 二十六 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 國家民主選舉 | SFG | 左 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.438 | 0.714 | 1.152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |
2012 | 二十八 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | shtml“target=”_blank“>NLWC | STL | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
2013 | 二十九 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | 國家民主選舉 | 小伙子 | 左 | 4 | 16 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
2015 | 31 | 紐約青年旅舍 | 鋁 | shtml“target=”_blank“>ALWC | 侯 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
2017 | 33 | 侯 | 鋁 | ALDS | 博斯 | 西 | 4 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
2017 | 33 | 侯 | 鋁 | shtml“target=”_blank“>美國聯盟冠軍賽 | 紐約青年旅舍 | 西 | 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.188 | 0.35 | 0.313 | 0.663 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
2017 | 33 | 侯 | 鋁 | WS | 小伙子 | 西 | 7 | 二十八 | 二十五 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
2018 | 三十四 | 侯 | 鋁 | shtml“target=”_blank“>ALDS | 清潔英語 | 西 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
2018 | 三十四 | 侯 | 鋁 | 美聯冠軍賽 | 博斯 | 左 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
2019 | 三十五 | 亞特蘭大 | 荷蘭 | shtml“target=”_blank“>NLDS | STL | 4 | 14 | 十三 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | 0.445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.23 | |
8年(11系列) | 三十八 | 140 | 125 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 三十八 | 0.168 | 0.25 | 0.296 | 0.546 | 三十七 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -0.95 | ||||||
1 ALWC | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0。07 | ||||||
1 NLWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||||||||
2 場美國聯盟賽 | 5 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.105 | 0.15 | 0.105 | 0.255 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0。45 | ||||||
4 國家聯盟 | 15 | 62 | 56 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.196 | 0.258 | 0.393 | 0.651 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0。二十七 | ||||||
2次美聯冠軍賽 | 9 | 二十五 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.143 | 0.28 | 0.238 | 0.518 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||
1 WS | 7 | 二十八 | 二十五 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
媒體聲明
「對我來說,這就是全部了,」麥肯在俱樂部對記者說,他大約六週前就決定在本賽季結束後退休。 “我要回家,做一個父親,和孩子們一起踢球。”
「是的,他知道,」麥肯在談到告知經紀人的事情時解釋道。 “我認識他很久很久了。他是我的2A經紀人。能和他一起做這件事,我永遠都會記得。”
“這就是我想要的一切,”他說。 “我想回來爭取季後賽的機會。”
前亞特蘭大勇士隊球員奇珀瓊斯在推特上寫道: “致我最愛的隊友之一……祝賀你擁有輝煌的職業生涯!感謝你讓我保持年輕,讓我避免提前幾年退役。你是一位真正的職業球員,一位領袖,一位偉大的父親,一位摯友!祝你退休生活愉快,布萊恩·麥肯!你是最棒的。”
「布萊恩麥肯是棒球史上最優秀的捕手之一,也是我在職棒界遇到的最好的朋友。愛你兄弟,」亞歷克斯布雷格曼說。
資料來源:
「亞特蘭大勇士隊的布萊恩麥肯將在 15 年職業生涯後退休」 ,espn.com,2019 年 10 月 9 日。
「Brian McCann」 ,baseball-reference.com,2019 年 10 月 9 日。