在這一頁
波士頓塞爾提克隊小前鋒戈登·海沃德將因手部手術缺席約 6 週
簡介
2019年11月9日,星期六,波士頓塞爾提克隊在德克薩斯州聖安東尼奧的AT&T中心迎戰聖安東尼奧馬刺隊。比賽第二節快結束時,戈登·海沃德似乎撞到了拉馬庫斯·阿爾德里奇,海沃德立刻意識到出了什麼事。
據稱,海沃德左手第四掌骨骨折。這次受傷導致他於2019年11月11日星期一下午在紐約接受了手術。預計他將缺席約6週時間才能完全康復。上週末波士頓塞爾提克隊以135-115擊敗聖安東尼奧馬刺隊的比賽中,海沃德因傷缺席了手術。
波士頓塞爾提克隊本賽季早期的成功
凱爾特人隊在NBA所有球隊中開局最好。 10場比賽過後,凱爾特人隊取得了9勝1負的驕人戰績,並且在2019年11月15日星期五前往舊金山迎戰狀態不佳、苦苦掙扎的金州勇士隊之前,他們已經取得了9連勝。他們唯一的敗績是在客場輸給極具競爭力的費城76人隊,這是波士頓塞爾提克隊賽季首戰。
我相信很多人預計凱爾特人隊今年會是一支不錯的球隊,但我不認為他們會登上NBA積分榜榜首。到目前為止,他們的賽程安排相當疲軟,但他們擊敗了像密爾瓦基公鹿隊和衛冕冠軍多倫多暴龍隊這樣的東部強隊。看看他們的表現會很有趣,尤其是在戈登·海沃德將在接下來的一個半月到兩個月裡缺席比賽的情況下。
波士頓塞爾提克隊新陣容
在經歷了令人失望的2018-2019賽季後,波士頓塞爾提克隊和首發控球後衛凱裡·歐文決定分道揚鑣。歐文在上個休賽期以自由球員身份與布魯克林籃網隊簽約。他們還失去了老將前鋒艾爾霍福德,他與對手費城76人隊簽下了一份巨額合約。波士頓塞爾提克隊則引進了自由球員超級巨星控球後衛肯巴·沃克,他曾效力於夏洛特黃蜂隊/山貓隊。
肯巴沃克擔任控球後衛,並將球傳給傑森塔圖姆、傑倫布朗和波士頓塞爾提克隊的馬庫斯史馬特等NBA新秀,目前球隊狀態相當不錯。戈登·海沃德缺席比賽無疑令人難過,但值得慶幸的是,他應該只會缺席5到6週左右,而不是缺席大部分NBA常規賽。
預測
只要凱爾特人保持相對健康,我認為賽季結束後他們應該會成為東部聯盟的有力競爭者。我預計他們會在東部季後賽中位列第三或第四,並且很有可能贏得一輪系列賽。我很想看他們在NBA季後賽對費城76人隊的比賽。這將是兩支彼此非常熟悉的球隊之間的精彩對決。
我認為他們最多只能打進東部決賽,至於西部,他們更是毫無機會。西部現在實力強得多,而西部的精英球隊正是為本賽季的NBA總冠軍而打造的。
海沃德職業生涯例行賽數據
季節 | 年齡 | 釷 | 大號 | 位置 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 函數遺傳演算法 | 射門命中率 | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | 有效射血分數 | 金融時報 | 自由貿易協定 | 罰球命中率 | 圓球 | 數據資源委員會 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科學圖書館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 20 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 72 | 17 | 1218 | 142 | 293 | 0.485 | 三十五 | 74 | 0.473 | 107 | 219 | 0.489 | 0.544 | 69 | 97 | 0.711 | 41 | 98 | 139 | 81 | 三十 | 19 | 70 | 106 | 388 |
2011-12 | 21 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 66 | 58 | 2015 | 267 | 586 | 0.456 | 55 | 159 | 0.346 | 212 | 427 | 0.496 | 0.503 | 193 | 232 | 0.832 | 59 | 171 | 230 | 207 | 53 | 41 | 109 | 106 | 782 |
2012-13 | 22 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 72 | 二十七 | 2104 | 336 | 773 | 0.435 | 102 | 246 | 0.415 | 234 | 527 | 0.444 | 0.501 | 243 | 294 | 0.827 | 51 | 174 | 225 | 213 | 58 | 三十八 | 120 | 125 | 1017 |
2013-14 | 23 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 77 | 77 | 2800 | 426 | 1032 | 0.413 | 85 | 280 | 0.304 | 341 | 752 | 0.453 | 0.454 | 311 | 381 | 0.816 | 62 | 329 | 391 | 400 | 110 | 40 | 212 | 155 | 1248 |
2014-15 | 24 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 76 | 76 | 2618 | 484 | 1087 | 0.445 | 120 | 330 | 0.364 | 364 | 757 | 0.481 | 0.5 | 375 | 462 | 0.812 | 54 | 319 | 373 | 313 | 108 | 三十 | 206 | 131 | 1463 |
2015-16 | 二十五 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 80 | 80 | 2893 | 521 | 1202 | 0.433 | 143 | 410 | 0.349 | 378 | 792 | 0.477 | 0.493 | 393 | 477 | 0.824 | 61 | 336 | 397 | 296 | 95 | 二十七 | 202 | 183 | 1578 |
2016-17 | 二十六 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 73 | 73 | 2516 | 545 | 1156 | 0.471 | 149 | 374 | 0.398 | 396 | 782 | 0.506 | 0.536 | 362 | 429 | 0.844 | 49 | 345 | 394 | 252 | 73 | 20 | 140 | 117 | 1601 |
2017-18 | 二十七 | 博斯 | NBA | 舊金山 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2018-19 | 二十八 | 博斯 | NBA | PF | 72 | 18 | 1863 | 296 | 635 | 0.466 | 77 | 231 | 0.333 | 219 | 404 | 0.542 | 0.527 | 156 | 187 | 0.834 | 51 | 271 | 322 | 244 | 62 | 23 | 105 | 104 | 825 |
2019-20 | 二十九 | 博斯 | NBA | 舊金山 | 8 | 8 | 249 | 61 | 110 | 0.555 | 十三 | 三十 | 0.433 | 四十八 | 80 | 0.6 | 0.614 | 16 | 19 | 0.842 | 6 | 51 | 57 | 33 | 6 | 2 | 15 | 15 | 151 |
職業 | NBA | 597 | 435 | 18281 | 3079 | 6876 | 0.448 | 779 | 2135 | 0.365 | 2300 | 4741 | 0.485 | 0.504 | 2118 | 2578 | 0.822 | 434 | 2095 | 2529 | 2039 | 595 | 240 | 1179 | 1043 | 9055 | |||
7個季節 | 猶他州 | NBA | 516 | 408 | 16164 | 2721 | 6129 | 0.444 | 689 | 1873 | 0.368 | 2032 | 4256 | 0.477 | 0.5 | 1946 | 2372 | 0.82 | 377 | 1772 | 2149 | 1762 | 527 | 215 | 1059 | 923 | 8077 | ||
3季 | 博斯 | NBA | 81 | 二十七 | 2117 | 358 | 747 | 0.479 | 90 | 262 | 0.344 | 268 | 485 | 0.553 | 0.539 | 172 | 206 | 0.835 | 57 | 323 | 380 | 277 | 68 | 二十五 | 120 | 120 | 978 |
生涯季後賽統計
季節 | 年齡 | 釷 | 大號 | 位置 | 格 | GS | 議員 | 最終產物 | 函數遺傳演算法 | 射門命中率 | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | 有效射血分數 | 金融時報 | 自由貿易協定 | 罰球命中率 | 圓球 | 數據資源委員會 | 運輸研究委員會 | AST | STL | 黑色 | 托夫 | PF | 公共科學圖書館 |
2011-12 | 21 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 4 | 4 | 123 | 6 | 33 | 0.182 | 1 | 12 | 0.083 | 5 | 21 | 0.238 | 0.197 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 二十九 |
2016-17 | 二十六 | 猶他州 | NBA | 舊金山 | 11 | 11 | 411 | 83 | 188 | 0.441 | 二十八 | 68 | 0.412 | 55 | 120 | 0.458 | 0.516 | 71 | 76 | 0.934 | 7 | 60 | 67 | 三十七 | 10 | 3 | 24 | 23 | 265 |
2018-19 | 二十八 | 博斯 | NBA | PF | 9 | 0 | 267 | 二十九 | 70 | 0.414 | 9 | 24 | 0.375 | 20 | 46 | 0.435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 三十六 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
職業 | NBA | 24 | 15 | 801 | 118 | 291 | 0.405 | 三十八 | 104 | 0.365 | 80 | 187 | 0.428 | 0.471 | 106 | 111 | 0.955 | 12 | 102 | 114 | 71 | 19 | 6 | 四十二 | 43 | 380 | |||
2季 | 猶他州 | NBA | 15 | 15 | 534 | 89 | 221 | 0.403 | 二十九 | 80 | 0.363 | 60 | 141 | 0.426 | 0.468 | 87 | 92 | 0.946 | 9 | 69 | 78 | 49 | 十三 | 3 | 二十七 | 二十七 | 294 | ||
1季 | 博斯 | NBA | 9 | 0 | 267 | 二十九 | 70 | 0.414 | 9 | 24 | 0.375 | 20 | 46 | 0.435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 三十六 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
媒體聲明
「你總是會考慮最壞的情況,」海沃德解釋道。
「當然,在比賽過程中,我並不清楚到底發生了什麼。但我聽到了,也感受到了,立刻意識到有些不對勁。所以我示意‘我們去看看’。”
「很難知道(你會缺席多久),」海沃德解釋道。 “看了X光片後,很明顯是骨折了。現在,你不知道這意味著什麼……這取決於骨折的位置和持續時間。”
“我只是很高興我得到了相對好消息,而且我應該不會等那麼久。 ”
「這肯定是杯水車薪, 」海沃德說。 「顯然很沮喪。這……看著比賽太糟糕了,而且不能上場打球,尤其是在我們剛剛打出這樣的開局的情況下。”
“我想這一次,我可以四處奔跑,雙腿仍然靈活,保持身體狀態,這讓我非常興奮,然後也能和球隊在一起。還能繼續參與其中,這很好。”
「他們把一根針和一塊鋼板放進去,據說這樣能增強骨折的強度,加快癒合速度,」海沃德說。 “我覺得這次是件好事。”
「雖然聽起來很老套,但我想我們會接受的,我們會一天天、一周週地堅持下去, 」海沃德說。 「骨頭癒合後,接下來的關鍵就在於你能承受多少,我的身體能不能很好地應對腫脹,以及我能不能適應加強活動和進行各種籃球訓練。”
“說實話,看看我們今天制定的計劃,每天都在努力進攻。希望我能早點回來。 ”
資料來源:
「凱爾特人隊的戈登·海沃德表示手部傷勢的恢復『只是杯水車薪』」 ,蒂姆·邦坦普斯,espn.com,2019 年 11 月 14 日。
「戈登·海沃德」 ,basketball-reference.com,2019 年 11 月 14 日。