在這一頁
TvBet 的基諾遊戲
簡介
本頁介紹的是TvBet提供的基諾遊戲,TvBet 是一家為網路賭場提供真人荷官遊戲的供應商。我之前已經有了一個基諾遊戲頁面,現在又專門為他們的基諾遊戲創建了一個頁面,原因是他們增加了不少邊注。
規則
與標準基諾彩券一樣,遊戲會從裝有1至80號球的漏斗中不重複地抽取20個球。根據玩家的投注,他可能會被要求在開獎前自行選擇號碼。 TvBet每三分鐘進行一場遊戲。
本頁列出的付款是現場提供的付款,而不是幫助文件中列出的付款。

標準基諾
下表顯示了選擇1至10個號碼的賠付表、中獎頻率和預期回報。最高報酬率是選擇4,報酬率高達94.82%。
標準基諾
| 挑選 | 賠率表 | 命中頻率。 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 25.00% | 75.00% |
| 2 | 0,1,9 | 43.99% | 92.09% |
| 3 | 0,0,1,45 | 15.26% | 76.31% |
| 4 | 0,0,2,6,86 | 25.89% | 94.82% |
| 5 | 0,0,1,4,20,150 | 36.71% | 94.48% |
| 6 | 0,0,0,2,11,100,500 | 16.16% | 94.76% |
| 7 | 0,0,0,1,4,24,270,1500 | 23.66% | 82.53% |
| 8 | 0,0,0,0,2,11,82,1200,5000 | 10.23% | 77.27% |
| 9 | 0,0,0,0,1,5,31,300,5600,10000 | 15.31% | 82.17% |
| 10 | 0,0,0,0,0,3,14,100,1200,26000,100000 | 6.47% | 80.90% |
全部捕獲
其中一種投注要求玩家選擇的每一個球都必須被抽出。下表顯示了根據玩家選擇的號碼數量(從1到10)得出的中獎賠率。
全部捕獲
| 挑選 | 支付 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 0.250000 | 0.950000 |
| 2 | 15 | 0.060127 | 0.901899 |
| 3 | 68 | 0.013875 | 0.943525 |
| 4 | 310 | 0.003063 | 0.949652 |
| 5 | 1,473 | 0.000645 | 0.949974 |
| 6 | 7,365 | 0.000129 | 0.949974 |
| 7 | 38,930 | 0.000024 | 0.949992 |
| 8 | 218,608 | 0.000004 | 0.949996 |
| 9 | 50萬 | 0.000001 | 0.362138 |
| 10 | 1,000,000 | 0.000000 | 0.112212 |
無一捕獲
其中一種投注要求玩家選擇的所有球都未被抽出。下表顯示了根據玩家選擇的數字數量(從1到10)得出的中獎賠率。
無一捕獲
| 挑選 | 支付 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.267 | 0.750000 | 0.950250 |
| 2 | 1.696 | 0.560127 | 0.949975 |
| 3 | 2.281 | 0.416504 | 0.950046 |
| 4 | 3.081 | 0.308321 | 0.949938 |
| 5 | 4.182 | 0.227184 | 0.950084 |
| 6 | 5.702 | 0.166602 | 0.949963 |
| 7 | 7.814 | 0.121574 | 0.949981 |
| 8 | 10 | 0.088266 | 0.882662 |
| 9 | 14 | 0.063748 | 0.892470 |
| 10 | 20 | 0.045791 | 0.915814 |

球之和
玩家可以投注前5球或全部20球的開球機率是高於還是低於該次數的平均預期開球機率。下表列出了可用的投注選項。所有投注的勝率均為50%,若勝率為1.9,預期報酬率為95%。
無一捕獲
| 賭注 | 支付 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 總共80球低於810.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 總共80球超過810.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 前5球總分低於202.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 前5球總得分超過202.5 | 1.950 | 0.500000 | 0.975000 |
第一球
玩家可以押注第一球是否會大於/小於 40.5 以及大於/小於 9.5(他們將其描述為一位數或不是一位數)。
第一球
| 賭注 | 支付 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 首球/末球低於40.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 首球/末球超過40.5 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 首/末球奇數 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 首球/末球均等 | 1.900 | 0.500000 | 0.950000 |
| 首球/末球低於 9.5 | 8.444 | 0.112500 | 0.949950 |
| 首球/末球超過 9.5 | 1.070 | 0.887500 | 0.949625 |