在這一頁
坦帕灣海盜隊有望簽下超級明星老將四分衛湯姆布雷迪
簡介
2020年3月17日星期二聖派翠克節當天,湯姆布雷迪在社群媒體上公開宣布,他將不會在2020-2021賽季重返新英格蘭愛國者隊。他整個二十年的職業生涯都在比爾貝利奇克和愛國者隊度過。這是他作為非限制自由球員的第一個休賽期,他明確表示自己將在不久的將來轉會至新球隊。
據第二天的消息稱,這位42歲的功勳老將四分衛預計將與坦帕灣海盜隊簽下他在國家橄欖球聯盟的下一份合約。新協議的具體細節尚未披露,只有在他簽署合約並通過強制性體檢後,該協議才正式生效。
據說他的體檢很快就會在紐約進行,體檢醫生是坦帕灣海盜隊和他本人都認可的,因為目前NFL的設施因採取的新冠病毒預防措施而關閉。據說布雷迪與海盜隊的合約每年價值約3000萬美元。
布雷迪很可能是NFL史上最偉大的四分衛,他絕對能提升海盜隊的實力。事實上,他已經做到了這一點。消息一宣布,海盜隊的球票銷售額就飆升,而且還有許多其他球員對加入坦帕灣海盜隊,參加即將到來的NFL賽季及之後的比賽表現出濃厚的興趣。
他在新英格蘭遇到的問題
布雷迪最近在老東家新英格蘭愛國者隊面臨的問題之一是,球隊缺乏可供他利用的進攻武器,導致球隊進攻效率低下。但對於他的新東家來說,情況顯然並非如此,因為坦帕灣海盜隊擁有許多技術型球員,他將在新賽季有機會瞄準這些球員。
海盜核心進攻部隊
他們在外接手位置上擁有強大的威脅,例如邁克·埃文斯、克里斯·戈德溫、賈斯汀·沃森和布雷沙德·佩里曼等爆發力十足的接球手。他們也擁有實力雄厚的近端鋒,包括OJ·霍華德、卡梅隆·布雷特、安東尼·奧克萊爾和坦納·哈德森。他們目前擁有羅納德·瓊斯二世、佩頓·巴伯、戴爾·奧貢博沃克和瑞安·格里芬等跑衛,他們也應該能為他們的地面衝刺貢獻力量。既然大家都知道布雷迪將擔任球隊主力,如果海盜隊在進攻型技術位置上再添新援,我一點也不會感到驚訝。
詹姆斯溫斯頓
坦帕灣隊最近的四分衛是傑米斯溫斯頓。他有充足的時間擔任球隊的首發四分衛和領袖,但失誤問題似乎始終無法解決。上個賽季,溫斯頓傳球超過5000碼,達陣超過30次,但他的敗筆在於傳球被抄截超過30次。
除了那些他最終要負責的失誤之外,他的進攻數據非常出色。布雷迪在海盜隊中,透過更明智的閱讀比賽和更好的四分衛決策,絕對能夠減少這些失誤。溫斯頓目前是自由球員,在2020-2021賽季NFL常規賽開始時,他將不會出現在坦帕灣的陣容中。
布雷迪的 NFL 職業生涯成就、獎項和榮譽
在新英格蘭愛國者隊,布雷迪的NFL職業生涯堪稱輝煌,甚至可以說是NFL史上四分衛中成就最高的,而且他的職業生涯遠不止於此。他曾9次徵戰超級盃,其中6次榮膺超級盃冠軍(XXXVI、XXXVIII、XXXIX、XLIX、LI、LIII)。湯姆在其中四次超級盃冠軍賽(XXXVI、XXXVIII、XLIX、LI)中榮獲超級盃MVP。
這位北加州本地人曾連續三個賽季(2007、2010、2017)榮獲美國國家橄欖球聯盟(NFL)最有價值球員(MVP) 。他曾14次入選NFL職業碗(2001、2004、2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018)。布雷迪曾三次入選 NFL 第一陣容全明星隊(2007 年、2010 年、2017 年),兩次入選 NFL 第二陣容全明星隊(2005 年、2016 年)。
這位前密西根大學狼獾隊球員曾兩度(2007年、2010年)榮獲NFL年度最佳進攻球員,並於2009年榮獲年度最佳復出球員。他曾四次(2002年、2007年、2010年、2015年)領先NFL傳球達陣,三次(2005年、2007年、2017年)領先NFL傳球碼數,併兩次(2007年、2010年)領先NFL傳球評分。 2007年,他也榮膺NFL傳球完成率冠軍。
《體育新聞》將他評為2010年代NFL十年最佳運動員;美聯社將他評為2007年度最佳男運動員;《體育畫報》將布雷迪評為2005年度最佳男運動員。他曾入選NFL 2000年代最佳陣容和NFL百年慶典最佳陣容。新英格蘭愛國者隊退休他的12號球衣只是時間問題。美國國家美式足球聯盟將把他列入職業美式足球名人堂。 42歲的布雷迪仍未放棄自己的職業生涯,他表示自己還能在NFL高水準賽場上再打2-3年。
布雷迪的NFL職業生涯統計數據
透過
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 不。 | 格 | GS | QBrec | 化學機械加工 | 心 | 化學成分% | 碼 | TD | TD% | 整數 | 整數% | 1D | 銅 | 是 | 是/否 | Y/C | 是/否 | 速度 | 季度評分 | 斯克 | 碼 | 紐約/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4品質管制 | 長城汽車 | AV |
2000 | 23 | 你 | 四分衛 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2001年* | 24 | 西北 | 四分衛 | 12 | 15 | 14 | 2000年11月3日 | 264 | 413 | 63.9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 145 | 91 | 6.9 | 6.4 | 10.8 | 189.5 | 86.5 | 41 | 216 | 5.79 | 5.39 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
2002 | 二十五 | 西北 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 二十八 | 4.7 | 14 | 2.3 | 185 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235.3 | 85.7 | 31 | 190 | 5.66 | 5.54 | 4.9 | 2 | 3 | 十三 | |
2003 | 二十六 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60.2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 175 | 82 | 6.9 | 6.7 | 11.4 | 226.3 | 85.9 | 三十二 | 219 | 6.08 | 5.94 | 5.7 | 3 | 5 | 11 | |
2004年* | 二十七 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60.8 | 3692 | 二十八 | 5.9 | 14 | 3 | 187 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12.8 | 230.8 | 92.6 | 二十六 | 162 | 7.06 | 6.92 | 5.2 | 0 | 1 | 15 | |
2005年* | 二十八 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 二十六 | 4.9 | 14 | 2.6 | 197 | 71 | 7.8 | 7.5 | 12.3 | 256.9 | 92.3 | 二十六 | 188 | 7.05 | 6.86 | 4.7 | 3 | 4 | 15 | |
2006 | 二十九 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 319 | 516 | 61.8 | 3529 | 24 | 4.7 | 12 | 2.3 | 176 | 62 | 6.8 | 6.7 | 11.1 | 220.6 | 87.9 | 67.2 | 二十六 | 175 | 6.19 | 6.08 | 4.8 | 2 | 2 | 14 |
2007年*+ | 三十 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68.9 | 4806 | 50 | 8.7 | 8 | 1.4 | 240 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300.4 | 117.2 | 88.5 | 21 | 128 | 7.81 | 8.88 | 3.5 | 4 | 4 | 24 |
2008 | 31 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二十六 | 6.9 | 6.9 | 10.9 | 76 | 83.9 | 69.7 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91 | 0 | 0 | ||
2009年* | 三十二 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 371 | 565 | 65.7 | 4398 | 二十八 | 5 | 十三 | 2.3 | 215 | 81 | 7.8 | 7.7 | 11.9 | 274.9 | 96.2 | 73.2 | 16 | 86 | 7.42 | 7.38 | 2.8 | 1 | 1 | 16 |
2010年*及以後 | 33 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65.9 | 3900 | 三十六 | 7.3 | 4 | 0.8 | 189 | 79 | 7.9 | 9 | 12 | 243.8 | 111 | 78.3 | 二十五 | 175 | 7.21 | 8.25 | 4.8 | 2 | 3 | 18 |
2011年* | 三十四 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65.6 | 5235 | 三十九 | 6.4 | 12 | 2 | 262 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327.2 | 105.6 | 75.2 | 三十二 | 173 | 7.87 | 8.25 | 5 | 1 | 2 | 21 |
2012年* | 三十五 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 三十四 | 5.3 | 8 | 1.3 | 256 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301.7 | 98.7 | 76.1 | 二十七 | 182 | 7 | 7.48 | 4.1 | 1 | 2 | 18 |
2013年* | 三十六 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 380 | 628 | 60.5 | 4343 | 二十五 | 4 | 11 | 1.8 | 226 | 81 | 6.9 | 6.9 | 11.4 | 271.4 | 87.3 | 62.1 | 40 | 256 | 6.12 | 6.13 | 6 | 5 | 5 | 十三 |
2014年* | 三十七 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1.5 | 221 | 69 | 7.1 | 7.5 | 11 | 256.8 | 97.4 | 76.2 | 21 | 134 | 6.59 | 7.01 | 3.5 | 2 | 2 | 16 |
2015年* | 三十八 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 402 | 624 | 64.4 | 4770 | 三十六 | 5.8 | 7 | 1.1 | 229 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298.1 | 102.2 | 68 | 三十八 | 225 | 6.87 | 7.48 | 5.7 | 2 | 2 | 17 |
2016年* | 三十九 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 12 | 12 | 2000年11月1日 | 291 | 432 | 67.4 | 3554 | 二十八 | 6.5 | 2 | 0.5 | 165 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296.2 | 112.2 | 79.1 | 15 | 87 | 7.76 | 8.81 | 3.4 | 1 | 1 | 十三 |
2017年*+ | 40 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66.3 | 4577 | 三十二 | 5.5 | 8 | 1.4 | 230 | 64 | 7.9 | 8.4 | 11.9 | 286.1 | 102.8 | 73.2 | 三十五 | 201 | 7.1 | 7.56 | 5.7 | 2 | 2 | 19 |
2018年* | 41 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 375 | 570 | 65.8 | 4355 | 二十九 | 5.1 | 11 | 1.9 | 255 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272.2 | 97.7 | 66.6 | 21 | 147 | 7.12 | 7.26 | 3.6 | 1 | 2 | 14 |
2019 | 四十二 | 西北 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 373 | 613 | 60.8 | 4057 | 24 | 3.9 | 8 | 1.3 | 193 | 59 | 6.6 | 6.8 | 10.9 | 253.6 | 88 | 二十七 | 185 | 6.05 | 6.24 | 4.2 | 1 | 1 | 11 | |
職業 | 285 | 283 | 219-64-0 | 6377 | 9988 | 63.8 | 74571 | 541 | 5.4 | 179 | 1.8 | 3749 | 99 | 7.5 | 7.7 | 11.7 | 261.7 | 97 | 500 | 3129 | 6.81 | 7.08 | 4.8 | 三十六 | 45 | 280 |
季後賽傳球
年 | 年齡 | 釷 | 郵政 | 格 | GS | QBrec | 化學機械加工 | 心 | 化學成分% | 碼 | TD | TD% | 整數 | 整數% | 1D | 銅 | 是 | 是/否 | Y/C | 是/否 | 速度 | 斯克 | 碼 | 紐約/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4品質管制 | 長城汽車 |
2001年* | 24 | 你 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 60 | 97 | 61.9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二十九 | 二十九 | 5.9 | 5.6 | 9.5 | 190.7 | 77.3 | 5 | 三十六 | 5.25 | 5.01 | 4.9 | 1 | 2 |
2003 | 二十六 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 75 | 126 | 59.5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 43 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84.5 | 0 | 0 | 6.29 | 6.37 | 0 | 1 | 2 |
2004年* | 二十七 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 55 | 81 | 67.9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 三十二 | 60 | 7.2 | 8.5 | 10.7 | 195.7 | 109.4 | 7 | 57 | 6.02 | 7.16 | 8 | 0 | 1 |
2005年* | 二十八 | 擁有者 | 四分衛 | 2 | 2 | 1月1日 | 三十五 | 63 | 55.6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 22 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15.5 | 271 | 92.2 | 4 | 12 | 7.91 | 7.76 | 6 | ||
2006 | 二十九 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2月1日 | 70 | 119 | 58.8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 三十五 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241.3 | 76.5 | 4 | 22 | 5.71 | 5.06 | 3.3 | 1 | 1 |
2007年*+ | 三十 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2月1日 | 77 | 109 | 70.6 | 737 | 6 | 5.5 | 3 | 2.8 | 41 | 53 | 6.8 | 6.6 | 9.6 | 245.7 | 96 | 8 | 52 | 5.85 | 5.73 | 6.8 | ||
2009年* | 三十二 | 西北 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 四十二 | 54.8 | 154 | 2 | 4.8 | 3 | 7.1 | 9 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | 2.93 | 0.82 | 6.7 | ||
2010年*及以後 | 33 | 西北 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 二十九 | 45 | 64.4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 19 | 三十七 | 6.6 | 6.5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | 5.18 | 5.08 | 10 | ||
2011年* | 三十四 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2月1日 | 75 | 111 | 67.6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 49 | 61 | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 292.7 | 100.4 | 3 | 15 | 7.57 | 7.39 | 2.6 | 1 | 1 |
2012年* | 三十五 | 擁有者 | 四分衛 | 2 | 2 | 1月1日 | 54 | 94 | 57.4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 三十四 | 四十七 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84.7 | 1 | 9 | 6.89 | 6.79 | 1.1 | ||
2013年* | 三十六 | 擁有者 | 四分衛 | 2 | 2 | 1月1日 | 三十七 | 63 | 58.7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 53 | 7.5 | 7.9 | 12.8 | 237.5 | 87.7 | 4 | 三十四 | 6.58 | 6.88 | 6 | ||
2014年* | 三十七 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 93 | 135 | 68.9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 56 | 46 | 6.8 | 7 | 9.9 | 307 | 100.3 | 4 | 24 | 6.45 | 6.6 | 2.9 | 2 | 2 |
2015年* | 三十八 | 擁有者 | 四分衛 | 2 | 2 | 1月1日 | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 31 | 四十二 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76.6 | 4 | 18 | 5.82 | 5.53 | 3.9 | ||
2016年* | 三十九 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 93 | 142 | 65.5 | 1137 | 7 | 4.9 | 3 | 2.1 | 55 | 四十八 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97.7 | 9 | 四十二 | 7.25 | 7.28 | 6 | 1 | 1 |
2017年*+ | 40 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2月1日 | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 60 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377.3 | 108.6 | 4 | 17 | 7.8 | 8.92 | 2.8 | 1 | 1 |
2018年* | 41 | 擁有者 | 四分衛 | 3 | 3 | 2000 年 3 月 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 50 | 三十五 | 7.6 | 6.9 | 11.2 | 317.7 | 85.8 | 1 | 9 | 7.49 | 6.74 | 0.8 | 1 | 2 |
2019 | 四十二 | 擁有者 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 20 | 三十七 | 54.1 | 209 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 11 | 二十九 | 5.6 | 4.4 | 10.5 | 209 | 59.4 | 0 | 0 | 5.65 | 4.43 | 0 | ||
職業 | 41 | 41 | 30-11 | 1025 | 1626 | 63 | 11388 | 73 | 4.5 | 三十五 | 2.2 | 600 | 73 | 7 | 6.9 | 11.1 | 277.8 | 89.8 | 66 | 409 | 6.49 | 6.42 | 3.9 | 9 | 十三 |
快照計數
遊戲 | 離開。 | Def。 | 英石 | |||||||||
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 不。 | 格 | GS | 編號 | 百分比 | 編號 | 百分比 | 編號 | 百分比 |
2012年* | 三十五 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1215 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2013年* | 三十六 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1197 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2014年* | 三十七 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1063 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2015年* | 三十八 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1103 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2016年* | 三十九 | 擁有者 | 四分衛 | 12 | 12 | 12 | 818 | style="text-align: center; vertical-align: middle;">73%0 | 0% | 0 | 0% | |
2017年*+ | 40 | 西北 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1116 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2018年* | 41 | 西北 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1092 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2019 | 四十二 | 西北 | 四分衛 | 12 | 16 | 16 | 1135 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職業 | 8739 | 0 | 0 |
媒體聲明
“我立刻就想到,’我們會成為冠軍爭奪者,我們會成為季後賽的爭奪者,’”坦帕灣海盜隊後衛沙奎爾·巴雷特繼續說道, “我唯一想做的就是再次贏得勝利,爭取奪得冠軍,所以這是朝著正確方向邁出的一步。”
布法羅市長拜倫·布朗表示: “所以,對於那些想要慶祝湯姆·布雷迪離開新英格蘭愛國者隊,並希望他離開美聯東區的人們:請不要舉行大型集會。請理性慶祝,在家慶祝,人數不得超過10人。”
海盜隊總經理傑森·利希特說: “我們和其他人一樣,正在等待湯姆的決定。”
新英格蘭愛國者隊老闆羅伯特·克拉夫特表示: “昨晚湯米主動聯繫我,並過來了。我們進行了一次積極、互相尊重的談話。這不是我想要的結局,但我希望他能做最符合他個人利益的事情。在我們這里工作了20年,他已經贏得了這份權利。我愛他就像愛兒子一樣。 ”
新英格蘭愛國者隊主教練比爾貝利奇克表示: “我和湯姆將永遠保持著建立在愛、欽佩、尊重和欣賞基礎上的良好關係。湯姆作為球員的成功和他的人格都非常出色。”
貝利奇克表示, 「能夠執教湯姆·布雷迪20年是我的榮幸」。
克拉夫特也表示: “雖然今天感到悲傷,但我最深切的感受是感謝他為我們的團隊和社區做出的無數貢獻。”
湯姆布雷迪在Instagram上寫道: 「我想向所有偉大的球迷和愛國者隊的支持者們說聲謝謝。馬薩諸塞州是我二十年的家。這二十年是我一生中所能想像到的最幸福的二十年,我對在新英格蘭的時光只有愛和感激。你們的支持無比強大——我希望每一位球員都能感受到。我的孩子們在這裡出生和長大,你們總是把這個來自加州的孩子視如己出。
我始終努力以最佳、最光榮的方式展現我們,即使在最艱難的情況下,我也與隊友們奮戰,共同贏得勝利。你們對我敞開心扉,我也對你們敞開心扉。愛國者隊將永遠是我生命的一部分。我不知道我的橄欖球未來會怎樣,但現在是時候開啟我人生和職業生涯的新篇章了。我從心底感謝你們,我將永遠愛你們,愛我們共同擁有的一切──充滿美好回憶的一生。
致我所有的隊友、教練、管理階層和工作人員、貝利奇克教練、RKK、克拉夫特家族以及整個組織。我要感謝你們,感謝你們過去二十年的陪伴,感謝你們每天為勝利而努力,以及建立在偉大價值觀之上的勝利文化。我感謝你們教我的一切——我從你們每個人身上都學到了很多。你們讓我最大限度地發揮了自己的潛力,而這正是一個球員所能期待的一切。
我們所取得的每一項成就都讓我無比喜悅,我所學到的經驗將永遠銘記於心。如果沒有你們幫助我建立的友誼,我不可能成為今天的我。你們給我的一切讓我受益匪淺。我珍惜每一次成為我們團隊一員的機會,為此我愛你們所有人。我們的團隊一直在職業運動中樹立著卓越的標桿,我相信它將繼續保持下去。
雖然我的足球之旅將在其他地方開始,但我感激我們所取得的一切成就,並對我們團隊所取得的非凡成就心懷感激。我很榮幸有機會認識你們每一個人,並擁有我們共同創造的美好回憶。
資料來源:
com/nfl/story/_/id/28918640/qb-tom-brady-expected-sign-buccaneers-sources-say" target="_blank">「消息人士稱,四分衛湯姆·布雷迪預計將與海盜隊簽約”,espn.com,2020 年 3 月 17 日。
「湯姆布雷迪在社群媒體上向愛國者隊告別」 ,espn.com,2020 年 3 月 17 日。
“湯姆·布雷迪” ,pro-football-reference.com,2020 年 3 月 19 日。