在這一頁
大衛普萊斯代表洛杉磯道奇隊首次參加春訓
簡介
剛加盟的大衛普萊斯在春訓中首次代表他的新東家洛杉磯道奇隊投球。上個月,在美國職棒大聯盟休賽期,他和穆奇·貝茨一起被波士頓紅襪隊以一筆重磅交易送到了洛杉磯道奇隊。
遊戲
普萊斯在道奇隊投球1又1/3局,被擊出三支安打,失兩分,最終以2比6敗給辛辛那提紅人隊。他總共送出三次三振和兩次保送。他的熱身球速度達到了每小時91英里,但他在2020年美國職棒大聯盟季前賽的首場先發中,卻在首局被傑西·溫克爾擊出一支兩分安打,最終以2比6敗北。
手術
上個賽季,普萊斯因囊腫問題需要手術切除,最終導致這位先發投手在八月和九月的投球局數僅為4又2/3局。在他為波士頓紅襪隊先發的22場比賽中,自責分率僅4.28。
他的反應以及他的經理的反應
雖然大衛普萊斯在春訓中的表現並不盡如人意,但他在這場表演賽中的表現卻讓他備受鼓舞。記住,這些比賽並不意味著什麼,投手們只是在為即將到來的MLB賽季常規賽做準備,爭取一些進步。
洛杉磯道奇隊主教練戴夫羅伯茨很高興看到他的快球能順利出手,儘管他在這次春訓中的位置存在問題。普萊斯最近接受了手腕手術,導致他的左手感覺到了之前沒有的溫血流動。在這次急需的手術之前,他一直在努力應對左手感覺缺失的問題。
由前美國聯盟賽揚獎得主、坦帕灣光芒隊球員大衛普萊斯將加入克萊頓克肖和沃克比勒組成的強勢先發投手陣容。總的來說,手術後重返賽場讓他既興奮又緊張,我想任何一位美國職棒大聯盟的投手都會有這種感覺。
普萊斯職業生涯 MLB 常規賽統計數據
年 | 年齡 | 釷 | 大號 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GS | GF | 電腦圖形 | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 伊布 | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 高爐 | ERA+ | 聯邦資訊政策研究所 | 鞭 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | 母豬 | 獎項 |
2008 | 22 | 待定 | 鋁 | 0 | 0 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 | 234 | 3.42 | 0.929 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 7.7 | 3 | ||
2009 | 23 | 待定 | 鋁 | 10 | 7 | 0.588 | 4.四十二 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 119 | 72 | 63 | 17 | 54 | 0 | 102 | 4 | 0 | 2 | 557 | 98 | 4.59 | 1.348 | 8.3 | 1.2 | 3.8 | 7.2 | 1.89 | |
2010 | 24 | 待定 | 鋁 | 19 | 6 | 0.76 | 2.72 | 三十二 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 208.2 | 170 | 71 | 63 | 15 | 79 | 1 | 188 | 5 | 3 | 5 | 861 | 144 | 3.42 | 1.193 | 7.3 | 0.6 | 3.4 | 8.1 | 2.38 | AS,CYA-2 |
2011 | 二十五 | 待定 | 鋁 | 12 | 十三 | 0.48 | 3.49 | 三十四 | 三十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 192 | 93 | 87 | 22 | 63 | 5 | 218 | 9 | 0 | 2 | 918 | 108 | 3.32 | 1.137 | 7.7 | 0.9 | 2.5 | 8.7 | 3.46 | 作為 |
2012 | 二十六 | 待定 | 鋁 | 20 | 5 | 0.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 211 | 173 | 63 | 60 | 16 | 59 | 2 | 205 | 5 | 1 | 8 | 836 | 150 | 3.05 | 1.1 | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 8.7 | 3.47 | AS、CYA-1、MVP-12 |
2013 | 二十七 | 待定 | 鋁 | 10 | 8 | 0.556 | 3.33 | 二十七 | 二十七 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186.2 | 178 | 78 | 69 | 16 | 二十七 | 0 | 151 | 3 | 0 | 6 | 740 | 115 | 3.03 | 1.098 | 8.6 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 5.59 | |
2014 | 二十八 | 托特 | 鋁 | 15 | 12 | 0.556 | 3.26 | 三十四 | 三十四 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248.1 | 230 | 100 | 90 | 二十五 | 三十八 | 1 | 271 | 5 | 0 | 2 | 1009 | 115 | 2.78 | 1.079 | 8.3 | 0.9 | 1.4 | 9.8 | 7.13 | AS,CYA-6 |
2014 | 二十八 | 待定 | 鋁 | 11 | 8 | 0.579 | 3.11 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170.2 | 156 | 68 | 59 | 20 | 23 | 1 | 189 | 5 | 0 | 2 | 689 | 119 | 2.93 | 1.049 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 10 | 8.22 | |
2014 | 二十八 | 偵測 | 鋁 | 4 | 4 | 0.5 | 3.59 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.2 | 74 | 三十二 | 31 | 5 | 15 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 320 | 108 | 2.44 | 1.146 | 8.6 | 0.6 | 1.7 | 9.5 | 5.47 | |
2015 | 二十九 | 托特 | 鋁 | 18 | 5 | 0.783 | 2.45 | 三十二 | 三十二 | 0 | 3 | 1 | 0 | 220.1 | 190 | 70 | 60 | 17 | 四十七 | 2 | 225 | 3 | 0 | 4 | 888 | 164 | 2.78 | 1.076 | 7.8 | 0.7 | 1.9 | 9.2 | 4.79 | AS、CYA-2、MVP-9 |
2015 | 二十九 | 偵測 | 鋁 | 9 | 4 | 0.692 | 2.53 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 146 | 133 | 50 | 41 | 十三 | 二十九 | 2 | 138 | 3 | 0 | 3 | 592 | 158 | 3.06 | 1.11 | 8.2 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 4.76 | |
2015 | 二十九 | 職責範圍 | 鋁 | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 | |
2016 | 三十 | 博斯 | 鋁 | 17 | 9 | 0.654 | 3.99 | 三十五 | 三十五 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 227 | 106 | 102 | 三十 | 50 | 1 | 228 | 7 | 0 | 4 | 951 | 112 | 3.6 | 1.204 | 8.9 | 1.2 | 2 | 8.9 | 4.56 | |
2017 | 31 | 博斯 | 鋁 | 6 | 3 | 0.667 | 3.38 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 65 | 三十 | 二十八 | 8 | 24 | 0 | 76 | 4 | 0 | 2 | 317 | 135 | 3.64 | 1.192 | 7.8 | 1 | 2.9 | 9.2 | 3.17 | |
2018 | 三十二 | 博斯 | 鋁 | 16 | 7 | 0.696 | 3.58 | 三十 | 三十 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 151 | 75 | 70 | 二十五 | 50 | 0 | 177 | 10 | 0 | 1 | 722 | 123 | 4.02 | 1.142 | 7.7 | 1.3 | 2.6 | 9.1 | 3.54 | |
2019 | 33 | 博斯 | 鋁 | 7 | 5 | 0.583 | 4.28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 109 | 57 | 51 | 15 | 三十二 | 0 | 128 | 3 | 1 | 3 | 458 | 113 | 3.62 | 1.314 | 9.1 | 1.3 | 2.7 | 10.7 | 4 | |
12歲 | 150 | 80 | 0.652 | 3.31 | 321 | 311 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2029.2 | 1813 | 819 | 746 | 207 | 527 | 12 | 1981 | 59 | 5 | 三十九 | 8314 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
162 遊戲平均值 | 16 | 9 | 0.652 | 3.31 | 三十五 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 195 | 88 | 80 | 22 | 57 | 1 | 213 | 6 | 1 | 4 | 895 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
TBR(7歲) | 82 | 四十七 | 0.636 | 3.18 | 175 | 170 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1143.2 | 997 | 449 | 404 | 107 | 309 | 9 | 1065 | 三十二 | 4 | 二十五 | 4658 | 122 | 3.33 | 1.142 | 7.8 | 0.8 | 2.4 | 8.4 | 3.45 | ||||
BOS(4年) | 46 | 24 | 0.657 | 3.84 | 103 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 588 | 552 | 268 | 251 | 78 | 156 | 1 | 609 | 24 | 1 | 10 | 2448 | 118 | 3.74 | 1.204 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 9.3 | 3.9 | ||||
DET(2年) | 十三 | 8 | 0.619 | 2.9 | 三十二 | 三十二 | 0 | 4 | 1 | 0 | 223.2 | 207 | 82 | 72 | 18 | 四十四 | 2 | 220 | 3 | 0 | 3 | 912 | 136 | 2.84 | 1.122 | 8.3 | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 5 | ||||
任務大綱(1年) | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 |
普萊斯職業生涯 MLB 季後賽統計數據
年 | 年齡 | 釷 | 大號 | 系列 | RSLT | 奧普 | 西 | 左 | 淨重% | 時代 | 格 | GS | GF | 電腦圖形 | SHO | SV | 智慧財產 | 哈 | R | 急診室 | 人力資源 | BB | 伊布 | 所以 | 高血壓 | BK | 可濕性粉劑 | 高爐 | 鞭 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | 母豬 | WPA |
2008 | 22 | 待定 | 鋁 | ALDS | 西 | 社區健康工作者 | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 22 | 待定 | 鋁 | 美聯冠軍賽 | 西 | 博斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.857 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 2 | 0.36 |
2008 | 22 | 待定 | 鋁 | WS | 左 | 個人健康資訊 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.2 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 2 | 0.09 | |
2010 | 24 | 待定 | 鋁 | ALDS | 左 | 特克斯 | 0 | 2 | 0 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.342 | 12.1 | 1.4 | 0 | 9.9 | -0.33 | |
2011 | 二十五 | 待定 | 鋁 | ALDS | 左 | 特克斯 | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 二十七 | 1.2 | 9.5 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3 | -0。03 |
2013 | 二十七 | 待定 | 鋁 | ALWC | 西 | 清潔英語 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 二十七 | 待定 | 鋁 | ALDS | 左 | 博斯 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.571 | 11.6 | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | -0.33 |
2014 | 二十八 | 偵測 | 鋁 | ALDS | 左 | 平衡 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0.875 | 5.6 | 1.1 | 2.3 | 6.8 | 3 | 0.07 |
2015 | 二十九 | 職責範圍 | 鋁 | ALDS | 西 | 特克斯 | 1 | 1 | 0.5 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1.3 | 9.9 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 3.5 | -0.25 |
2015 | 二十九 | 職責範圍 | 鋁 | 美聯冠軍賽 | 左 | 九廣鐵路 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.9 | 7.4 | 1.4 | 0.7 | 10.8 | 16 | -0.22 |
2016 | 三十 | 博斯 | 鋁 | ALDS | 左 | 清潔英語 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.4 | 16.2 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.5 | -0.24 |
2017 | 31 | 博斯 | 鋁 | ALDS | 左 | 侯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 二十七 | 1.05 | 6.8 | 0 | 2.7 | 8.1 | 3 | 0.43 | |
2018 | 三十二 | 博斯 | 鋁 | ALDS | 西 | 紐約青年旅舍 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16.2 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | -0。22 |
2018 | 三十二 | 博斯 | 鋁 | 美聯冠軍賽 | 西 | 侯 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 十三 | 0 | 0 | 0 | 四十四 | 1.125 | 6.8 | 0.8 | 3.4 | 11 | 3.25 | 0.15 |
2018 | 三十二 | 博斯 | 鋁 | WS | 西 | 小伙子 | 2 | 0 | 1 | 1.98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.951 | 4.6 | 0.7 | 4 | 6.6 | 1.67 | 0.46 |
9年(13系列) | 5 | 9 | 0.357 | 4.62 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 99.1 | 91 | 53 | 51 | 16 | 二十八 | 1 | 91 | 3 | 0 | 1 | 414 | 1.198 | 8.2 | 1.4 | 2.5 | 8.2 | 3.25 | -0.05 | ||||||
8 場美國聯盟賽 | 1 | 8 | 0.111 | 5.63 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 63 | 三十六 | 三十五 | 11 | 十三 | 1 | 四十四 | 3 | 0 | 1 | 242 | 1.357 | 10.1 | 1.8 | 2.1 | 7.1 | 3.38 | -0.89 | ||||||
3次美聯冠軍賽 | 2 | 1 | 0.667 | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.987 | 6.5 | 1 | 2.4 | 11.3 | 4.71 | 0.二十九 | ||||||
2 WS | 2 | 0 | 1 | 2.12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4.8 | 1.1 | 4.2 | 7.4 | 1.75 | 0.55 |
媒體聲明
「我已經很久沒遇到身穿不同球衣的擊球手了,」普萊斯說。 「這可是我六七個月以來第一次打比賽。我的腿都在發抖。只是,如果你熱愛自己的工作,那你肯定會緊張。這很有趣。我真的很享受重返賽場的感覺。”
「我並沒有在中場失手,」普萊斯在春訓首秀後說道。 “就算我失手,也只是個很小的失誤。一切都在進行中。”
「我需要把它修好,」普萊斯解釋道。 “我的手暖和起來還挺新鮮。”
「沒關係。這首先就是一門生意,」普萊斯說。 「我大概是在從坦帕交易回來的時候就明白了這一點。當時我很天真,以為自己會一輩子為雷隊效力。……現在球隊的路線和以前不一樣了。有些我理解,有些我卻不能理解。”
「我並沒有什麼不好的感覺,」普萊斯繼續說道。 「我不需要任何額外的動力。無論哪天我穿上這套制服,或者其他任何制服,這對我來說就足夠了。 ”
資料來源:
「大衛普萊斯春季首次代表道奇隊出賽」 ,espn.com,2020 年 3 月 2 日。
「大衛普萊斯」 ,baseball-reference.com,2020 年 3 月 3 日。