在這一頁
世界撲克巡迴賽 10X 全押德州撲克
簡介
世界撲克巡迴賽全押德州撲克是一款基於撲克的桌面遊戲,在拉斯維加斯的米高梅/幻影賭場隨處可見。遊戲有兩個版本,名稱相同。其中一個版本中,玩家可以加註至底注的3倍,另一個版本中,玩家可以加註至底注的10倍。在本頁面介紹的版本中,玩家可以加註至底注的10倍。另一個3倍版本,請參閱世界撲克巡迴賽3倍加註德州撲克。此遊戲規則與真實撲克非常相似,風險因素僅0.23%。
規則
- 遊戲使用一副 52 張牌的牌。
- 遊戲開始時,玩家進行底注和兩個可選的邊注
- 玩家獲得兩張面朝下的“底牌”,他可以檢查。
- 玩家有三個選擇:(1)棄牌,(2)加註,或(3)全押。
- 如果玩家棄牌,他將喪失其前註。
- 如果玩家加註,他必須加註相當於底註五倍的金額。
- 如果玩家全押,他必須加註相當於底註十倍的賭注。
- 發牌人會檢查他的牌。
- 如果玩家加註,莊家將用任意一對或 13 點或更高的黑傑克點數跟注。
- 如果玩家全押,莊家將以任意一對或 17 點或更高的黑傑克點數跟注。
- 如果莊家不跟注,則棄牌。在這種情況下,玩家將贏得與底注等額的籌碼,而加註則平手。
- 將發出五張公共牌。
- 如果玩家和莊家雙方仍在遊戲中,則牌面較大的玩家獲勝。若玩家牌面較大,前註和加註均賠付等額金額。若莊家牌面較大,則前註和加註均輸。平局則平局。
- 「玩家底牌獎金投注」的賠償將根據玩家手中兩張底牌的點數進行。賠付表如下。
- 「玩家最後一手牌獎金投注」的賠償將根據玩家手中最後七張牌的點數進行。賠付表如下。
- 即使玩家棄牌,牌局仍會發出以解決任何邊注。若一位或多位玩家加註,且一位或多位玩家全押,發牌員將依上述規則分別裁定每手牌。
玩家底牌獎金投注
| 手 | 支付 |
|---|---|
| 兩張紅色 A | 50比1 |
| 同花色的 A/K | 25比1 |
| 一對 A | 20比1 |
| 對JK | 8比1 |
| 對子 6-10 | 3比1 |
| 對 2-5 | 2比1 |
| 適合 | 1比1 |
| 所有其他 | 損失 |
玩家最後一手牌的獎金賭注
| 手 | 支付 |
|---|---|
| 皇家同花順 | 500比1 |
| 同花順 | 100比1 |
| 四條 | 40比1 |
| 客滿 | 8比1 |
| 沖洗 | 6比1 |
| 直的 | 4比1 |
| 三條 | 2比1 |
| 所有其他 | 損失 |
策略
這個策略很有意思,玩家無論強牌或弱牌都會全押,而強弱牌之間則加註。弱牌全押的邏輯是,莊家有較高的跟注點數,所以玩家虛張聲勢贏得底注的機會更大。



莊家優勢
下表顯示了假設最佳策略下所有可能結果的機率和回報。右下角單元格顯示賭場優勢為 1.50%。平均投注額為 6.64 個單位,因此風險因素僅為 0.23%,非常低。
世界撲克巡迴賽全押德州撲克-最優策略下的回報表
| 贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 11 | 98702588268 | 0.035487 | 0.390356 |
| 6 | 619924796200 | 0.222884 | 1.337303 |
| 1 | 893261052288 | 0.321157 | 0.321157 |
| 0 | 56412833364 | 0.020282 | 0 |
| -1 | 327221294400 | 0.117647 | -0.117647 |
| -6 | 646292343200 | 0.232364 | -1.394183 |
| -11 | 139566094680 | 0.050179 | -0.551966 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.01498 |
下表顯示了所有可能結果的機率和回報,假設玩家總是加註5倍。右下角單元格顯示賭場優勢為7.93%。總投注額為6個單位,風險因素為1.32%。
世界撲克巡迴賽全押德州撲克-盲注加註5倍的回報表
| 贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 6 | 886754626972 | 0.318818 | 1.912909 |
| 1 | 771906643200 | 0.277526 | 0.277526 |
| 0 | 70538503612 | 0.025361 | 0 |
| -6 | 1052181228616 | 0.378295 | -2.269767 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.079332 |
下表顯示了所有可能結果的機率和回報,假設玩家總是加註10倍。右下角單元格顯示賭場優勢為13.58%。總投注額為11個單位,風險因素為1.23%。
世界撲克巡迴賽全押德州撲克——盲注加註 10 倍的回報表
| 贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 11 | 425606185356 | 0.15302 | 1.683217 |
| 1 | 1711619078400 | 0.615385 | 0.615385 |
| 0 | 28611529392 | 0.010287 | 0 |
| -11 | 615544209252 | 0.221309 | -2.434397 |
| 全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.135796 |
期望值表
下表顯示了所有可能牌型的加註和全押的預期值。表中也列出了兩張牌的機率及其對總回報的貢獻。
世界撲克巡迴賽全押德州撲克預期價值表
| 更高 卡片 | 降低 卡片 | 類型 | 增加 | 全押 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | 一個 | 一對 | 3.256714 | 3.38796 | 0.004525 | 0.01533 |
| 鉀 | 鉀 | 一對 | 2.955794 | 3.032434 | 0.004525 | 0.013721 |
| 問 | 問 | 一對 | 2.680206 | 2.696242 | 0.004525 | 0.0122 |
| J | J | 一對 | 2.405882 | 2.356818 | 0.004525 | 0.010886 |
| 10 | 10 | 一對 | 2.13058 | 2.008352 | 0.004525 | 0.009641 |
| 9 | 9 | 一對 | 1.817215 | 1.636141 | 0.004525 | 0.008223 |
| 8 | 8 | 一對 | 1.532584 | 1.288469 | 0.004525 | 0.006935 |
| 7 | 7 | 一對 | 1.267937 | 0.956145 | 0.004525 | 0.005737 |
| 6 | 6 | 一對 | 1.015836 | 0.737001 | 0.004525 | 0.004597 |
| 5 | 5 | 一對 | 0.769033 | 0.600678 | 0.004525 | 0.00348 |
| 4 | 4 | 一對 | 0.522357 | 0.470139 | 0.004525 | 0.002364 |
| 3 | 3 | 一對 | 0.292924 | 0.340995 | 0.004525 | 0.001543 |
| 2 | 2 | 一對 | 0.105286 | 0.21424 | 0.004525 | 0.000969 |
| 一個 | 鉀 | 適合 | 1.735451 | 1.863577 | 0.003017 | 0.005622 |
| 一個 | 問 | 適合 | 1.635463 | 1.710668 | 0.003017 | 0.00516 |
| 一個 | J | 適合 | 1.536697 | 1.562202 | 0.003017 | 0.004713 |
| 一個 | 10 | 適合 | 1.439779 | 1.420573 | 0.003017 | 0.004343 |
| 一個 | 9 | 適合 | 1.238514 | 1.169927 | 0.003017 | 0.003736 |
| 一個 | 8 | 適合 | 1.13748 | 1.034798 | 0.003017 | 0.003431 |
| 一個 | 7 | 適合 | 1.028783 | 0.876154 | 0.003017 | 0.003103 |
| 一個 | 6 | 適合 | 0.927189 | 0.688188 | 0.003017 | 0.002797 |
| 一個 | 5 | 適合 | 0.896956 | 0.709154 | 0.003017 | 0.002706 |
| 一個 | 4 | 適合 | 0.809963 | 0.672951 | 0.003017 | 0.002443 |
| 一個 | 3 | 適合 | 0.738821 | 0.638418 | 0.003017 | 0.002229 |
| 一個 | 2 | 適合 | 0.646591 | 0.605168 | 0.003017 | 0.001951 |
| 鉀 | 問 | 適合 | 1.282533 | 1.272537 | 0.003017 | 0.003869 |
| 鉀 | J | 適合 | 1.183943 | 1.123067 | 0.003017 | 0.003571 |
| 鉀 | 10 | 適合 | 1.089875 | 0.983123 | 0.003017 | 0.003288 |
| 鉀 | 9 | 適合 | 0.892813 | 0.735017 | 0.003017 | 0.002693 |
| 鉀 | 8 | 適合 | 0.71424 | 0.525408 | 0.003017 | 0.002155 |
| 鉀 | 7 | 適合 | 0.627124 | 0.391476 | 0.003017 | 0.001892 |
| 鉀 | 6 | 適合 | 0.543869 | 0.263266 | 0.003017 | 0.001641 |
| 鉀 | 5 | 適合 | 0.448997 | 0.247376 | 0.003017 | 0.001354 |
| 鉀 | 4 | 適合 | 0.361685 | 0.211107 | 0.003017 | 0.001091 |
| 鉀 | 3 | 適合 | 0.287827 | 0.174822 | 0.003017 | 0.000868 |
| 鉀 | 2 | 適合 | 0.202969 | 0.139123 | 0.003017 | 0.000612 |
| 問 | J | 適合 | 0.92214 | 0.827414 | 0.003017 | 0.002782 |
| 問 | 10 | 適合 | 0.827144 | 0.684957 | 0.003017 | 0.002495 |
| 問 | 9 | 適合 | 0.631537 | 0.436965 | 0.003017 | 0.001905 |
| 問 | 8 | 適合 | 0.456304 | 0.229659 | 0.003017 | 0.001376 |
| 問 | 7 | 適合 | 0.278809 | 0.011835 | 0.003017 | 0.000841 |
| 問 | 6 | 適合 | 0.214581 | -0.059747 | 0.003017 | 0.000647 |
| 問 | 5 | 適合 | 0.121683 | -0.069533 | 0.003017 | 0.000367 |
| 問 | 4 | 適合 | 0.034479 | -0.105591 | 0.003017 | 0.000104 |
| 問 | 3 | 適合 | -0.039268 | -0.143252 | 0.003017 | -0.000118 |
| 問 | 2 | 適合 | -0.104517 | -0.18177 | 0.003017 | -0.000315 |
| J | 10 | 適合 | 0.604397 | 0.448795 | 0.003017 | 0.001823 |
| J | 9 | 適合 | 0.40683 | 0.202754 | 0.003017 | 0.001227 |
| J | 8 | 適合 | 0.233363 | -0.003658 | 0.003017 | 0.000704 |
| J | 7 | 適合 | 0.05842 | -0.21943 | 0.003017 | 0.000176 |
| J | 6 | 適合 | -0.103745 | -0.347228 | 0.003017 | -0.000313 |
| J | 5 | 適合 | -0.175922 | -0.334942 | 0.003017 | -0.000531 |
| J | 4 | 適合 | -0.262481 | -0.370008 | 0.003017 | -0.000792 |
| J | 3 | 適合 | -0.335616 | -0.40825 | 0.003017 | -0.001012 |
| J | 2 | 適合 | -0.381993 | -0.448772 | 0.003017 | -0.001152 |
| 10 | 9 | 適合 | 0.220895 | 0.031039 | 0.003017 | 0.000666 |
| 10 | 8 | 適合 | 0.046468 | -0.174214 | 0.003017 | 0.00014 |
| 10 | 7 | 適合 | -0.128313 | -0.38708 | 0.003017 | -0.000387 |
| 10 | 6 | 適合 | -0.289594 | -0.48357 | 0.003017 | -0.000874 |
| 10 | 5 | 適合 | -0.462436 | -0.5659 | 0.003017 | -0.001395 |
| 10 | 4 | 適合 | -0.528482 | -0.581272 | 0.003017 | -0.001594 |
| 10 | 3 | 適合 | -0.600439 | -0.619297 | 0.003017 | -0.001811 |
| 10 | 2 | 適合 | -0.62893 | -0.661009 | 0.003017 | -0.001897 |
| 9 | 8 | 適合 | -0.11851 | -0.300328 | 0.003017 | -0.000357 |
| 9 | 7 | 適合 | -0.284848 | -0.461445 | 0.003017 | -0。000859 |
| 9 | 6 | 適合 | -0.442111 | -0.522285 | 0.003017 | -0.001334 |
| 9 | 5 | 適合 | -0.610891 | -0.609492 | 0.003017 | -0.001839 |
| 9 | 4 | 適合 | -0.779772 | -0.730825 | 0.003017 | -0.002205 |
| 9 | 3 | 適合 | -0.821222 | -0.747773 | 0.003017 | -0.002256 |
| 9 | 2 | 適合 | -0.841233 | -0.790025 | 0.003017 | -0.002383 |
| 8 | 7 | 適合 | -0.372107 | -0.439334 | 0.003017 | -0.001122 |
| 8 | 6 | 適合 | -0.522238 | -0.494451 | 0.003017 | -0.001492 |
| 8 | 5 | 適合 | -0.685613 | -0.581817 | 0.003017 | -0.001755 |
| 8 | 4 | 適合 | -0.843035 | -0.707633 | 0.003017 | -0.002135 |
| 8 | 3 | 適合 | -0.988616 | -0.833501 | 0.003017 | -0.002514 |
| 8 | 2 | 適合 | -0.986191 | -0.854317 | 0.003017 | -0.002577 |
| 7 | 6 | 適合 | -0.548293 | -0.463903 | 0.003017 | -0.001399 |
| 7 | 5 | 適合 | -0.692191 | -0.548412 | 0.003017 | -0.001654 |
| 7 | 4 | 適合 | -0.839553 | -0.674108 | 0.003017 | -0.002034 |
| 7 | 3 | 適合 | -0.985481 | -0.805828 | 0.003017 | -0.002431 |
| 7 | 2 | 適合 | -1.098878 | -0.937943 | 0.003017 | -0.002829 |
| 6 | 5 | 適合 | -0.651371 | -0.464342 | 0.003017 | -0.001401 |
| 6 | 4 | 適合 | -0.793105 | -0.588727 | 0.003017 | -0.001776 |
| 6 | 3 | 適合 | -0.938151 | -0.721253 | 0.003017 | -0.002176 |
| 6 | 2 | 適合 | -1.054893 | -0.856131 | 0.003017 | -0.002583 |
| 5 | 4 | 適合 | -0.727057 | -0.484697 | 0.003017 | -0.001462 |
| 5 | 3 | 適合 | -0.868369 | -0.611891 | 0.003017 | -0.001846 |
| 5 | 2 | 適合 | -0.984017 | -0.745473 | 0.003017 | -0.002249 |
| 4 | 3 | 適合 | -0.932884 | -0.657755 | 0.003017 | -0.001984 |
| 4 | 2 | 適合 | -1.047644 | -0.78502 | 0.003017 | -0.002368 |
| 3 | 2 | 適合 | -1.111078 | -0.832553 | 0.003017 | -0.002511 |
| 一個 | 鉀 | 不適合 | 1.592941 | 1.724771 | 0.00905 | 0.015609 |
| 一個 | 問 | 不適合 | 1.486513 | 1.561763 | 0.00905 | 0.014134 |
| 一個 | J | 不適合 | 1.381169 | 1.403164 | 0.00905 | 0.012698 |
| 一個 | 10 | 不適合 | 1.277688 | 1.25145 | 0.00905 | 0.011563 |
| 一個 | 9 | 不適合 | 1.06084 | 0.980187 | 0.00905 | 0.0096 |
| 一個 | 8 | 不適合 | 0.95059 | 0.834449 | 0.00905 | 0.008603 |
| 一個 | 7 | 不適合 | 0.832439 | 0.661931 | 0.00905 | 0.007533 |
| 一個 | 6 | 不適合 | 0.722882 | 0.450468 | 0.00905 | 0.006542 |
| 一個 | 5 | 不適合 | 0.689569 | 0.470809 | 0.00905 | 0.00624 |
| 一個 | 4 | 不適合 | 0.594272 | 0.431335 | 0.00905 | 0.005378 |
| 一個 | 3 | 不適合 | 0.515894 | 0.393682 | 0.00905 | 0.004669 |
| 一個 | 2 | 不適合 | 0.411147 | 0.3574 | 0.00905 | 0.003721 |
| 鉀 | 問 | 不適合 | 1.111704 | 1.095389 | 0.00905 | 0.010061 |
| 鉀 | J | 不適合 | 1.006489 | 0.935634 | 0.00905 | 0.009108 |
| 鉀 | 10 | 不適合 | 0.905999 | 0.785679 | 0.00905 | 0.008199 |
| 鉀 | 9 | 不適合 | 0.693583 | 0.517121 | 0.00905 | 0.006277 |
| 鉀 | 8 | 不適合 | 0.501053 | 0.292453 | 0.00905 | 0.004534 |
| 鉀 | 7 | 不適合 | 0.405958 | 0.146232 | 0.00905 | 0.003674 |
| 鉀 | 6 | 不適合 | 0.316233 | -0.000783 | 0.00905 | 0.002862 |
| 鉀 | 5 | 不適合 | 0.213574 | -0.020025 | 0.00905 | 0.001933 |
| 鉀 | 4 | 不適合 | 0.118028 | -0.059524 | 0.00905 | 0.001068 |
| 鉀 | 3 | 不適合 | 0.036817 | -0.099016 | 0.00905 | 0.000333 |
| 鉀 | 2 | 不適合 | -0.05988 | -0.137881 | 0.00905 | -0.000542 |
| 問 | J | 不適合 | 0.730072 | 0.623157 | 0.00905 | 0.006607 |
| 問 | 10 | 不適合 | 0.628555 | 0.470482 | 0.00905 | 0.005688 |
| 問 | 9 | 不適合 | 0.417675 | 0.201974 | 0.00905 | 0.00378 |
| 問 | 8 | 不適合 | 0.228684 | -0.02023 | 0.00905 | 0.00207 |
| 問 | 7 | 不適合 | 0.037465 | -0.255449 | 0.00905 | 0.000339 |
| 問 | 6 | 不適合 | -0.031884 | -0.341527 | 0.00905 | -0.000289 |
| 問 | 5 | 不適合 | -0.132402 | -0.354121 | 0.00905 | -0.001198 |
| 問 | 4 | 不適合 | -0.227802 | -0.393331 | 0.00905 | -0.002062 |
| 問 | 3 | 不適合 | -0.308865 | -0.434246 | 0.00905 | -0.002795 |
| 問 | 2 | 不適合 | -0.384258 | -0.476087 | 0.00905 | -0.003477 |
| J | 10 | 不適合 | 0.393521 | 0.221158 | 0.00905 | 0.003561 |
| J | 9 | 不適合 | 0.180553 | -0.04541 | 0.00905 | 0.001634 |
| J | 8 | 不適合 | -0.006574 | -0.266667 | 0.00905 | -0.000059 |
| J | 7 | 不適合 | -0.195063 | -0.499933 | 0.00905 | -0.001765 |
| J | 6 | 不適合 | -0.368704 | -0.644872 | 0.00905 | -0.003337 |
| J | 5 | 不適合 | -0.447026 | -0.633822 | 0.00905 | -0.004045 |
| J | 4 | 不適合 | -0.54171 | -0.671908 | 0.00905 | -0.004902 |
| J | 3 | 不適合 | -0.622087 | -0.713394 | 0.00905 | -0.00563 |
| J | 2 | 不適合 | -0.676917 | -0.757342 | 0.00905 | -0.006126 |
| 10 | 9 | 不適合 | -0.015401 | -0.226476 | 0.00905 | -0.000139 |
| 10 | 8 | 不適合 | -0.203565 | -0.446541 | 0.00905 | -0。001842 |
| 10 | 7 | 不適合 | -0.391911 | -0.67693 | 0.00905 | -0.003547 |
| 10 | 6 | 不適合 | -0.5646 | -0.787951 | 0.00905 | -0.00511 |
| 10 | 5 | 不適合 | -0.750188 | -0.877612 | 0.00905 | -0.006789 |
| 10 | 4 | 不適合 | -0.822889 | -0.894484 | 0.00905 | -0.007447 |
| 10 | 3 | 不適合 | -0.90198 | -0.935689 | 0.00905 | -0.008163 |
| 10 | 2 | 不適合 | -0.937244 | -0.980874 | 0.00905 | -0.008482 |
| 9 | 8 | 不適合 | -0.379737 | -0.583215 | 0.00905 | -0.003437 |
| 9 | 7 | 不適合 | -0.559041 | -0.757514 | 0.00905 | -0.005059 |
| 9 | 6 | 不適合 | -0.72736 | -0.830208 | 0.00905 | -0.006582 |
| 9 | 5 | 不適合 | -0.908688 | -0.924981 | 0.00905 | -0.008223 |
| 9 | 4 | 不適合 | -1.090962 | -1.055001 | 0.00905 | -0.00905 |
| 9 | 3 | 不適合 | -1.137159 | -1.073457 | 0.00905 | -0.00905 |
| 9 | 2 | 不適合 | -1.163143 | -1.119204 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 7 | 不適合 | -0.652332 | -0.7329 | 0.00905 | -0.005903 |
| 8 | 6 | 不適合 | -0.812954 | -0.799624 | 0.00905 | -0.007236 |
| 8 | 5 | 不適合 | -0.988555 | -0.894536 | 0.00905 | -0.008095 |
| 8 | 4 | 不適合 | -1.158478 | -1.02928 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 3 | 不適合 | -1.31556 | -1.164172 | 0.00905 | -0.00905 |
| 8 | 2 | 不適合 | -1.317381 | -1.186744 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 6 | 不適合 | -0.841291 | -0.767186 | 0.00905 | -0.006943 |
| 7 | 5 | 不適合 | -0.995646 | -0.858892 | 0.00905 | -0.007773 |
| 7 | 4 | 不適合 | -1.154632 | -0.993258 | 0.00905 | -0.008989 |
| 7 | 3 | 不適合 | -1.312111 | -1.134313 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 2 | 不適合 | -1.437653 | -1.276028 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 5 | 不適合 | -0.951466 | -0.774928 | 0.00905 | -0.007013 |
| 6 | 4 | 不適合 | -1.104414 | -0.907676 | 0.00905 | -0.008214 |
| 6 | 3 | 不適合 | -1.260954 | -1.049341 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 2 | 不適合 | -1.390101 | -1.193775 | 0.00905 | -0.00905 |
| 5 | 4 | 不適合 | -1.033054 | -0.797771 | 0.00905 | -0.00722 |
| 5 | 3 | 不適合 | -1.185512 | -0.933614 | 0.00905 | -0.008449 |
| 5 | 2 | 不適合 | -1.313431 | -1.076576 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 3 | 不適合 | -1.254766 | -0.982707 | 0.00905 | -0.008893 |
| 4 | 2 | 不適合 | -1.381622 | -1.118842 | 0.00905 | -0.00905 |
| 3 | 2 | 不適合 | -1.449838 | -1.169612 | 0.00905 | -0.00905 |
| 全部的 | -0.079332 | -0。135796 | -0.01498 |
玩家底牌邊注
下表顯示了「玩家底牌」邊注的可能結果。右下角單元格顯示莊家優勢為 7.24%。
玩家底牌邊注
| 手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 兩張紅色 A | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
| 同花色的 A/K | 二十五 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
| 一對 A | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
| 對JK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
| 對子 6-10 | 3 | 三十 | 0.022624 | 0.067873 |
| 對 2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
| 適合 | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
| 所有其他 | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
| 全部的 | 1326 | 1 | -0.072398 |
最後一手牌邊注
下表顯示了最後一手牌邊注的可能結果。右下角單元格顯示莊家優勢為 6.55%。
最後一手牌邊注
| 手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
| 同花順 | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
| 四條 | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
| 客滿 | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
| 沖洗 | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
| 直的 | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
| 三條 | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
| 所有其他 | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
| 全部的 | 133784560 | 1 | -0.065472 |
練習賽
在這裡練習遊戲。你不僅會享受遊戲的樂趣,而且遊戲還會教你正確的策略。