在這一頁
世界撲克巡迴賽 3X 加註德州撲克
簡介
世界撲克巡迴賽全押德州撲克是一款基於撲克的桌面遊戲,在拉斯維加斯的米高梅/幻影賭場隨處可見。遊戲有兩個版本,名稱相同。其中一個版本中,玩家可以加註至底注的3倍,另一個版本中,玩家可以加註至底注的10倍。在本頁面介紹的版本中,玩家可以加註至底注的3倍。另一個10倍版本,請參閱世界撲克巡迴賽10倍加註德州撲克。此遊戲規則與真實撲克非常相似,風險因素僅0.196%。
規則
- 遊戲使用一副 52 張牌的牌。
- 遊戲開始時,玩家進行底注和兩個可選的邊注
- 玩家獲得兩張面朝下的“底牌”,他可以檢查。
- 玩家有兩個選擇,加註或棄牌。
- 如果玩家棄牌,他將喪失其前註。
- 如果玩家加註,他必須加註相當於底註三倍的金額。
- 如果玩家加註,莊家將用任意一對或 11 點或更高的黑傑克點數跟注。
- 如果莊家不跟注,則棄牌。在這種情況下,玩家將贏得與底注等額的籌碼,而加註則平手。
- 將發出五張公共牌。
- 如果玩家和莊家雙方仍在遊戲中,則牌面較大的玩家獲勝。若玩家牌面較大,前註和加註均賠付等額金額。若莊家牌面較大,則前註和加註均輸。平局則平局。
- 「玩家底牌獎金投注」的賠償將根據玩家手中兩張底牌的點數進行。賠付表如下。
- 「玩家最後一手牌獎金投注」的賠償將根據玩家手中最後七張牌的點數進行。賠付表如下。
- 即使玩家棄牌,牌局仍會發出以解決任何邊注。若一位或多位玩家加註,且一位或多位玩家全押,發牌員將依上述規則分別裁定每手牌。
玩家底牌獎金投注
手 | 支付 |
---|---|
兩張紅色 A | 50比1 |
同花色的 A/K | 25比1 |
一對 A | 20比1 |
對JK | 8比1 |
對子 6-10 | 3比1 |
對 2-5 | 2比1 |
適合 | 1比1 |
所有其他 | 損失 |
玩家最後一手牌的獎金賭注
手 | 支付 |
---|---|
皇家同花順 | 500比1 |
同花順 | 100比1 |
四條 | 40比1 |
客滿 | 8比1 |
沖洗 | 6比1 |
直的 | 4比1 |
三條 | 2比1 |
所有其他 | 損失 |
策略
下表顯示了最佳策略。除了9手牌外,玩家的加註機率為91.9%。



莊家優勢
下表顯示了假設最佳策略下所有可能結果的機率和回報。右下角單元格顯示賭場優勢為0.74%。平均投注額為3.756個單位,因此風險因素僅0.20%,非常低。
All In Hold'Em 3X — 最優策略下的回報表
贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
4 | 1028334618404 | 0.369721 | 1.478884 |
1 | 373453502400 | 0.134269 | 0.134269 |
0 | 82860379592 | 0.029791 | 0 |
-1 | 226537819200 | 0.081448 | -0.081448 |
-4 | 1070194682804 | 0.384771 | -1.539084 |
全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.007379 |
下表顯示了盲注(始終加註)下所有可能結果的機率和回報。右下角單元格顯示賭場優勢為 1.35%。平均投注為 4 個單位,因此風險因素為 0.34%。
All In Hold 'Em 3X — 盲注下回表
贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
4 | 1089643156268 | 0.391763 | 1.567053 |
1 | 402733900800 | 0.144796 | 0.144796 |
0 | 89287177820 | 0.032102 | 0 |
-4 | 1199716767512 | 0.431339 | -1.725354 |
全部的 | 2781381002400 | 1 | -0.013504 |
期望值表
下表顯示了所有可能牌型的加註和全押的預期值。表中也列出了兩張牌的機率及其對總回報的貢獻。
世界撲克巡迴賽全押德州撲克預期價值表
更高 卡片 | 降低 卡片 | 類型 | 增加 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|---|
一個 | 一個 | 一對 | 2.537 | 0.004525 | 0.01148 |
鉀 | 鉀 | 一對 | 2.322202 | 0.004525 | 0.010508 |
問 | 問 | 一對 | 2.12371 | 0.004525 | 0.00961 |
J | J | 一對 | 1.926 | 0.004525 | 0.008715 |
10 | 10 | 一對 | 1.728031 | 0.004525 | 0.007819 |
9 | 9 | 一對 | 1.489993 | 0.004525 | 0.006742 |
8 | 8 | 一對 | 1.266058 | 0.004525 | 0.005729 |
7 | 7 | 一對 | 1.052931 | 0.004525 | 0.004764 |
6 | 6 | 一對 | 0.855409 | 0.004525 | 0.003871 |
5 | 5 | 一對 | 0.665863 | 0.004525 | 0.003013 |
4 | 4 | 一對 | 0.460929 | 0.004525 | 0.002086 |
3 | 3 | 一對 | 0.26773 | 0.004525 | 0.001211 |
2 | 2 | 一對 | 0.08572 | 0.004525 | 0.000388 |
一個 | 鉀 | 適合 | 1.317765 | 0.003017 | 0.003975 |
一個 | 問 | 適合 | 1.249313 | 0.003017 | 0.003769 |
一個 | J | 適合 | 1.182055 | 0.003017 | 0.003566 |
一個 | 10 | 適合 | 1.116615 | 0.003017 | 0.003368 |
一個 | 9 | 適合 | 0.974734 | 0.003017 | 0.00294 |
一個 | 8 | 適合 | 0.900643 | 0.003017 | 0.002717 |
一個 | 7 | 適合 | 0.821663 | 0.003017 | 0.002479 |
一個 | 6 | 適合 | 0.739532 | 0.003017 | 0.002231 |
一個 | 5 | 適合 | 0.734791 | 0.003017 | 0.002217 |
一個 | 4 | 適合 | 0.667288 | 0.003017 | 0.002013 |
一個 | 3 | 適合 | 0.609512 | 0.003017 | 0.001839 |
一個 | 2 | 適合 | 0.554117 | 0.003017 | 0.001672 |
鉀 | 問 | 適合 | 1.02153 | 0.003017 | 0.003082 |
鉀 | J | 適合 | 0.953209 | 0.003017 | 0.002875 |
鉀 | 10 | 適合 | 0.888743 | 0.003017 | 0.002681 |
鉀 | 9 | 適合 | 0.74892 | 0.003017 | 0.002259 |
鉀 | 8 | 適合 | 0.613747 | 0.003017 | 0.001851 |
鉀 | 7 | 適合 | 0.548762 | 0.003017 | 0.001655 |
鉀 | 6 | 適合 | 0.478987 | 0.003017 | 0.001445 |
鉀 | 5 | 適合 | 0.419135 | 0.003017 | 0.001264 |
鉀 | 4 | 適合 | 0.349045 | 0.003017 | 0.001053 |
鉀 | 3 | 適合 | 0.289016 | 0.003017 | 0.000872 |
鉀 | 2 | 適合 | 0.23241 | 0.003017 | 0.000701 |
問 | J | 適合 | 0.763087 | 0.003017 | 0.002302 |
問 | 10 | 適合 | 0.698167 | 0.003017 | 0.002106 |
問 | 9 | 適合 | 0.558269 | 0.003017 | 0.001684 |
問 | 8 | 適合 | 0.426298 | 0.003017 | 0.001286 |
問 | 7 | 適合 | 0.292091 | 0.003017 | 0.000881 |
問 | 6 | 適合 | 0.237735 | 0.003017 | 0.000717 |
問 | 5 | 適合 | 0.178256 | 0.003017 | 0.000538 |
問 | 4 | 適合 | 0.108002 | 0.003017 | 0.000326 |
問 | 3 | 適合 | 0.047817 | 0.003017 | 0.000144 |
問 | 2 | 適合 | -0.009104 | 0.003017 | -0.000027 |
J | 10 | 適合 | 0.53638 | 0.003017 | 0.001618 |
J | 9 | 適合 | 0.392804 | 0.003017 | 0.001185 |
J | 8 | 適合 | 0.262303 | 0.003017 | 0.000791 |
J | 7 | 適合 | 0.130598 | 0.003017 | 0.000394 |
J | 6 | 適合 | 0.00073 | 0.003017 | 0.000002 |
J | 5 | 適合 | -0.042873 | 0.003017 | -0.000129 |
J | 4 | 適合 | -0.112919 | 0.003017 | -0.000341 |
J | 3 | 適合 | -0.17305 | 0.003017 | -0.000522 |
J | 2 | 適合 | -0.229916 | 0.003017 | -0.000694 |
10 | 9 | 適合 | 0.254435 | 0.003017 | 0.000768 |
10 | 8 | 適合 | 0.123236 | 0.003017 | 0.000372 |
10 | 7 | 適合 | -0.007119 | 0.003017 | -0.000021 |
10 | 6 | 適合 | -0.135128 | 0.003017 | -0.000408 |
10 | 5 | 適合 | -0.259173 | 0.003017 | -0.000782 |
10 | 4 | 適合 | -0.313017 | 0.003017 | -0.000944 |
10 | 3 | 適合 | -0.372681 | 0.003017 | -0.001124 |
10 | 2 | 適合 | -0.429102 | 0.003017 | -0.001294 |
9 | 8 | 適合 | -0.004189 | 0.003017 | -0.000013 |
9 | 7 | 適合 | -0.130669 | 0.003017 | -0.000394 |
9 | 6 | 適合 | -0.257263 | 0.003017 | -0.000776 |
9 | 5 | 適合 | -0.380598 | 0.003017 | -0.001148 |
9 | 4 | 適合 | -0.517201 | 0.003017 | -0.00156 |
9 | 3 | 適合 | -0.560079 | 0.003017 | -0.00169 |
9 | 2 | 適合 | -0.615748 | 0.003017 | -0.001857 |
8 | 7 | 適合 | -0.224752 | 0.003017 | -0.000678 |
8 | 6 | 適合 | -0.34629 | 0.003017 | -0.001045 |
8 | 5 | 適合 | -0.467037 | 0.003017 | -0.001409 |
8 | 4 | 適合 | -0.601872 | 0.003017 | -0.001816 |
8 | 3 | 適合 | -0.730323 | 0.003017 | -0.002203 |
8 | 2 | 適合 | -0.762681 | 0.003017 | -0。002301 |
7 | 6 | 適合 | -0.391098 | 0.003017 | -0.00118 |
7 | 5 | 適合 | -0.507268 | 0.003017 | -0.00153 |
7 | 4 | 適合 | -0.639444 | 0.003017 | -0.001929 |
7 | 3 | 適合 | -0.762109 | 0.003017 | -0.002299 |
7 | 2 | 適合 | -0.87979 | 0.003017 | -0.002654 |
6 | 5 | 適合 | -0.509758 | 0.003017 | -0.001538 |
6 | 4 | 適合 | -0.631583 | 0.003017 | -0.001905 |
6 | 3 | 適合 | -0.750146 | 0.003017 | -0.002263 |
6 | 2 | 適合 | -0.868137 | 0.003017 | -0.002619 |
5 | 4 | 適合 | -0.582347 | 0.003017 | -0.001757 |
5 | 3 | 適合 | -0.696386 | 0.003017 | -0.002101 |
5 | 2 | 適合 | -0.813149 | 0.003017 | -0.002453 |
4 | 3 | 適合 | -0.752076 | 0.003017 | -0.002269 |
4 | 2 | 適合 | -0.867297 | 0.003017 | -0.002616 |
3 | 2 | 適合 | -0.920104 | 0.003017 | -0.002776 |
一個 | 鉀 | 不適合 | 1.203263 | 0.00905 | 0.010889 |
一個 | 問 | 不適合 | 1.130459 | 0.00905 | 0.01023 |
一個 | J | 不適合 | 1.058799 | 0.00905 | 0.009582 |
一個 | 10 | 不適合 | 0.988983 | 0.00905 | 0.00895 |
一個 | 9 | 不適合 | 0.837117 | 0.00905 | 0.007576 |
一個 | 8 | 不適合 | 0.756525 | 0.00905 | 0.006846 |
一個 | 7 | 不適合 | 0.670661 | 0.00905 | 0.006069 |
一個 | 6 | 不適合 | 0.581397 | 0.00905 | 0.005262 |
一個 | 5 | 不適合 | 0.576203 | 0.00905 | 0.005215 |
一個 | 4 | 不適合 | 0.502534 | 0.00905 | 0.004548 |
一個 | 3 | 不適合 | 0.439167 | 0.00905 | 0.003974 |
一個 | 2 | 不適合 | 0.378193 | 0.00905 | 0.003423 |
鉀 | 問 | 不適合 | 0.889344 | 0.00905 | 0.008048 |
鉀 | J | 不適合 | 0.81651 | 0.00905 | 0.007389 |
鉀 | 10 | 不適合 | 0.747699 | 0.00905 | 0.006767 |
鉀 | 9 | 不適合 | 0.597983 | 0.00905 | 0.005412 |
鉀 | 8 | 不適合 | 0.452547 | 0.00905 | 0.004095 |
鉀 | 7 | 不適合 | 0.381647 | 0.00905 | 0.003454 |
鉀 | 6 | 不適合 | 0.305742 | 0.00905 | 0.002767 |
鉀 | 5 | 不適合 | 0.241499 | 0.00905 | 0.002186 |
鉀 | 4 | 不適合 | 0.165108 | 0.00905 | 0.001494 |
鉀 | 3 | 不適合 | 0.099395 | 0.00905 | 0.0009 |
鉀 | 2 | 不適合 | 0.037196 | 0.00905 | 0.000337 |
問 | J | 不適合 | 0.615854 | 0.00905 | 0.005573 |
問 | 10 | 不適合 | 0.546529 | 0.00905 | 0.004946 |
問 | 9 | 不適合 | 0.396735 | 0.00905 | 0.00359 |
問 | 8 | 不適合 | 0.254682 | 0.00905 | 0.002305 |
問 | 7 | 不適合 | 0.110169 | 0.00905 | 0.000997 |
問 | 6 | 不適合 | 0.050779 | 0.00905 | 0.00046 |
問 | 5 | 不適合 | -0.013037 | 0.00905 | -0.000118 |
問 | 4 | 不適合 | -0.089587 | 0.00905 | -0.000811 |
問 | 3 | 不適合 | -0.155449 | 0.00905 | -0.001407 |
問 | 2 | 不適合 | -0.217959 | 0.00905 | -0.001972 |
J | 10 | 不適合 | 0.375919 | 0.00905 | 0.003402 |
J | 9 | 不適合 | 0.222222 | 0.00905 | 0.002011 |
J | 8 | 不適合 | 0.081718 | 0.00905 | 0.00074 |
J | 7 | 不適合 | -0.060139 | 0.00905 | -0.000544 |
J | 6 | 不適合 | -0.199937 | 0.00905 | -0.001809 |
J | 5 | 不適合 | -0.246719 | 0.00905 | -0.002233 |
J | 4 | 不適合 | -0.323034 | 0.00905 | -0.002923 |
J | 3 | 不適合 | -0.388815 | 0.00905 | -0.003519 |
J | 2 | 不適合 | -0.451241 | 0.00905 | -0.004084 |
10 | 9 | 不適合 | 0.076457 | 0.00905 | 0.000692 |
10 | 8 | 不適合 | -0.064797 | 0.00905 | -0.000586 |
10 | 7 | 不適合 | -0.205226 | 0.00905 | -0.001857 |
10 | 6 | 不適合 | -0.343041 | 0.00905 | -0.003104 |
10 | 5 | 不適合 | -0.475548 | 0.00905 | -0.004304 |
10 | 4 | 不適合 | -0.534484 | 0.00905 | -0.004837 |
10 | 3 | 不適合 | -0.599747 | 0.00905 | -0.005428 |
10 | 2 | 不適合 | -0.661676 | 0.00905 | -0.005988 |
9 | 8 | 不適合 | -0.199872 | 0.00905 | -0.001809 |
9 | 7 | 不適合 | -0.336115 | 0.00905 | -0.003042 |
9 | 6 | 不適合 | -0.472418 | 0.00905 | -0.004275 |
9 | 5 | 不適合 | -0.604166 | 0.00905 | -0.005468 |
9 | 4 | 不適合 | -0.751339 | 0.00905 | -0.006799 |
9 | 3 | 不適合 | -0.798589 | 0.00905 | -0.007227 |
9 | 2 | 不適合 | -0.859696 | 0.00905 | -0.00778 |
8 | 7 | 不適合 | -0.436197 | 0.00905 | -0.003947 |
8 | 6 | 不適合 | -0.567089 | 0.00905 | -0.005132 |
8 | 5 | 不適合 | -0.696013 | 0.00905 | -0.006299 |
8 | 4 | 不適合 | -0.841363 | 0.00905 | -0.007614 |
8 | 3 | 不適合 | -0.979866 | 0.00905 | -0.008868 |
8 | 2 | 不適合 | -1.015824 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 6 | 不適合 | -0.614871 | 0.00905 | -0.005564 |
7 | 5 | 不適合 | -0.738831 | 0.00905 | -0.006686 |
7 | 4 | 不適合 | -0.881377 | 0.00905 | -0.007976 |
7 | 3 | 不適合 | -1.013645 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 2 | 不適合 | -1.140468 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 5 | 不適合 | -0.74172 | 0.00905 | -0.006712 |
6 | 4 | 不適合 | -0.872934 | 0.00905 | -0.0079 |
6 | 3 | 不適合 | -1.000673 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 2 | 不適合 | -1.127834 | 0.00905 | -0.00905 |
5 | 4 | 不適合 | -0.819441 | 0.00905 | -0.007416 |
5 | 3 | 不適合 | -0.942324 | 0.00905 | -0.008528 |
5 | 2 | 不適合 | -1.068189 | 0.00905 | -0.00905 |
4 | 3 | 不適合 | -1.001837 | 0.00905 | -0.00905 |
4 | 2 | 不適合 | -1.125933 | 0.00905 | -0.00905 |
3 | 2 | 不適合 | -1.18241 | 0.00905 | -0.00905 |
全部的 | 1 | -0.007379 |
玩家底牌邊注
下表顯示了「玩家底牌」邊注的可能結果。右下角單元格顯示莊家優勢為 7.24%。
玩家底牌邊注
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
兩張紅色 A | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
同花色的 A/K | 二十五 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
一對 A | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
對JK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
對子 6-10 | 3 | 三十 | 0.022624 | 0.067873 |
對 2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
適合 | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
所有其他 | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
全部的 | 1326 | 1 | -0.072398 |
最後一手牌邊注
下表顯示了最後一手牌邊注的可能結果。右下角單元格顯示莊家優勢為 6.55%。
最後一手牌邊注
手 | 支付 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
皇家同花順 | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
同花順 | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
四條 | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
客滿 | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
沖洗 | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
直的 | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
三條 | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
所有其他 | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
全部的 | 133784560 | 1 | -0.065472 |