在這一頁
網路撲克抽成總覽
簡介
以下是六⼤網路撲克賭廳的抽成結構總覽。在每個網站所調查的抽成底限 ⼤致上相同、除了Pacific Poker例外, 其抽成⾦額要稍微⾼⼀些。
Party Poker撲克派對
Party Poker撲克派對
限額 | 玩家⼈數 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.15 / $0.30 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 | 任意 | $0.50 @ $5, $0.75 @ $12, $1.00 @ $20 | $1 |
$1.00 / $2.00 | 任意 | $0.50 @ $5, $0.75 @ $12, $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $1.50 @ $30, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $1.50 @ $30, $2.00 @ $40, $2.50 @ $50, $3.00 @ $60 | $3 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 | $1 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 4 - 5 | $1.00 @ $40, $1.50 @ $55, $2.00 @ $70 | $2 |
$15 / $30 to $30 / $60 | 6 - 10 | $1.00 @ $40, $1.50 @ $55, $2.00 @ $70, $2.50 @ $85, $3.00 @ $100 | $3 |
$50 / $100 and above | 2 - 3 | $1.00 @ $100, then $0.50 for every extra $50 | $2 |
$50 / $100 and above | 4 - 10 | $1.00 @ $100, then $0.50 for every extra $50 | $5 |
池底限注/無限制 | 任意 | $0.05 per $1 | $3 |
池底限注/無限制 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/無限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/無限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
按:在Party Poker的池底限注買⼊少於$25時最⾼抽成為$3與無限制, 無論 有幾位玩家。
Poker Stars撲克之星
Poker Stars撲克之星
限額 | 玩家⼈數 Players |
抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.02 / $0.04 to $0.05 / $0.10 | 任意 | 無 | $0 |
$0.10 / $0.20 to $0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4以上 | 2 - 3 | $0.50 @ $20, $1.00 @ $40 | $1 |
$2 / $4以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4以上 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/無限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/無限制 | 6 - 9 | $0.05 per $1 | $3 |
Paradise Poker撲克天堂
Paradise Poker撲克天堂
限額 | 玩家⼈數 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.02 / $0.04 to $0.05 / $0.10 | 任意 | 無 | $0 |
$0.10 / $0.20 to $0.25 / $0.50 | 任意 | $0.05 every $1 | $1 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4 to $10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | $3 |
$15 / $30 以上 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 | $1 |
$15 / $30 以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $40, $2.00 @ $70 | $2 |
$15 / $30 以上 | 6 - 10 | $1.00 @ $40, $2.00 @ $70, $3.00 @ $100 | $3 |
池底限注/無限制 | 2 - 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/無限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/無限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
Full Tilt Poker失常撲克
Full Tilt Poker失常撲克
限額 | 玩家⼈數 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.25 / $0.50 | 2 | $0.05 every $1 | $0.25 |
$0.25 / $0.50 | 3 - 9 | $0.05 every $1 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 2 | $0.25 every $5 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 3 - 9 | $0.25 every $5 | $1 |
$2 / $4 以上 | 2 | $0.50 @ $10 | $0.5 |
$2 / $4 以上 | 3 | $0.50 @ $10, $1.00 @ $20 | $1 |
$2 / $4 以上 | 4 - 5 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40 | $2 |
$2 / $4 以上 | 6 - 9 | $1.00 @ $20, $2.00 @ $40, $3.00 @ $60 | $3 |
池底限注/無限制 | 2 | $0.05 per $1 | $0.5 |
池底限注/無限制 | 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/無限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/無限制 | 6 - 9 | $0.05 per $1 | $3 |
Pacific Poker太平洋撲克, 現為888Poker
Pacific Poker太平洋撲克
限額 | 玩家⼈數 | 抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.05 / $0.10 | 任意 | $0.03 @ $0.25 plus $0.01 each extra $0.25 | $0.06 |
$0.25 / $0.50 | 任意 | $0.10 @ $1.00 plus $0.05 each extra $1.00 | $0.3 |
$0.50 / $1.00 to $1.00 / $2.00 | 任意 | $0.30 @ $3.00 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.25 |
$2 / $4 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$2 / $4 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $3.5 |
$3 / $6 to $10 / $20 | 2 - 3 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$3 / $6 to $10 / $20 | 4 - 10 | $1.00 @ $20 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$15 / $30 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$15 / $30 | 4 - 10 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$30 / $60 | 2 - 3 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $1.5 |
$30 / $60 | 4 - 5 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $2.5 |
$30 / $60 | 6 - 10 | $1.00 @ $40 plus $0.01 each extra $0.20 | $4 |
$50 / $100 | 2 - 3 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $2.5 |
$50 / $100 | 4 - 5 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $3.5 |
$50 / $100 | 6 - 10 | $2.00 @ $50 plus $0.01 each extra $0.20 | $5 |
$75 / $150 | 2 - 3 | $2.00 @ $100 plus $0.01 each extra $0.20 | $3 |
$75 / $150 | 4 - 10 | $2.00 @ $100 plus $0.01 each extra $0.20 | $6 |
池底限注/無限制 | 任意 | $0.05 per $1 | $4 |
Ultimate Bet
Ultimate Bet終極押注
限額 | 玩家⼈數 Players |
抽成公式 | 最⾼抽成 |
---|---|---|---|
$0.01 / $0.02 | 任意 | None | $0 |
$0.05 / $0.10 | 2 - 3 | $0.01 every $0.20 | $0.02 |
$0.05 / $0.10 | 4 - 5 | $0.01 every $0.20 | $0.05 |
$0.05 / $0.10 | 6 - 10 | $0.01 every $0.20 | $0.1 |
$0.25 / $0.50 | 2 - 3 | $0.05 every $1.00 | $0.1 |
$0.25 / $0.50 | 4 - 5 | $0.05 every $1.00 | $0.25 |
$0.25 / $0.50 | 6 - 10 | $0.05 every $1.00 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 | 2 - 3 | $0.10 every $2.00 | $0.2 |
$0.50 / $1.00 | 4 - 5 | $0.10 every $2.00 | $0.5 |
$0.50 / $1.00 | 6 - 10 | $0.10 every $2.00 | $1 |
$1 / $2 | 2 - 3 | $0.25 every $5.00 | $0.25 |
$1 / $2 | 4 - 5 | $0.25 every $5.00 | $1 |
$1 / $2 | 6 - 10 | $0.25 every $5.00 | $1 |
$2 / $4 | 2 - 3 | $0.25 every $5.00 | $0.5 |
$2 / $4 | 4 - 5 | $0.25 every $5.00 | $1.5 |
$2 / $4 | 6 - 10 | $0.25 every $5.00 | $3 |
$3 / $6 | 2 - 3 | $0.25 every $10.00 | $0.5 |
$3 / $6 | 4 - 5 | $0.50 every $10.00 | $1.5 |
$3 / $6 | 6 - 10 | $0.50 every $10.00 | $3 |
$4 / $8 | 2 - 3 | $0.25 every $10.00 | $0.5 |
$4 / $8 | 4 - 5 | $0.50 every $10.00 | $2 |
$4 / $8 | 6 - 10 | $0.50 every $10.00 | $3 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 2 - 3 | $0.50 every $20.00 | $0.5 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 4 - 5 | $1.00 every $20.00 | $2 |
$5 / $10 to $8 / $16 | 6 - 10 | $1.00 every $20.00 | $3 |
$10 / $20 | 2 - 3 | $0.50 every $40.00 | $0.5 |
$10 / $20 | 4 - 5 | $1.00 every $20.00 | $2 |
$10 / $20 | 6 - 10 | $1.00 every $20.00 | $3 |
$20 / $40 | 2 - 3 | $0.50 every $40.00 | $0.5 |
$20 / $40 | 4 - 5 | $1.00 every $40.00 | $2 |
$20 / $40 | 6 - 10 | $1.00 every $40.00 | $3 |
$30 / $60 以上 | 2 | $0.50 every Big Bet | $0.5 |
$30 / $60 以上 | 3 | $1.00 every Big Bet | $1 |
$30 / $60 以上 | 4 | $1.00 every Big Bet | $2 |
$30 / $60 以上 | 5 - 10 | $1.00 every Big Bet | $3 |
池底限注/無限制 | 2 | $0.05 per $1 | $0.5 |
池底限注/無限制 | 3 | $0.05 per $1 | $1 |
池底限注/無限制 | 4 - 5 | $0.05 per $1 | $2 |
池底限注/無限制 | 6 - 10 | $0.05 per $1 | $3 |
感謝
我要感謝Online Poker Room Reviews線上撲克賭廳評論的Scott為這份調 查做的研究。