在這一頁
刮刮卡
簡介
這是介紹。
按字母順序返回
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 25美元 | 30美元 | 50美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 73.46% | 74.43% | 76.75% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 76.35% | 77.43% | |
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | ||
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | ||
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | ||
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | ||
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
按 1 美元回報排序
下表按各州顯示了刮刮樂彩券的返還情況,按 1 美元彩券的返還順序排列。
預期回報-按 1 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
按 2 美元回報排序
下表按各州顯示了刮刮樂彩券的返還情況,按 2 美元彩券的返還順序排列。
預期收益-以 2 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
按 3 美元回報排序
下表按各州顯示了刮刮樂彩券的返還情況,按 3 美元彩券的返還順序排列。
預期回報-按 3 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
按 5 美元回報排序
下表按州顯示了刮刮樂彩票的返還情況,按 5 美元彩票的返還順序排列。
預期回報-按 5 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
按 10 美元回報排序
下表按州顯示了刮刮樂彩票的返還情況,按 10 美元彩票的返還順序排列。
預期回報-按 10 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
按 20 美元回報排序
下表按各州顯示了刮刮樂彩券的返還情況,按 20 美元彩券的返還順序排列。
預期回報-按 20 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
按 30 美元回報排序
下表按州顯示了刮刮樂彩票的返還情況,按 30 美元彩票的返還順序排列。
預期回報-按 30 美元票排序
| 狀態 | 1美元 | 2美元 | 3美元 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 30美元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密蘇裡州 | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | 
| 俄亥俄州 | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | 
| 肯塔基州 | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% | 
| 賓州 | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% | 
| 印第安納州 | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% | 
| 紐約 | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | 
| 紐澤西州 | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | 
 
                         
                        