在這一頁
雷霆動力
簡介
介紹
Thunder Power 是一款基於基諾的遊戲,可在U1 Gaming生產的多遊戲機上使用。我在拉斯維加斯的拉斯維加斯俱樂部、Rampart、El Cortez 和 Dotty's 賭場都見過這樣的機器。 Thunder Power 的特色是抽取不同顏色的球,根據抽取每種顏色球的數量和顏色的混合程度,有四種不同的獲勝方式。
規則
- 玩家從 1 到 80 的範圍內選擇 2 到 10 個數字。
- 遊戲將從 1 到 80 範圍內選擇 20 個球。
- 遊戲抽取的 20 個球中,有 10 個是綠色的,6 個是藍色的,4 個是紅色的。
- 玩家有四種獲勝方式,如下:
- 與綠球相符的總數。
- 與藍球相符的總選擇數。
- 與紅球相符的總數。
- 與混合球組合相符的總選秀權。
- 對於基於混合組合的勝利,必須至少代表兩種顏色。
- 根據抽出的第 20 個球,可獲得乘數,如下所示:
- 如果抽出的第 20 個球是綠色並且與玩家的選擇相匹配,那麼玩家將根據綠球總數和混合球總數贏得所有勝利的 3 倍乘數。
- 如果抽出的第 20 個球是藍色的並且與玩家的選擇相匹配,那麼玩家將根據藍球總數和混合球總數贏得所有勝利的 4 倍乘數。
- 如果抽出的第 20 個球是紅色且與玩家的選擇相匹配,那麼玩家將根據紅球總數和混合球總數贏得所有勝利的 7 倍乘數。
- 抽出的第 20 個球的顏色是隨機決定的,每種顏色的機率與該顏色球的總數成正比。
與 U1 Gaming 的所有遊戲一樣,也有一個隨機觸發的獎勵遊戲,可將回報增加 0.5025%。
支付表
以下賠付表適用於2美元的投注。一般來說,U1遊戲的投注額越大,賠償表越豐厚。
混合顏色獎金支付表
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 3000 | ||||||||
9 | 1000 | 3000 | |||||||
8 | 160 | 800 | 3000 | ||||||
7 | 20 | 75 | 289 | 1100 | |||||
6 | 4 | 10 | 40 | 50 | 450 | ||||
5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 三十 | 188 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 50 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綠色勝利賠償表
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 8000 | ||||||||
9 | 3000 | 8000 | |||||||
8 | 1000 | 3000 | 8000 | ||||||
7 | 400 | 500 | 3000 | 7000 | |||||
6 | 60 | 100 | 443 | 700 | 2000 | ||||
5 | 10 | 8 | 40 | 50 | 270 | 400 | |||
4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 三十二 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍色勝利賠償表
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||||
5 | 120 | 344 | 400 | 500 | 599.5 | 4000 | |||
4 | 10 | 二十六 | 40 | 70 | 50 | 120 | 400 | ||
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 132 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅色勝利賠償表
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 100 | 200 | 300 | 500 | 599.5 | 1000 | 1200 | ||
3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 27.5 | 62 | 325 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 38.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
範例

在上面的例子中,我接住了四個綠球和一個紅球。我接住了五次混合球,贏得了10美分;接住了四次綠球,贏得了10美分;總共贏了20美分。

在上面的例子中,我抓到了一個綠球、一個藍球和兩個紅球。第20個號碼抽到的是紅球,所以我贏得了混合彩和紅球的7倍賠率。不考慮賠率的話,抓到四個混合彩的賠率為5¢,抓到兩個紅球的賠率為5¢。考慮賠率後,兩個紅球的賠率都乘以7,總賠率都乘以7×(5¢ + 5¢) = 70¢。

在上面的例子中,我抓到了三個綠球、一個藍球和一個紅球。第20個號碼開獎時抓到了綠球,所以我贏得了混合彩和綠球的3倍獎金乘數。在考慮乘數之前,抓到五個混合彩的獎金為10¢,抓到三個綠球的獎金也是5¢。考慮乘數後,兩個獎金都乘以3,總獎金為3×(10¢ + 5¢) = 45¢。
賠率
以下是每種獲勝類型的預期乘數:
- 混合顏色:1+0.155×m,其中m為混合勝數。
- 綠色:1+0.1×m,其中m是綠色獲勝的數量。
- 藍色:1+0.15×m,其中m為藍色獲勝次數。
- 紅色:1+0.3×m,其中m為紅色獲勝次數。
下表顯示了混合彩球的預期效益。如果您想自己複現此表,我會先計算不考慮球的混合情況的總收益,然後減去所有同色彩球的收益。
混合勝利回歸
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 0.000858 | ||||||||
9 | 0.014658 | 0.005204 | |||||||
8 | 0.048520 | 0.058389 | 0.029194 | ||||||
7 | 0.067100 | 0.092407 | 0.096563 | 0.055897 | |||||
6 | 0.088221 | 0.109889 | 0.181885 | 0.070326 | 0.111517 | ||||
5 | 0.179991 | 0.114101 | 0.128114 | 0.090701 | 0.162516 | 0.212173 | |||
4 | 0.228920 | 0.177309 | 0.126650 | 0.162200 | 0.133036 | 0.187904 | 0.238012 | ||
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.226800 | 0.168253 | 0.108784 | 0.112103 | 0.287731 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.185552 | 0.121081 | 0.262342 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.628269 | 0.557299 | 0.562405 | 0.605925 | 0.575322 | 0.508862 | 0.535667 | 0.408812 | 0.262342 |
回歸綠色勝利
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 0.000000 | ||||||||
9 | 0.000002 | 0.000001 | |||||||
8 | 0.000119 | 0.000073 | 0.000022 | ||||||
7 | 0.002713 | 0.001062 | 0.001478 | 0.000450 | |||||
6 | 0.011227 | 0.007931 | 0.012401 | 0.005183 | 0.002236 | ||||
5 | 0.027786 | 0.011956 | 0.028553 | 0.014368 | 0.023774 | 0.006290 | |||
4 | 0.046825 | 0.030688 | 0.037198 | 0.025330 | 0.047255 | 0.017121 | 0.018589 | ||
3 | 0.000000 | 0.088202 | 0.065134 | 0.090052 | 0.056835 | 0.047014 | 0.027618 | 0.060759 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.122960 | 0.164911 | 0.092016 | 0.170886 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.088671 | 0.139914 | 0.144785 | 0.135383 | 0.130101 | 0.193385 | 0.211118 | 0.152775 | 0.170886 |
重返藍軍勝利
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 0.002656 | 0.001062 | 0.000531 | 0.000221 | 0.000038 | ||||
5 | 0.012327 | 0.017922 | 0.009392 | 0.004464 | 0.001550 | 0.001747 | |||
4 | 0.027003 | 0.043346 | 0.038106 | 0.034282 | 0.010786 | 0.008865 | 0.006070 | ||
3 | 0.031696 | 0.046333 | 0.064463 | 0.063024 | 0.037535 | 0.026066 | 0.013569 | 0.046592 | |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.074666 | 0.105164 | 0.099905 | 0.070253 | 0.123418 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.161582 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.073682 | 0.108662 | 0.112492 | 0.101991 | 0.124576 | 0.141842 | 0.119544 | 0.116845 | 0.285000 |
重返紅場
打 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 0.029211 | 0.035054 | 0.029211 | 0.024343 | 0.012509 | 0.006955 | 0.001669 | ||
3 | 0.030274 | 0.028659 | 0.038750 | 0.036833 | 0.035559 | 0.024777 | 0.022643 | 0.030063 | |
2 | 0.109941 | 0.090502 | 0.072402 | 0.055831 | 0.081974 | 0.084220 | 0.069197 | 0.071042 | 0.116962 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.180380 | 0.125063 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.169426 | 0.154214 | 0.140363 | 0.117006 | 0.130042 | 0.115952 | 0.093509 | 0.281485 | 0.242025 |
下表顯示了每種獎金類型(包括隨機獎金)對回報的貢獻。右欄顯示了每次選擇的總回報。
總回報表
挑選 | 混合 | 綠色的 | 藍色的 | 紅色的 | 隨機的 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.262342 | 0.170886 | 0.285000 | 0.242025 | 0.005025 | 0.965278 |
3 | 0.408812 | 0.152775 | 0.116845 | 0.281485 | 0.005025 | 0.964942 |
4 | 0.535667 | 0.211118 | 0.119544 | 0.093509 | 0.005025 | 0.964863 |
5 | 0.508862 | 0.193385 | 0.141842 | 0.115952 | 0.005025 | 0.965066 |
6 | 0.575322 | 0.130101 | 0.124576 | 0.130042 | 0.005025 | 0.965065 |
7 | 0.605925 | 0.135383 | 0.101991 | 0.117006 | 0.005025 | 0.965331 |
8 | 0.562405 | 0.144785 | 0.112492 | 0.140363 | 0.005025 | 0.965071 |
9 | 0.557299 | 0.139914 | 0.108662 | 0.154214 | 0.005025 | 0.965115 |
10 | 0.628269 | 0.088671 | 0.073682 | 0.169426 | 0.005025 | 0.965073 |