在這一頁
超級方式基諾
簡介
超級路基諾是一種使用七張牌的基諾遊戲,每張牌有2到9個號碼可供選擇。玩家在A牌上選四個號碼,在B牌上選三個號碼,在C牌上選兩個號碼。玩家也會再玩四張牌,這些牌分別是A+B、A+C、B+C和A+B+C上所選號碼的組合。
規則
- 玩家應從 1 到 80 中選擇四個數字,每個數字都標有 A。
- 玩家應從 1 至 80 中再選擇三個數字,不包括已經標有 A 的數字,A 應標有 B。
- 玩家應從 1 至 80 中再選擇兩個數字,不包括已經標有 A 或 B 的數字,這些數字應標有 C。
- 玩家將下注可被七個積分整除,七個相等的賭注如下:
- 標有 C 的數字可進行一次 Pick-2 投注
- 對標有 B 的數字進行一次 Pick-3 投注
- 一次四選一投注,投注標有 A 的數字
- 對標示 B 或 C 的數字進行一次五選一投注
- 一次選擇 6 的投注,投注標有 A 或 C 的數字
- 一次選擇 7 的投注,投注標有 A 或 B 的數字
- 一次選擇 9 的投注,投注標有 A、B 或 C 的數字
- 遊戲將抽取 20 個數字,從 1 到 80,不重複。
- 如果遊戲抽取的數字與標有 A、B 或 C 的數字相匹配,則稱為「接球」。
- 七個賭注中的每一個都將根據接球和接球的次數以及下面的賠付表進行支付。
Super Way 基諾賠率表
抓住 | 選擇 2 | 選擇 3 | 選擇 4 | 選擇 5 | 挑選 6 | 選擇 7 | 選9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 100 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||
5 | 825 | 68 | 20 | 6 | |||
6 | 1600 | 400 | 四十四 | ||||
7 | 7000 | 326 | |||||
8 | 4700 | ||||||
9 | 10000 |
例子
在上圖中我選擇了以下數字:
- 選 2(C 號碼)— 21、22
- 選 3(B 號碼)— 11、12
- 選 4 個(A 號碼)— 1、2、3、4
在這些數字中,遊戲的抽球會配對1、4、11、12和13。
勝利如下:
- 選 2(C 號碼)— 2 次接球中 0 次獲勝,獲勝率為 0
- 選 3(B 號碼)-3 次接球中 3 次,贏 50 分
- Pick 4(A 號碼)-接球 4 次,中 2 次獲勝
- Pick 5(B 和 C 號碼)-5 次接球中 3 次獲勝 3 次
- 選 6(A 和 C 號碼)-6 次接球中 2 次獲勝,賠率為 0
- 選 7(A 和 B 號碼)——7 次接球中 5 次獲勝,贏 20 次
- 選 9(數字 A、B 和 C)——接球 9 次中有 5 次獲勝,贏 6 次
總勝利數為81。
分析
下表顯示了與 Super Way Keno 相關的所有可能的選擇和捕獲組合的組合數。
Super Way 基諾組合表
抓住 | 選擇 2 | 選擇 3 | 選擇 4 | 選擇 5 | 挑選 6 | 選擇 7 | 選9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,770 | 34,220 | 487,635 | 5,461,512 | 50,063,860 | 386,206,920 | 14,783,142,660 |
1 | 1,200 | 35,400 | 684,400 | 9,752,700 | 109,230,240 | 1,001,277,200 | 51,172,416,900 |
2 | 190 | 11,400 | 336,300 | 6,501,800 | 92,650,650 | 1,037,687,280 | 73,379,314,800 |
3 | 1,140 | 68,400 | 2,017,800 | 39,010,800 | 555,903,900 | 57,072,800,400 | |
4 | 4,845 | 290,700 | 8,575,650 | 165,795,900 | 26,461,025,640 | ||
5 | 15,504 | 930,240 | 27,442,080 | 7,560,293,040 | |||
6 | 38,760 | 2,325,600 | 1,326,367,200 | ||||
7 | 77,520 | 137,210,400 | |||||
8 | 7,558,200 | ||||||
9 | 167,960 | ||||||
全部的 | 3,160 | 82,160 | 1,581,580 | 24,040,016 | 300,500,200 | 3,176,716,400 | 231,900,297,200 |
下表顯示了所有接球和接球組合的機率。
超級方式基諾機率表
抓住 | 選擇 2 | 選擇 3 | 選擇 4 | 選擇 5 | 挑選 6 | 選擇 7 | 選9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.560127 | 0.416504 | 0.308321 | 0.227184 | 0.166602 | 0.121574 | 0.063748 |
1 | 0.379747 | 0.430867 | 0.432732 | 0.405686 | 0.363495 | 0.315193 | 0.220666 |
2 | 0.060127 | 0.138754 | 0.212635 | 0.270457 | 0.308321 | 0.326654 | 0.316426 |
3 | 0.013875 | 0.043248 | 0.083935 | 0.129820 | 0.174993 | 0.246109 | |
4 | 0.003063 | 0.012092 | 0.028538 | 0.052191 | 0.114105 | ||
5 | 0.000645 | 0.003096 | 0.008639 | 0.032601 | |||
6 | 0.000129 | 0.000732 | 0.005720 | ||||
7 | 0.000024 | 0.000592 | |||||
8 | 0.000033 | ||||||
9 | 0.000001 | ||||||
全部的 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
下表顯示了所有選秀和接球組合對回報的貢獻。
超級方式基諾機率表
抓住 | 選擇 2 | 選擇 3 | 選擇 4 | 選擇 5 | 挑選 6 | 選擇 7 | 選9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.379747 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.601266 | 0.277507 | 0.425271 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3 | 0.693768 | 0.216239 | 0.251805 | 0.389459 | 0.174993 | 0.000000 | |
4 | 0.306339 | 0.145108 | 0.114152 | 0.104382 | 0.114105 | ||
5 | 0.532063 | 0.210503 | 0.172770 | 0.195609 | |||
6 | 0.206376 | 0.292831 | 0.251661 | ||||
7 | 0.170818 | 0.192887 | |||||
8 | 0.153185 | ||||||
9 | 0.007243 | ||||||
全部的 | 0.981013 | 0.971276 | 0.947850 | 0.928976 | 0.920490 | 0.915794 | 0.914689 |
遊戲的整體回報率是上表底線回報率的平均值,即 94.0012%。
下表顯示了所有接球和被接球組合對回報的貢獻。最後一行顯示了每種接球次數的總回報。
Super Way Keno 組合回報表
卡C 漁獲量 | 卡B 漁獲量 | 卡A 漁獲量 | 全部的 贏 | 組合 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18,626,759,751,600 | 0.063748 | 0.000000 |
0 | 0 | 1 | 0 | 28,656,553,464,000 | 0.098074 | 0.000000 |
0 | 0 | 2 | 2 | 15,409,656,108,000 | 0.052738 | 0.105475 |
0 | 0 | 3 | 9 | 3,424,368,024,000 | 0.011719 | 0.105475 |
0 | 0 | 4 | 107 | 264,610,256,400 | 0.000906 | 0.096899 |
0 | 1 | 0 | 0 | 21,492,415,098,000 | 0.073555 | 0.000000 |
0 | 1 | 1 | 0 | 30,819,312,216,000 | 0.105475 | 0.000000 |
0 | 1 | 2 | 3 | 15,409,656,108,000 | 0.052738 | 0.158213 |
0 | 1 | 3 | 11 | 3,175,323,076,800 | 0.010867 | 0.119539 |
0 | 1 | 4 | 130 | 226,808,791,200 | 0.000776 | 0.100909 |
0 | 2 | 0 | 2 | 7,704,828,054,000 | 0.026369 | 0.052738 |
0 | 2 | 1 | 3 | 10,273,104,072,000 | 0.035158 | 0.105475 |
0 | 2 | 2 | 7 | 4,762,984,615,200 | 0.016301 | 0.114105 |
0 | 2 | 3 | 三十六 | 907,235,164,800 | 0.003105 | 0.111777 |
0 | 2 | 4 | 550 | 59,686,524,000 | 0.000204 | 0.112348 |
0 | 3 | 0 | 54 | 856,092,006,000 | 0.002930 | 0.158213 |
0 | 3 | 1 | 56 | 1,058,441,025,600 | 0.003622 | 0.202854 |
0 | 3 | 2 | 81 | 453,617,582,400 | 0.001552 | 0.125749 |
0 | 3 | 3 | 505 | 79,582,032,000 | 0.000272 | 0.137542 |
0 | 3 | 4 | 7483 | 4,802,364,000 | 0.000016 | 0.122987 |
1 | 0 | 0 | 1 | 14,328,276,732,000 | 0.049037 | 0.049037 |
1 | 0 | 1 | 1 | 20,546,208,144,000 | 0.070317 | 0.070317 |
1 | 0 | 2 | 6 | 10,273,104,072,000 | 0.035158 | 0.210951 |
1 | 0 | 3 | 12 | 2,116,882,051,200 | 0.007245 | 0.086937 |
1 | 0 | 4 | 177 | 151,205,860,800 | 0.000517 | 0.091595 |
1 | 1 | 0 | 1 | 15,409,656,108,000 | 0.052738 | 0.052738 |
1 | 1 | 1 | 1 | 20,546,208,144,000 | 0.070317 | 0.070317 |
1 | 1 | 2 | 8 | 9,525,969,230,400 | 0.032601 | 0.260812 |
1 | 1 | 3 | 18 | 1,814,470,329,600 | 0.006210 | 0.111777 |
1 | 1 | 4 | 233 | 119,373,048,000 | 0.000409 | 0.095190 |
1 | 2 | 0 | 6 | 5,136,552,036,000 | 0.017579 | 0.105475 |
1 | 2 | 1 | 8 | 6,350,646,153,600 | 0.021734 | 0.173875 |
1 | 2 | 2 | 19 | 2,721,705,494,400 | 0.009315 | 0.176979 |
1 | 2 | 3 | 79 | 477,492,192,000 | 0.001634 | 0.129099 |
1 | 2 | 4 | 900 | 28,814,184,000 | 0.000099 | 0.088752 |
1 | 3 | 0 | 65 | 529,220,512,800 | 0.001811 | 0.117728 |
1 | 3 | 1 | 71 | 604,823,443,200 | 0.002070 | 0.146965 |
1 | 3 | 2 | 132 | 238,746,096,000 | 0.000817 | 0.107855 |
1 | 3 | 3 | 798 | 38,418,912,000 | 0.000131 | 0.104924 |
1 | 3 | 4 | 11931 | 2,116,296,000 | 0.000007 | 0.086413 |
2 | 0 | 0 | 10 | 2,568,276,018,000 | 0.008790 | 0.087896 |
2 | 0 | 1 | 十三 | 3,424,368,024,000 | 0.011719 | 0.152353 |
2 | 0 | 2 | 17 | 1,587,661,538,400 | 0.005434 | 0.092371 |
2 | 0 | 3 | 90 | 302,411,721,600 | 0.001035 | 0.093147 |
2 | 0 | 4 | 1756 | 19,895,508,000 | 0.000068 | 0.119566 |
2 | 1 | 0 | 十三 | 2,568,276,018,000 | 0.008790 | 0.114265 |
2 | 1 | 1 | 17 | 3,175,323,076,800 | 0.010867 | 0.184742 |
2 | 1 | 2 | 二十六 | 1,360,852,747,200 | 0.004657 | 0.121091 |
2 | 1 | 3 | 132 | 238,746,096,000 | 0.000817 | 0.107855 |
2 | 1 | 4 | 2059 | 14,407,092,000 | 0.000049 | 0.101522 |
2 | 2 | 0 | 二十五 | 793,830,769,200 | 0.002717 | 0.067920 |
2 | 2 | 1 | 三十四 | 907,235,164,800 | 0.003105 | 0.105567 |
2 | 2 | 2 | 76 | 358,119,144,000 | 0.001226 | 0.093147 |
2 | 2 | 3 | 443 | 57,628,368,000 | 0.000197 | 0.087371 |
2 | 2 | 4 | 6824 | 3,174,444,000 | 0.000011 | 0.074137 |
2 | 3 | 0 | 892 | 75,602,930,400 | 0.000259 | 0.230798 |
2 | 3 | 1 | 934 | 79,582,032,000 | 0.000272 | 0.254384 |
2 | 3 | 2 | 1237 | 28,814,184,000 | 0.000099 | 0.121984 |
2 | 3 | 3 | 6058 | 4,232,592,000 | 0.000014 | 0.087753 |
2 | 3 | 4 | 19585 | 211,629,600 | 0.000001 | 0.014185 |
全部的 | 292,194,374,472,000 | 1.000000 | 6.580086 |
相對於一個賭注的標準差為 69.0809,相對於所有七個單位賭注的標準差為 9.8687。
其他賠償表
我不知道還有其他賠率表,不過我也沒仔細查。上面顯示的賠率表在 VideoPoker.com 和永利拉斯維加斯酒店都使用。
外部連結
在VideoPoker.com上免費玩 Super Way Keno。