在這一頁
鄉巴佬基諾
簡介
![]() | ![]() |
介紹
Redneck Keno 是一款由 U1 Gaming 製造的多遊戲機遊戲。我在拉斯維加斯的拉斯維加斯俱樂部、Rampart 和 Dotty's 賭場都看過這樣的機器。 Redneck Keno 的特色在於它不是 20 個球,而是 20 個馬蹄鐵,其中 12 個是銀馬蹄鐵,8 個是金馬蹄鐵。玩家可以透過三種方式獲得賠償:根據玩家選擇的匹配銀馬蹄鐵的數量、匹配金馬蹄鐵的數量以及匹配組合的數量。
- 玩家從1到80的範圍內選擇2到10個數字。
- 遊戲將從同一範圍內選擇20個數字。其中12個數字以銀色馬蹄鐵表示,8個以金色表示。
- 遊戲抽取的前兩個數字分別以一隻銀色馬蹄鐵和一隻金色馬蹄鐵標示。
- 玩家贏錢的第一個方式是根據捕獲的銀色和金色馬蹄鐵數量,只要每種顏色至少有一個。以下賠付表顯示了在拉斯維加斯俱樂部的機器上投注2美元後獲得的獎金。
合併漁獲量
抓住 挑選 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 9 0 0 0 0 0 0 0 2000 1000 8 0 0 0 0 0 0 2000 700 292 7 0 0 0 0 0 800 200 58 三十七 6 0 0 0 0 239 50 三十六 10 5 5 0 0 0 110 23.5 7 5 3 2 4 0 0 41 10 3 2 1 1 1 3 0 12 3 2 1 1 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 玩家獲勝的第二種方式是僅根據捕獲的銀馬蹄鐵數量。以下是賠付表。
銀漁獲
抓住 挑選 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 9 0 0 0 0 0 0 0 3000 2000 8 0 0 0 0 0 0 3000 2000 1000 7 0 0 0 0 0 1600 1000 500 340 6 0 0 0 0 478 160 130 四十八 二十八 5 0 0 0 270 四十七 17 10 8 4 4 0 0 82 22 8 3 2 2 2 3 0 二十九 4 5 2 2 1 1 0 2 10 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 玩家贏取獎金的第三種方式是僅根據捕獲金馬蹄鐵的數量。以下是賠付表。
黃金漁獲
抓住 挑選 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 7 0 0 0 0 0 2400 2000 2000 2000 6 0 0 0 0 956 400 300 500 340 5 0 0 0 540 94 40 54 四十八 二十八 4 0 0 360 四十四 16 6 5 8 3 3 0 110 8 8 3 3 2 2 1 2 29.225 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 如果前兩個馬蹄鐵都抓住了,那麼玩家將在所有勝利中獲得 5 倍乘數。
- 如果前兩個馬蹄鐵結果是銀馬蹄鐵,而不是金馬蹄鐵,那麼玩家將獲得銀馬蹄鐵和組合基諾獎金的 2 倍乘數。
- 如果前兩個馬蹄鐵結果是金馬蹄鐵,而不是銀馬蹄鐵,那麼玩家將獲得金馬蹄鐵和基諾彩票總獎金的 2 倍乘數。
最後,還有一個神祕獎勵遊戲,可以為遊戲收益增加0.5%。本頁面沒有專門討論這個神秘獎勵,因為我認為它不屬於遊戲的範疇。
例子
在上面的遊戲中,我以七個組合馬蹄鐵贏了2.10美元,以三個銀馬蹄鐵贏了0.05美元,以四個金馬蹄鐵贏了0.35美元,總共贏了2.50美元。對於0.05美元的賭注來說,還不錯。
挑選 10
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵都是捕獲物,則捕獲物的機率和回報,可獲得 5 倍乘數。
如果前兩個馬蹄鐵被捕獲,則合併捕獲量
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 10,000 | 0.00000003 | 0.00026577 |
9 | 5,000 | 0.00000116 | 0.00579850 |
8 | 1,460 | 0.00001996 | 0.02913649 |
7 | 185 | 0.00017807 | 0.03294369 |
6 | 二十五 | 0.00090627 | 0.02265670 |
5 | 10 | 0.00270672 | 0.02706720 |
4 | 5 | 0.00465218 | 0.02326090 |
3 | - | 0.00422214 | 0.00000000 |
2 | - | 0.00155398 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.01424050 | 0.14112925 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵都是捕獲物,則捕獲銀幣的機率和回報,這將獲得 5 倍乘數。
如果前兩個馬蹄鐵被捕獲,則獲得銀牌捕獲
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 15,000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
9 | 10,000 | 0.00000000 | 0.00000100 |
8 | 5,000 | 0.00000001 | 0.00006714 |
7 | 1,700 | 0.00000062 | 0.00105468 |
6 | 140 | 0.00001344 | 0.00188188 |
5 | 20 | 0.00015362 | 0.00307246 |
4 | 10 | 0.00096782 | 0.00967822 |
3 | - | 0.00333361 | 0.00000000 |
2 | - | 0.00581001 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00396137 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.01424051 | 0.01575538 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵都是捕獲的,則捕獲金子的機率和回報,這將獲得 5 倍乘數。
如果前兩個馬蹄鐵被捕獲,則捕獲黃金
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
8 | 15,000 | 0.00000000 | 0.00000065 |
7 | 10,000 | 0.00000001 | 0.00010565 |
6 | 1,700 | 0.00000073 | 0.00123926 |
5 | 140 | 0.00002065 | 0.00289162 |
4 | 15 | 0.00027677 | 0.00415152 |
3 | 5 | 0.00182667 | 0.00913335 |
2 | - | 0.00565398 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00646169 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.01424050 | 0.01752204 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵捕獲的是銀馬蹄鐵而不是金馬蹄鐵(金馬蹄鐵可獲得 2 倍乘數),則組合捕獲的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵釣到一條銀魚,則合併釣獲
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 4,000 | 0.00000003 | 0.00011798 |
9 | 2,000 | 0.00000159 | 0.00317716 |
8 | 584 | 0.00003386 | 0.01977220 |
7 | 74 | 0.00037622 | 0.02784058 |
6 | 10 | 0.00240072 | 0.02400720 |
5 | 4 | 0.00905557 | 0.03622228 |
4 | 2 | 0.01979460 | 0.03958920 |
3 | - | 0.02298720 | 0.00000000 |
2 | - | 0.01087790 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.06552769 | 0.15072660 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵捕獲一個銀幣而不是金幣(可獲得 2 倍乘數),則捕獲銀幣的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵都導致一次銀牌捕獲,則銀牌捕獲
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 6,000 | 0.00000000 | 0.00000020 |
9 | 4,000 | 0.00000001 | 0.00002686 |
8 | 2,000 | 0.00000044 | 0.00088628 |
7 | 680 | 0.00001344 | 0.00914056 |
6 | 56 | 0.00021507 | 0.01204403 |
5 | 8 | 0.00193564 | 0.01548512 |
4 | 4 | 0.01000080 | 0.04000320 |
3 | - | 0.02905000 | 0.00000000 |
2 | - | 0.04357510 | 0.00000000 |
1 | - | 0.02596900 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.11075950 | 0.07758625 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵捕獲的是銀,而不是金,則捕獲金的機率和回報,因為金不會獲得乘數。
如果前兩個馬蹄鐵導致捕獲一個銀,則捕獲金
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
8 | 3,000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
7 | 2,000 | 0.00000000 | 0.00000302 |
6 | 340 | 0.00000024 | 0.00008262 |
5 | 二十八 | 0.00001239 | 0.00034699 |
4 | 3 | 0.00027677 | 0.00083030 |
3 | 1 | 0.00304445 | 0.00304445 |
2 | - | 0.01696190 | 0.00000000 |
1 | - | 0.04523180 | 0.00000000 |
0 | - | 0.04523180 | 0.00000000 |
全部的 | 0.11075936 | 0.00430738 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵捕獲的是金馬蹄鐵而不是銀馬蹄鐵(銀馬蹄鐵可獲得 2 倍乘數),則總捕獲量的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵釣到一條金魚,則合併釣獲
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 4,000 | 0.00000003 | 0.00011812 |
9 | 2,000 | 0.00000159 | 0.00318918 |
8 | 584 | 0.00003421 | 0.01997870 |
7 | 74 | 0.00038568 | 0.02854039 |
6 | 10 | 0.00253133 | 0.02531330 |
5 | 4 | 0.01003410 | 0.04013640 |
4 | 2 | 0.02374740 | 0.04749480 |
3 | - | 0.03096240 | 0.00000000 |
2 | - | 0.01709380 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.08479055 | 0.16477089 | |
全部的 | 0.08479055 | 0.00552587 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵只捕獲了一個金子,但沒有捕獲銀子(不會獲得乘數),那麼捕獲銀子的機率和回報。
如果前兩個馬蹄鐵導致一個金牌,則銀牌
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 3,000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
9 | 2,000 | 0.00000000 | 0.00000007 |
8 | 1,000 | 0.00000001 | 0.00000671 |
7 | 340 | 0.00000044 | 0.00015067 |
6 | 二十八 | 0.00001344 | 0.00037638 |
5 | 4 | 0.00021507 | 0.00086029 |
4 | 2 | 0.00193564 | 0.00387128 |
3 | - | 0.01000080 | 0.00000000 |
2 | - | 0.02905000 | 0.00000000 |
1 | - | 0.04357510 | 0.00000000 |
0 | - | 0.02596900 | 0.00000000 |
全部的 | 0.11075950 | 0.00526539 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵沒有捕獲金子,因此沒有乘數,捕獲金子的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵都捕獲了一塊金子,那麼就捕獲了金子
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
8 | 6,000 | 0.00000000 | 0.00000906 |
7 | 4,000 | 0.00000024 | 0.00097197 |
6 | 680 | 0.00001239 | 0.00842697 |
5 | 56 | 0.00027677 | 0.01549901 |
4 | 6 | 0.00304445 | 0.01826670 |
3 | 2 | 0.01696190 | 0.03392380 |
2 | - | 0.04523180 | 0.00000000 |
1 | - | 0.04523180 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.11075936 | 0.07709750 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵都沒有捕獲,因此沒有乘數,則合併捕獲的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵都沒有捕獲,則合併捕獲量
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 2,000 | 0.00000003 | 0.00005314 |
9 | 1,000 | 0.00000177 | 0.00176976 |
8 | 292 | 0.00004686 | 0.01368400 |
7 | 三十七 | 0.00065454 | 0.02421787 |
6 | 5 | 0.00535912 | 0.02679560 |
5 | 2 | 0.02681840 | 0.05363680 |
4 | 1 | 0.08194520 | 0.08194520 |
3 | - | 0.14449100 | 0.00000000 |
2 | - | 0.11965700 | 0.00000000 |
1 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | - | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.37897392 | 0.20210236 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵沒有捕獲任何物品,因此沒有乘數,那麼捕獲銀幣的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵都沒有捕獲,則獲得銀牌
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 2,000 | 0.00000000 | 0.00000002 |
9 | 1,000 | 0.00000000 | 0.00000448 |
8 | 292 | 0.00000022 | 0.00022157 |
7 | 三十七 | 0.00000960 | 0.00326448 |
6 | 5 | 0.00021507 | 0.00602202 |
5 | 2 | 0.00270990 | 0.01083960 |
4 | 1 | 0.02000170 | 0.04000340 |
3 | - | 0.08715010 | 0.00000000 |
2 | - | 0.21787500 | 0.00000000 |
1 | - | 0.28565900 | 0.00000000 |
0 | - | 0.15062000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.76424060 | 0.06035556 |
下表顯示如果前兩個馬蹄鐵沒有捕獲金子,因此沒有乘數,捕獲金子的機率和回報。
如果前兩次馬蹄鐵都沒有捕獲,則捕獲金牌
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
8 | 3,000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
7 | 2,000 | 0.00000003 | 0.00006943 |
6 | 340 | 0.00000413 | 0.00140450 |
5 | 二十八 | 0.00016606 | 0.00464971 |
4 | 3 | 0.00304445 | 0.00913335 |
3 | 1 | 0.02826990 | 0.02826990 |
2 | - | 0.13569600 | 0.00000000 |
1 | - | 0.31662300 | 0.00000000 |
0 | - | 0.28043700 | 0.00000000 |
全部的 | 0.76424058 | 0.04352688 |
下表顯示了不同獲勝類型的每次接球次數的回報率。右下角單元格顯示回報率為 96.01%。
Pick 10 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
10 | 0.00055501 | 0.00000022 | 0.00000000 | 0.00055523 |
9 | 0.01393460 | 0.00003240 | 0.00000000 | 0.01396700 |
8 | 0.08257138 | 0.00118171 | 0.00000970 | 0.08376279 |
7 | 0.11354253 | 0.01361039 | 0.00115006 | 0.12830298 |
6 | 0.09877280 | 0.02032430 | 0.01115334 | 0.13025045 |
5 | 0.15706268 | 0.03025747 | 0.02338732 | 0.21070747 |
4 | 0.19229010 | 0.09355610 | 0.03238187 | 0.31822807 |
3 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.07437150 | 0.07437150 |
2 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.65872910 | 0.15896259 | 0.14245381 | 0.96014549 |
選9
下表顯示了九個選擇的摘要。
Pick 9 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
9 | 0.00329785 | 0.00000498 | 0.00000000 | 0.00330283 |
8 | 0.04764105 | 0.00049237 | 0.00000190 | 0.04813532 |
7 | 0.06536362 | 0.00635936 | 0.00034352 | 0.07206650 |
6 | 0.09842620 | 0.01501166 | 0.00663845 | 0.12007631 |
5 | 0.14935005 | 0.03315790 | 0.02062015 | 0.20312810 |
4 | 0.14893730 | 0.06260740 | 0.05420021 | 0.26574491 |
3 | 0.00000000 | 0.13666719 | 0.11082920 | 0.24749639 |
2 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.51301607 | 0.25430086 | 0.19263343 | 0.95995036 |
選8
下表顯示了八個選擇的摘要。
Pick 8 回報摘要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
8 | 0.01814899 | 0.00008538 | 0.00000021 | 0.01823458 |
7 | 0.06112320 | 0.00298950 | 0.00007596 | 0.06418866 |
6 | 0.14662109 | 0.01457601 | 0.00134248 | 0.16253958 |
5 | 0.13974255 | 0.02015315 | 0.01059631 | 0.17049201 |
4 | 0.10638390 | 0.03872056 | 0.01966784 | 0.16477230 |
3 | 0.00000000 | 0.10325483 | 0.07855518 | 0.18181001 |
2 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19807771 | 0.19807771 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.47201973 | 0.17977943 | 0.30831569 | 0.96011485 |
選擇 7
下表顯示了七個選擇的摘要。
Pick 7 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
7 | 0.03718330 | 0.00063160 | 0.00001133 | 0.03782622 |
6 | 0.06299048 | 0.00481675 | 0.00045217 | 0.06825939 |
5 | 0.09233854 | 0.01403281 | 0.00302263 | 0.10939397 |
4 | 0.13624596 | 0.03227013 | 0.01232051 | 0.18083660 |
3 | 0.17898445 | 0.14597464 | 0.07821042 | 0.40316951 |
2 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.16057724 | 0.16057724 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.50774272 | 0.19772592 | 0.25459430 | 0.96006294 |
挑選 6
下表顯示了六個選擇的摘要。
Pick 6 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.05304999 | 0.00220469 | 0.00015589 | 0.05541057 |
5 | 0.11108727 | 0.01208797 | 0.00208239 | 0.12525763 |
4 | 0.11174840 | 0.04090905 | 0.01468671 | 0.16734415 |
3 | 0.13278020 | 0.09415445 | 0.04740928 | 0.27434393 |
2 | 0.00000000 | 0.21393791 | 0.12381979 | 0.33775770 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.40866586 | 0.36329407 | 0.18815406 | 0.96011399 |
選擇 5
下表顯示了五個選擇的摘要。
Pick 5 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
5 | 0.10832987 | 0.01260149 | 0.00204410 | 0.12297546 |
4 | 0.15783685 | 0.04152451 | 0.01402907 | 0.21339043 |
3 | 0.17169878 | 0.13259234 | 0.06698342 | 0.37127454 |
2 | 0.00000000 | 0.16355669 | 0.08900109 | 0.25255778 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.43786550 | 0.35027504 | 0.17205767 | 0.96019820 |
選擇 4
下表顯示了四個選擇的摘要。
Pick 4 退貨概要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
4 | 0.16393979 | 0.03421893 | 0.02390018 | 0.22205890 |
3 | 0.13270262 | 0.04771181 | 0.02836148 | 0.20877591 |
2 | 0.13205783 | 0.22460720 | 0.17251933 | 0.52918436 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.42870024 | 0.30653794 | 0.22478100 | 0.96001917 |
選擇 3
下表顯示了三個選擇的摘要。
挑選 3 退貨摘要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.17030178 | 0.09706683 | 0.10309156 | 0.37046017 |
2 | 0.08617329 | 0.12826190 | 0.09278231 | 0.30721750 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.28258281 | 0.28258281 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.25647507 | 0.22532873 | 0.47845668 | 0.96026048 |
選擇 2
下表顯示了兩個選擇的摘要。
挑選 2 回報摘要
抓住 | 合併 | 銀 | 金子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.18670890 | 0.24367120 | 0.32369464 | 0.75407474 |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20601227 | 0.20601227 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.18670890 | 0.24367120 | 0.52970691 | 0.96008701 |
概括
下表顯示了根據選擇次數計算的回報。此回報未考慮神秘獎勵遊戲,神秘獎勵遊戲額外增加了0.5%。
鄉巴佬基諾遊戲概要
挑選 | 返回 |
---|---|
2 | 96.01% |
3 | 96.03% |
4 | 96.00% |
5 | 96.02% |
6 | 96.01% |
7 | 96.01% |
8 | 96.01% |
9 | 96.00% |
10 | 96.01% |
有關 2 美元以外的投注金額的回報的更多信息,請訪問我的U1 Gaming 理論回報頁面。