在這一頁
十字路口基諾
簡介
介紹
十字路口基諾 (Crossroads Keno) 是一款在 U1 Gaming 生產的多遊戲機上玩的遊戲。我在拉斯維加斯的拉斯維加斯俱樂部 (Las Vegas Club)、Rampart 和 Dotty's 賭場都看過這種機器。十字路口基諾的特色是遊戲會隨機選擇一個玩家未選擇的「十字路口」位置。如果抽到十字路口號碼,玩家可以贏得額外的球。玩家還可以根據十字路口球所在行和列上抽到的數字數量來贏取獎金。
規則
勝利街
抓住 | 支付 |
---|---|
10 | 3,000 |
9 | 300 |
8 | 三十 |
7 | 10 |
6 | 3 |
5 | 1 |
4 | - |
3 | - |
2 | - |
1 | - |
0 | - |
集會專欄
抓住 | 支付 |
---|---|
8 | 1,000 |
7 | 50 |
6 | 7 |
5 | 2 |
4 | - |
3 | - |
2 | - |
1 | - |
0 | - |
- 玩家從 1 到 80 的範圍內選擇 2 到 10 個數字。
- 遊戲將從剩餘的未選擇的數字中隨機選擇一個“十字路口”位置。
- 遊戲將從相同的 1 到 80 範圍內選擇 20 個數字。
- 如果在抽出的第一個或第二十個球上擊中十字路口點,那麼玩家將贏得十個額外的球。
- 如果在第二至第十九個球上擊中十字路口點,那麼玩家將贏得三個額外的球。
- 玩家將根據其選擇的牌被抓到的數量和賠償表獲得賠償。以下是一個例子,取自在Rampart賭場下注2美元的情況。
Crossroads Keno — 賠率表
抓住 挑選 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15000 9 10000 2150 8 4000 1055 240 7 1270 368 142 40 6 534 82 40 15 7 5 222 45 8 6 3 2 4 61.5 15 5 3 2 1 1 3 28.475 3 2 1 1 0 0 0 2 9.25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 玩家還將根據與十字路口點同一行(稱為“勝利行”)上抽取的球的數量以及以下支付表獲得支付。
- 玩家還將根據與十字路口點相同的列(稱為“集結列”)上抽取的球的數量以及以下支付表獲得支付。
最後,還有一個神祕獎勵遊戲,可以為遊戲收益增加0.5%。本頁面不討論這個神秘獎勵,因為我認為它不屬於遊戲的範疇。
分析
下表顯示了考慮額外球的可能性後,每次接球和摘球的機率。
十字路口基諾 — 機率
抓住 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.000001 | ||||||||
9 | 0.000002 | 0.000018 | |||||||
8 | 0.000010 | 0.000073 | 0.000283 | ||||||
7 | 0.000047 | 0.000290 | 0.001013 | 0.002622 | |||||
6 | 0.000208 | 0.001127 | 0.003491 | 0.008109 | 0.015685 | ||||
5 | 0.000911 | 0.004217 | 0.011380 | 0.023365 | 0.040408 | 0.061994 | |||
4 | 0.003909 | 0.014993 | 0.034435 | 0.061380 | 0.093554 | 0.127988 | 0.161652 | ||
3 | 0.016349 | 0.049759 | 0.094413 | 0.142912 | 0.188716 | 0.227103 | 0.255329 | 0.272383 | |
2 | 0.066415 | 0.150199 | 0.225759 | 0.281853 | 0.315595 | 0.328603 | 0.324586 | 0.307899 | 0.282730 |
1 | 0.390587 | 0.435682 | 0.430404 | 0.397078 | 0.350256 | 0.299097 | 0.249087 | 0.203248 | 0.163002 |
0 | 0.542997 | 0.397770 | 0.290169 | 0.210753 | 0.152377 | 0.109649 | 0.078513 | 0.055930 | 0.039630 |
全部的 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
下表顯示了考慮額外球的可能性後,每次接球和接球的回報。
Crossroads Keno — 回報
抓住 | 挑選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.008171 | ||||||||
9 | 0.023724 | 0.039294 | |||||||
8 | 0.041969 | 0.077098 | 0.067956 | ||||||
7 | 0.059379 | 0.106758 | 0.143867 | 0.104885 | |||||
6 | 0.110913 | 0.092384 | 0.139646 | 0.121641 | 0.109794 | ||||
5 | 0.202147 | 0.189775 | 0.091043 | 0.140192 | 0.121224 | 0.123988 | |||
4 | 0.240408 | 0.224889 | 0.172173 | 0.184140 | 0.187107 | 0.127988 | 0.161652 | ||
3 | 0.465532 | 0.149277 | 0.188825 | 0.142912 | 0.188716 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
2 | 0.614340 | 0.150199 | 0.225759 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.614340 | 0.615731 | 0.615444 | 0.615861 | 0.615773 | 0.615662 | 0.615672 | 0.615542 | 0.615740 |
下表顯示了考慮額外球的可能性後,勝利行每種可能結果的機率和回報。
勝利街
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
10 | 3,000 | 0.000002 | 0.005281 |
9 | 300 | 0.000047 | 0.013982 |
8 | 三十 | 0.000557 | 0.016707 |
7 | 10 | 0.004001 | 0.040010 |
6 | 3 | 0.019286 | 0.057858 |
5 | 1 | 0.065311 | 0.065311 |
4 | - | 0.156539 | 0.000000 |
3 | - | 0.258875 | 0.000000 |
2 | - | 0.277839 | 0.000000 |
1 | - | 0.171754 | 0.000000 |
0 | - | 0.045791 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.199148 |
下表顯示了考慮額外球的可能性後,Rally Column 每種可能結果的機率和回報。
集會專欄
抓住 | 支付 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|
8 | 1,000 | 0.000027 | 0.026698 |
7 | 50 | 0.000555 | 0.027750 |
6 | 7 | 0.005109 | 0.035760 |
5 | 2 | 0.027492 | 0.054983 |
4 | - | 0.095227 | 0.000000 |
3 | - | 0.216736 | 0.000000 |
2 | - | 0.312051 | 0.000000 |
1 | - | 0.254539 | 0.000000 |
0 | - | 0.088266 | 0.000000 |
全部的 | 1.000000 | 0.145192 |
Crossroads Keno — 摘要
挑選 | 基諾 | 勝利 排 | 集會 柱子 | 全部的 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.614340 | 0.199148 | 0.145192 | 0.958680 |
3 | 0.615731 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960072 |
4 | 0.615444 | 0.199148 | 0.145192 | 0.959785 |
5 | 0.615861 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960202 |
6 | 0.615773 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960113 |
7 | 0.615662 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960003 |
8 | 0.615672 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960013 |
9 | 0.615542 | 0.199148 | 0.145192 | 0.959883 |
10 | 0.615740 | 0.199148 | 0.145192 | 0.960081 |