在這一頁
數一數你的小雞
簡介
「數小雞」是一款以基諾為基礎的遊戲,可在U1 Gaming生產的多遊戲機上找到。我在拉斯維加斯的拉斯維加斯俱樂部、Rampart和Dotty's賭場都看過這樣的機器。 「數小雞」的玩法是隨機將一顆蛋放在五個玩家未選擇的數字上。如果20個球的抽獎結果與其中任何一個數字匹配,那麼這些蛋就會孵化成小雞。如果孵出兩隻或兩隻以上的小雞,玩家可以獲得對應的倍數。第20球的規則特殊。
規則
- 玩家從 1 到 80 的範圍內選擇 2 到 10 個數字。
- 遊戲將從玩家未選擇的數字中隨機選擇五個數字,並用雞蛋標記。
- 遊戲將從1到80中選擇20個數字。
- 如果玩家選擇的數字與遊戲選擇的數字相符,則稱為「接球」。玩家將根據接球次數獲得部分賠償。
- 如果名字抽出的 20 個數字中有一個與雞蛋的數字相匹配,那麼雞蛋就會孵化。
- 如果第1至19個球與雞蛋匹配,則會孵出一隻小雞。如果第20球與蛋匹配,則會孵出三隻小雞。
- 如果至少有兩隻小雞孵化,玩家將根據下表獲得乘數。
乘數表
小雞 乘數 7 20 6 15 5 10 4 5 3 3 2 2 - 如果抽出的第 20 個球與玩家的選擇之一相匹配,那麼玩家將獲得特殊的「牛糞」命中,從而獲得 2 倍乘數。
- 如果玩家同時贏得牛糞和兩隻或兩隻以上小雞的倍數,則玩家將獲得這兩個倍數的乘積。例如,如果玩家贏得2倍和3倍的倍數,則所有獎金將乘以6。
- 以下是2美元投注的基本賠付表。一般來說,投注金額越小,贏取的金額越少。
2 美元賭注賠償表
抓住 挑選 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1200 9 1200 800 8 1200 599.5 392 7 700 375 171.5 68 6 444 115.5 60 20 8 5 221 53.5 10 8 5 2 4 62 18 6 3 2 1 1 3 28.675 3 2 1 1 0 0 0 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
與 U1 Gaming 的所有遊戲一樣,也有一個隨機觸發的獎勵遊戲,可將回報增加 0.5025%。
範例
以下是一些範例,可幫助您理解遊戲。點擊任一圖片可看大圖。

在第一個例子中,我下注5¢,選了10個號碼。我中了其中5個,基本獎金為10¢。此外,60號和71號的彩蛋孵出了兩隻小雞,因此我的獎金翻了2倍。算上翻倍後,我的最終獎金是10¢ × 2 = 20¢。

在第二個例子中,我下注 5¢,選了 10 個號碼。我中了其中四個,基本贏利 5¢。此外,還孵出了六隻小雞:15、67 和 73 號各一隻,36 號孵出了三隻(因為在第 20 個球中了它),總共孵出了六隻小雞,倍數為 15 倍。考慮倍數後,我的最終贏利是 5¢ × 15 = 75¢。

在第三個例子中,我下注5¢,選了10個號碼。我中了6個,基本獎金40¢。只孵了一隻小雞,所以沒有乘數。然而,第20球擊中了我選的45號號碼,擊中了牛糞,並獲得了2倍乘數。牛糞中獎的圖案是用風向標表示的。這或許是個只有農民才能理解的圈內玩笑。考慮到牛糞乘數,我的最終獎金是40¢ × 2 = 80¢。
賠率
下表基於 2 美元賭注的賠償表。
挑選 10
下表顯示了根據接球次數和小雞數量計算的每次獲勝機率,假設玩家在第 20 球上沒有擊中牛糞或雞蛋。
選擇 10 個機率 — 第 20 個球沒有牛糞或雞蛋
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全部的 | |
10 | 0.00000003 | 0.00000002 | 0.00000001 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000005 |
9 | 0.00000139 | 0.00000127 | 0.00000041 | 0.00000006 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000313 |
8 | 0.00003076 | 0.00003133 | 0.00001139 | 0.00000183 | 0.00000013 | 0.00000000 | 0.00007545 |
7 | 0.00036230 | 0.00041015 | 0.00016710 | 0.00003038 | 0.00000244 | 0.00000007 | 0.00097244 |
6 | 0.00253610 | 0.00317012 | 0.00143553 | 0.00029242 | 0.00002658 | 0.00000085 | 0.00746161 |
5 | 0.01108637 | 0.01521658 | 0.00760829 | 0.00172263 | 0.00017545 | 0.00000638 | 0.03581571 |
4 | 0.03079547 | 0.04619320 | 0.02536097 | 0.00634024 | 0.00071776 | 0.00002924 | 0.10943689 |
3 | 0.05389207 | 0.08798705 | 0.05279223 | 0.01449199 | 0.00181150 | 0.00008203 | 0.21105687 |
2 | 0.05706219 | 0.10104763 | 0.06599029 | 0.01979709 | 0.00271725 | 0.00013586 | 0.24675031 |
1 | 0.03311016 | 0.06340244 | 0.04491006 | 0.01466451 | 0.00219968 | 0.00012077 | 0.15840761 |
0 | 0.00801614 | 0.01655508 | 0.01268049 | 0.00449101 | 0.00073323 | 0.00004399 | 0.04251994 |
全部的 | 0.19689298 | 0.33401488 | 0.21095676 | 0.06183216 | 0.00838402 | 0.00041920 | 0.81250000 |
下表顯示了每次獲勝的賠付,按接球次數和小雞數量計算,假設玩家在第 20 個球上沒有擊中牛糞或雞蛋。
挑選 10 筆付款 — 第 20 顆球上沒有牛糞或雞蛋
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 1200 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 12000 | |
9 | 800 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 8000 | |
8 | 392 | 392 | 784 | 1176 | 1960 | 3920 | |
7 | 68 | 68 | 136 | 204 | 340 | 680 | |
6 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | 80 | |
5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下表顯示了每次獲勝的回報,按接球次數和小雞數量計算,假設玩家在第 20 個球上沒有擊中牛糞或雞蛋。
挑選 10 個回報 — 第 20 個球沒有牛糞或雞蛋
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全部的 | |
10 | 0.000030 | 0.000024 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000071 |
9 | 0.001114 | 0.001013 | 0.000651 | 0.000137 | 0.000014 | 0.000001 | 0.002929 |
8 | 0.012058 | 0.012282 | 0.008932 | 0.002153 | 0.000252 | 0.000012 | 0.035690 |
7 | 0.024636 | 0.027890 | 0.022725 | 0.006198 | 0.000830 | 0.000047 | 0.082326 |
6 | 0.020289 | 0.025361 | 0.022968 | 0.007018 | 0.001063 | 0.000068 | 0.076768 |
5 | 0.022173 | 0.030433 | 0.030433 | 0.010336 | 0.001755 | 0.000128 | 0.095257 |
4 | 0.030795 | 0.046193 | 0.050722 | 0.019021 | 0.003589 | 0.000292 | 0.150613 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.111096 | 0.143196 | 0.136446 | 0.044865 | 0.007503 | 0.000548 | 0.443654 |
下表顯示了根據接球次數和小雞數量計算的每次獲勝機率,假設玩家在第 20 球上擊中了牛糞。
挑選 10 個機率 — 第 20 個球上出現牛糞
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全部的 | |
10 | 0.00000003 | 0.00000002 | 0.00000001 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000006 |
9 | 0.00000114 | 0.00000114 | 0.00000041 | 0.00000006 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000275 |
8 | 0.00002051 | 0.00002279 | 0.00000911 | 0.00000163 | 0.00000013 | 0.00000000 | 0.00005417 |
7 | 0.00019508 | 0.00023925 | 0.00010634 | 0.00002127 | 0.00000190 | 0.00000006 | 0.00056390 |
6 | 0.00108690 | 0.00146313 | 0.00071776 | 0.00015950 | 0.00001595 | 0.00000057 | 0.00344382 |
5 | 0.00369546 | 0.00543449 | 0.00292627 | 0.00071776 | 0.00007975 | 0.00000319 | 0.01285692 |
4 | 0.00769887 | 0.01231819 | 0.00724599 | 0.00195084 | 0.00023925 | 0.00001063 | 0.02946378 |
3 | 0.00951037 | 0.01649757 | 0.01055845 | 0.00310543 | 0.00041804 | 0.00002051 | 0.04011036 |
2 | 0.00634024 | 0.01188796 | 0.00824879 | 0.00263961 | 0.00038818 | 0.00002090 | 0.02952568 |
1 | 0.00174264 | 0.00352236 | 0.00264177 | 0.00091653 | 0.00014665 | 0.00000863 | 0.00897857 |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
全部的 | 0.03029123 | 0.05138690 | 0.03245489 | 0.00951264 | 0.00128985 | 0.00006449 | 0.12500000 |
下表顯示了每次獲勝的次數和小雞數量,假設玩家擊中了牛糞或第 20 個球。
挑選 10 次付款 — 第 20 個球上的牛糞
抓住 | 小雞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 2400 | 2400 | 4800 | 7200 | 12000 | 24000 |
9 | 1600 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | 16000 |
8 | 784 | 784 | 1568 | 2352 | 3920 | 7840 |
7 | 136 | 136 | 272 | 408 | 680 | 1360 |
6 | 16 | 16 | 三十二 | 四十八 | 80 | 160 |
5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 40 |
4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下表顯示了每次獲勝的回報,按接球次數和小雞數量計算,假設玩家在第 20 個球上擊中了牛糞。
Pick 10 回報 — 第 20 球上的牛糞
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全部的 | |
10 | 0.000061 | 0.000054 | 0.000034 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000157 |
9 | 0.001823 | 0.001823 | 0.001302 | 0.000308 | 0.000035 | 0.000002 | 0.005293 |
8 | 0.016078 | 0.017864 | 0.014291 | 0.003828 | 0.000504 | 0.000028 | 0.052593 |
7 | 0.026531 | 0.032539 | 0.028923 | 0.008677 | 0.001291 | 0.000082 | 0.098043 |
6 | 0.017390 | 0.023410 | 0.022968 | 0.007656 | 0.001276 | 0.000091 | 0.072792 |
5 | 0.014782 | 0.021738 | 0.023410 | 0.008613 | 0.001595 | 0.000128 | 0.070266 |
4 | 0.015398 | 0.024636 | 0.028984 | 0.011705 | 0.002393 | 0.000213 | 0.083328 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.092063 | 0.122065 | 0.119914 | 0.040795 | 0.007095 | 0.000542 | 0.382473 |
下表顯示了根據接球次數和小雞數量計算的每次獲勝機率,假設玩家在第 20 個球上擊中了一隻雞蛋。
挑選 10 個機率 — 第 20 個球上出現雞蛋
抓住 | 小雞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 全部的 | |
10 | 0.0000000023 | 0.0000000014 | 0.0000000003 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000040 |
9 | 0.0000001266 | 0.0000000904 | 0.0000000214 | 0.0000000020 | 0.0000000001 | 0.0000002405 |
8 | 0.0000028483 | 0.0000022786 | 0.0000006103 | 0.0000000642 | 0.0000000022 | 0.0000058037 |
7 | 0.0000341792 | 0.0000303815 | 0.0000091145 | 0.0000010851 | 0.0000000428 | 0.0000748031 |
6 | 0.0002438555 | 0.0002392545 | 0.0000797515 | 0.0000106335 | 0.0000004747 | 0.0005739697 |
5 | 0.0010868989 | 0.0011705065 | 0.0004306581 | 0.0000638012 | 0.0000031901 | 0.0027550547 |
4 | 0.0030795469 | 0.0036229963 | 0.0014631331 | 0.0002392545 | 0.0000132919 | 0.0084182227 |
3 | 0.0054991908 | 0.0070389643 | 0.0031054254 | 0.0005573840 | 0.0000341792 | 0.0162351438 |
2 | 0.0059439783 | 0.0082487862 | 0.0039594174 | 0.0007763564 | 0.0000522548 | 0.0189807931 |
1 | 0.0035223575 | 0.0052835363 | 0.0027495954 | 0.0005865804 | 0.0000431309 | 0.0121852005 |
0 | 0.0008713200 | 0.0014089430 | 0.0007925304 | 0.0001833064 | 0.0000146645 | 0.0032707643 |
全部的 | 0.0202843043 | 0.0270457391 | 0.0125902578 | 0.0024184676 | 0.0001612312 | 0.0625000000 |
下表顯示了每次獲勝的次數和小雞數量,假設玩家在第 20 個球上擊中了一隻雞蛋。
Pick 10 Pays — 第 20 球上出現雞蛋
抓住 | 小雞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 3600 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
9 | 2400 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
8 | 1176 | 1960 | 3920 | 5880 | 7840 | |
7 | 204 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | |
6 | 24 | 40 | 80 | 120 | 160 | |
5 | 6 | 10 | 20 | 三十 | 40 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下表顯示了每次獲勝的回報,按接球次數和小雞數量計算,假設玩家在第 20 個球上擊中了一隻雞蛋。
Pick 10 回報 — 第 20 球有蛋
抓住 | 小雞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 全部的 | ||
10 | 0.00000814 | 0.00000857 | 0.00000354 | 0.00000042 | 0.00000001 | 0.00002068 | |
9 | 0.00030382 | 0.00036168 | 0.00017132 | 0.00002363 | 0.00000093 | 0.00086139 | |
8 | 0.00334956 | 0.00446608 | 0.00239254 | 0.00037777 | 0.00001737 | 0.01060333 | |
7 | 0.00697256 | 0.01032972 | 0.00619783 | 0.00110676 | 0.00005825 | 0.02466511 | |
6 | 0.00585253 | 0.00957018 | 0.00638012 | 0.00127602 | 0.00007595 | 0.02315481 | |
5 | 0.00652139 | 0.01170507 | 0.00861316 | 0.00191404 | 0.00012760 | 0.02888126 | |
4 | 0.00923864 | 0.01811498 | 0.01463133 | 0.00358882 | 0.00026584 | 0.04583961 | |
3 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
2 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
0 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
全部的 | 0.03224664 | 0.05455628 | 0.03838986 | 0.00828745 | 0.00054596 | 0.13402619 |
下表根據接球次數和第20球的情況總結了回報率。右下角單元格顯示總回報率為96.02%。
挑選 10 篇摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
10 | 0.000071 | 0.000157 | 0.000021 | 0.000249 |
9 | 0.002929 | 0.005293 | 0.000861 | 0.009084 |
8 | 0.035690 | 0.052593 | 0.010603 | 0.098886 |
7 | 0.082326 | 0.098043 | 0.024665 | 0.205035 |
6 | 0.076768 | 0.072792 | 0.023155 | 0.172715 |
5 | 0.095257 | 0.070266 | 0.028881 | 0.194404 |
4 | 0.150613 | 0.083328 | 0.045840 | 0.279781 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.443654 | 0.382473 | 0.134026 | 0.960153 |

U1 Gaming 的所有遊戲均公開了理論回報。上圖展示了賠付表和 2 美元投注的回報。如規則所述,還有一個隨機觸發的獎勵,可使回報增加 0.5025%。如果將此值加到我的回報中,您會發現我的數據與 U1 計算的結果一致。
選9
為了避免這一頁太長,對於第 2 到第 9 個選項,我將僅提供摘要表。
Pick 9 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
9 | 0.000518 | 0.000935 | 0.000150 | 0.001604 |
8 | 0.013090 | 0.019260 | 0.003824 | 0.036174 |
7 | 0.075932 | 0.090288 | 0.022373 | 0.188593 |
6 | 0.095159 | 0.090094 | 0.028233 | 0.213486 |
5 | 0.150134 | 0.110580 | 0.044785 | 0.305498 |
4 | 0.115938 | 0.064050 | 0.034724 | 0.214713 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.450772 | 0.375207 | 0.134089 | 0.960068 |
選8
Pick 8 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
8 | 0.003482 | 0.005115 | 0.001000 | 0.009597 |
7 | 0.044843 | 0.053242 | 0.012998 | 0.111083 |
6 | 0.117576 | 0.111152 | 0.034321 | 0.263049 |
5 | 0.134140 | 0.098655 | 0.039376 | 0.272171 |
4 | 0.164641 | 0.090825 | 0.048534 | 0.304001 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.464682 | 0.358990 | 0.136229 | 0.959901 |
選擇 7
Pick 7 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
7 | 0.012681 | 0.015034 | 0.003616 | 0.031331 |
6 | 0.069694 | 0.065791 | 0.020020 | 0.155504 |
5 | 0.078733 | 0.057823 | 0.022747 | 0.159303 |
4 | 0.157232 | 0.086617 | 0.045629 | 0.289478 |
3 | 0.193004 | 0.075052 | 0.056191 | 0.324248 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.511344 | 0.300317 | 0.148205 | 0.959866 |
挑選 6
Pick 6 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
6 | 0.046998 | 0.044304 | 0.013288 | 0.104589 |
5 | 0.150196 | 0.110154 | 0.042720 | 0.303070 |
4 | 0.170991 | 0.094068 | 0.048860 | 0.313919 |
3 | 0.142299 | 0.055261 | 0.040801 | 0.238361 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.510484 | 0.303787 | 0.145668 | 0.959940 |
選擇 5
Pick 5 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
5 | 0.128637 | 0.094215 | 0.036025 | 0.258877 |
4 | 0.216191 | 0.118776 | 0.060837 | 0.395804 |
3 | 0.182910 | 0.070939 | 0.051659 | 0.305508 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.527738 | 0.283930 | 0.148521 | 0.960189 |
選擇 4
Pick 4 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
4 | 0.187663 | 0.102968 | 0.052017 | 0.342648 |
3 | 0.140551 | 0.054441 | 0.039107 | 0.234099 |
2 | 0.251834 | 0.061416 | 0.070260 | 0.383509 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.580047 | 0.218825 | 0.161384 | 0.960256 |
選擇 3
挑選 3 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
3 | 0.428606 | 0.165808 | 0.117507 | 0.711921 |
2 | 0.163323 | 0.039781 | 0.044907 | 0.248011 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.591929 | 0.205590 | 0.162413 | 0.959932 |
選擇 2
Pick 2 摘要
抓住 | 第20球 | |||
---|---|---|---|---|
錯過 | 牛糞餅 | 蛋 | 全部的 | |
2 | 0.633165 | 0.154038 | 0.171601 | 0.958805 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
全部的 | 0.633165 | 0.154038 | 0.171601 | 0.958805 |
概括
下表顯示了2美元投注下,根據投注選項數量計算的總回報。其他投注金額的目標回報可以在我的U1 Gaming頁面上找到。
《數數你的小雞》概要
挑選 | 返回 |
---|---|
10 | 96.02% |
9 | 96.01% |
8 | 95.99% |
7 | 95.99% |
6 | 95.99% |
5 | 96.02% |
4 | 96.03% |
3 | 95.99% |
2 | 95.88% |