在這一頁
基諾附錄 12 — 三重麻煩基諾
簡介
三重麻煩基諾是我在2008年5月在陽光海岸賭場看到的基諾遊戲的變體。除了常規基諾遊戲外,玩家還會獲得0到3個「魔鬼」。如果玩家獲得3個“魔鬼”,他將贏得3個積分,外加3個免費的三倍免費遊戲。如果玩家在免費遊戲中獲得3個“魔鬼”,他將額外贏得9個點數。獲得3個「魔鬼」的機率為2%。
在 Suncoast 觀察到以下支付表。
Triple Trouble Keno 賠率表
挑選 | 抓住 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 四十二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 405 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | 1600 | 2500 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 255 | 2000 | 2500 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 110 | 800 | 2000 | 2500 |
下表顯示了基礎遊戲中每個事件的機率。這與傳統基諾遊戲的機率相同。
下表顯示了基礎遊戲中每種獎金類型的回報。常規基諾的回報也與此相同,請參考此賠付表。
三重麻煩基諾彩券回報表
挑選 | 抓住 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 全部的 | |
2 | 0 | 0 | 0.721519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721519 |
3 | 0 | 0 | 0.138754 | 0.582765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721519 |
4 | 0 | 0 | 0.212635 | 0.216239 | 0.294086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722961 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.083935 | 0.120923 | 0.519164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724023 |
6 | 0.166602 | 0 | 0 | 0 | 0.114152 | 0.235269 | 0.206376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722398 |
7 | 0.121574 | 0 | 0 | 0 | 0.052191 | 0.190047 | 0.296491 | 0.061006 | 0 | 0 | 0 | 0.72131 |
8 | 0.088266 | 0 | 0 | 0 | 0.081504 | 0.146421 | 0.137269 | 0.256728 | 0.010864 | 0 | 0 | 0.721052 |
9 | 0.063748 | 0 | 0 | 0 | 0.114105 | 0.097804 | 0.228782 | 0.150878 | 0.065185 | 0.001811 | 0 | 0.722313 |
10 | 0.045791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102855 | 0.275505 | 0.177226 | 0.108335 | 0.012241 | 0.000281 | 0.722235 |
下表顯示了常規遊戲、獎金和總獎金的回報。表中顯示最佳投注是 Pick 5,回報率為 92.51%。
三重麻煩基諾遊戲摘要
挑選 | 基礎遊戲 | 獎金 | 全部的 |
---|---|---|---|
2 | 0.721519 | 0.200673 | 0.922192 |
3 | 0.721519 | 0.200673 | 0.922192 |
4 | 0.722961 | 0.200933 | 0.923893 |
5 | 0.724023 | 0.201124 | 0.925147 |
6 | 0.722398 | 0.200832 | 0.923229 |
7 | 0.721310 | 0.200636 | 0.921946 |
8 | 0.721052 | 0.200589 | 0.921642 |
9 | 0.722313 | 0.200816 | 0.923130 |
10 | 0.722235 | 0.200802 | 0.923037 |