在這一頁
賭場 Razz 獎金
簡介
Casino Razz Bonus 是Casino Hold'Em中有時會出現的附加賭注,但基於標準 52 張牌組中任意五張牌的牌型也同樣有效。它根據五張指定牌的撲克牌點數支付獎金——點數越低越好。
規則
- 邊注可以應用於任何使用 52 張牌的撲克牌並且至少使用其中五張牌作為一組的遊戲。
- A 始終被視為最低牌。
- 五張牌的撲克牌點數越低,賭場 Razz 獎金支付越多。
- 就邊注而言,順子和同花不計入玩家的輸贏。任何一對、兩對、三條、葫蘆或四條都視為輸。
- 根據邊注創作者的文獻,賭場有六種賠付表可供選擇,如下所示。
以下是六種賠付表。賠付以「一比一」為基準。零代表平局,負一代表輸。
Caisno Razz 獎金支付表
事件 | 第一部分 | PT 2 | PT 3 | 第四部分 | PT 5 | PT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
同花5高 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6高 | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 二十五 |
7高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8高 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10高 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
J高 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Q高 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
分析
下面的賠率表顯示了我對賠率表 1 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 5.99%。
支付表 1
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
全部 5 高 | 50 | 1,024 | 0.000394 | 0.019700 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
J高 | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
所有其他 | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.059907 |
下面的賠償表顯示了我對賠償表 2 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 5.98%。
支付表 2
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
同花5高 | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
J高 | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
所有其他 | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.059830 |
下面的賠償表顯示了我對賠償表 3 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 6.23%。
支付表 3
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
全部 5 高 | 50 | 1,024 | 0.000394 | 0.019700 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 3 | 129,024 | 0.049644 | 0.148933 |
J高 | 1 | 215,040 | 0.082741 | 0.082741 |
Q高 | 0 | 337,920 | 0.130021 | 0.000000 |
所有其他 | -1 | 1,787,952 | 0.687949 | -0.687949 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.062271 |
下面的賠償表顯示了我對賠償表 4 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 6.22%。
支付表 4
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
同花5高 | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 3 | 129,024 | 0.049644 | 0.148933 |
J高 | 1 | 215,040 | 0.082741 | 0.082741 |
Q高 | 0 | 337,920 | 0.130021 | 0.000000 |
所有其他 | -1 | 1,787,952 | 0.687949 | -0.687949 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.062194 |
下面的賠率表顯示了我對賠率表 5 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 4.98%。
支付表 5
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
同花5高 | 200 | 4 | 0.000002 | 0.000308 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 二十五 | 5,120 | 0.001970 | 0.049250 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
J高 | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
所有其他 | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.049826 |
下面的賠率表顯示了我對賠率表 6 的分析。右下角的單元格顯示莊家優勢為 4.41%。
支付表 6
事件 | 支付 | 數位 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
同花5高 | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 二十五 | 5,120 | 0.001970 | 0.049250 |
7高 | 11 | 15,360 | 0.005910 | 0.065011 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
J高 | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
所有其他 | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
全部的 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.044070 |
下表總結了每個賠付表的莊家優勢。
Caisno Razz 獎金支付表
事件 | 第一部分 | PT 2 | PT 3 | 第四部分 | PT 5 | PT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
同花5高 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6高 | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 二十五 |
7高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8高 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10高 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
J高 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Q高 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
莊家優勢 | 5.99% | 5.98% | 6.23% | 6.22% | 4.98% | 4.41% |