在這一頁
2-1-2 曼哈頓投注系統
簡介
2-1-2 是一種略微累進的投注系統,旨在在強勁的盈利時段贏得更多,但在波動的時段輸掉更多。它也被稱為曼哈頓,我猜是因為 2-1-2 是紐約市最初的區號,如今僅限於曼哈頓使用。其他關於 2-1-2 的線上資源相互矛盾,有時甚至內部不一致。本頁面致力於呈現我認為最簡單、最合乎邏輯的 2-1-2 版本。我們稱之為 2-1-2 的巫師版本。
規則
與大多數投注系統一樣,2-1-2 是為均等賭注遊戲和二十一點而設計的。
- 玩家需要決定一個投注「單位」是多少。例如,10美元。
- 任何一手牌輸掉後,玩家將結束該局或重新開始。
- 任何平局之後,玩家將重複先前的下注。
- 玩家以 2 個單位的賭注開始。
- 如果玩家贏得第一次下注,則第二次下注將為一個單位。
- 如果玩家贏得除第一個賭注之外的任何賭注,他應將下一個賭注增加一個單位。
另一種解釋方式是,玩家從兩個單位的賭注開始,並在獲勝後始終將賭注增加一個單位,但在第一次獲勝後,他將賭注減少一個單位。
以下是我使用 2-1-2 的流程圖。從「下注 2 個單位」開始。
其他變體:
- 在我稱之為「二十一點大學變體」的遊戲中,玩家在第二次獲勝後將賭注從一個單位增加到三個單位。在我連結的影片中,請從5:42開始觀看這個例子。夥計們,如果玩家應該這樣做,他們會稱之為2-1-3(洛杉磯)系統。
- 很多網站,像是Betway Insider ,都會要求玩家在輸掉一個單位的賭注後,繼續留在一個單位的賭注上。換句話說,玩家必須輸掉兩個或更多單位的賭注才會退出。
分析
如規則所述,玩家必須輸掉才能結束此系統的一局遊戲。因此,理論上,玩家可以無止盡地玩下去。然而,為了避免分析無限多種可能性,我假設玩家連續贏21手(或下注20個單位)就算贏。在擲骰子遊戲中,玩家下注到這一步驟的機率是280萬分之一。
下表顯示了百家樂中採用2-1-2系統投注閒家的淨贏額、機率以及對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為0.053506個單位。每局平均投注次數為4.332144次。每局預期損失金額與投注金額之比為0.012351,與閒家投注的賭場優勢相同。
百家樂玩家投注
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.506825 | -1.013650 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.249953 | 0.249953 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.123271 | 0.123271 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.060794 | 0.121588 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.029982 | 0.119929 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.014786 | 0.103505 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.007292 | 0.080215 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.003596 | 0.057542 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001774 | 0.039020 |
投注 10 輸 | 9 | 二十九 | 0.000875 | 0.025367 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000431 | 0.015961 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000213 | 0.009787 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000105 | 0.005876 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000052 | 0.003467 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000026 | 0.002016 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000013 | 0.001158 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000006 | 0.000658 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000003 | 0.000370 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000002 | 0.000207 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000001 | 0.000115 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000063 |
贏21注 | 20 | 212 | 0.000000 | 0.000076 |
全部的 | 1.000000 | -0.053506 |
下表顯示了百家樂中莊家投注採用2-1-2系統的淨贏額、機率及其對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為0.047746個單位。每局平均投注次數為4.513230次。每局預期損失金額與投注金額之比為0.010579,與閒家投注的賭場優勢相同。
百家樂莊家投注
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2.00 | 0.493175 | -0.986350 |
投注 2 輸了 | 1 | 0.90 | 0.249953 | 0.224958 |
投注 3 輸了 | 2 | 0.85 | 0.126683 | 0.107680 |
投注 4 輸了 | 3 | 1.75 | 0.064206 | 0.112360 |
投注 5 輸 | 4 | 3.60 | 0.032541 | 0.117148 |
投注 6 輸了 | 5 | 6.40 | 0.016493 | 0.105553 |
投注 7 輸 | 6 | 10.15 | 0.008359 | 0.084843 |
投注 8 輸了 | 7 | 14.85 | 0.004236 | 0.062912 |
投注 9 輸 | 8 | 20.50 | 0.002147 | 0.044017 |
投注 10 輸 | 9 | 27.10 | 0.001088 | 0.029491 |
投注 11 輸了 | 10 | 34.65 | 0.000552 | 0.019111 |
投注 12 輸 | 11 | 43.15 | 0.000280 | 0.012062 |
投注 13 輸 | 12 | 52.60 | 0.000142 | 0.007452 |
投注 14 輸 | 十三 | 63.00 | 0.000072 | 0.004524 |
投注 15 輸 | 14 | 74.35 | 0.000036 | 0.002706 |
投注 16 輸 | 15 | 86.65 | 0.000018 | 0.001598 |
投注 17 輸 | 16 | 99.90 | 0.000009 | 0.000934 |
投注 18 輸了 | 17 | 114.10 | 0.000005 | 0.000541 |
投注 19 輸 | 18 | 129.25 | 0.000002 | 0.000310 |
投注 20 輸 | 19 | 145.35 | 0.000001 | 0.000177 |
投注 21 輸了 | 20 | 162.40 | 0.000001 | 0.000100 |
贏21注 | 20 | 201.40 | 0.000001 | 0.000128 |
全部的 | 1.000000 | -0.047746 |
下表顯示了在單零輪盤賭中,按照2-1-2系統進行任何等額投注的淨贏利、機率及其對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為0.103915個單位。每局平均投注次數為3.844864次。每局預期損失金額與投注金額之比為0.027027,與該遊戲的賭場優勢相同。
單零輪盤
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.513514 | -1.027027 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.249817 | 0.249817 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.121533 | 0.121533 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.059124 | 0.118248 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.028763 | 0.115052 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.013993 | 0.097950 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.006807 | 0.074881 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.003312 | 0.052987 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001611 | 0.035444 |
投注 10 輸了 | 9 | 二十九 | 0.000784 | 0.022729 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000381 | 0.014108 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000185 | 0.008533 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000090 | 0.005053 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000044 | 0.002941 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000021 | 0.001687 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000010 | 0.000956 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000005 | 0.000536 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000002 | 0.000298 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000001 | 0.000164 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000001 | 0.000090 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000049 |
贏21注 | 0 | 212 | 0.000000 | 0.000057 |
全部的 | 1.000000 | -0.103915 |
下表顯示了在雙零輪盤賭中,按照2-1-2系統進行任何等額投注的淨贏利、機率及其對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為0.195263個單位。每局平均投注次數為3.709994次。每局預期損失金額與投注金額之比為0.052632,與該遊戲的賭場優勢相同。
雙零輪盤
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.526316 | -1.052632 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.249307 | 0.249307 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.118093 | 0.118093 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.055939 | 0.111878 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.026497 | 0.105989 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.012551 | 0.087860 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.005945 | 0.065399 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.002816 | 0.045060 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001334 | 0.029348 |
投注 10 輸 | 9 | 二十九 | 0.000632 | 0.018325 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000299 | 0.011075 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000142 | 0.006522 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000067 | 0.003761 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000032 | 0.002131 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000015 | 0.001190 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000007 | 0.000657 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000003 | 0.000358 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000002 | 0.000194 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000001 | 0.000104 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000000 | 0.000055 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000029 |
贏21注 | 0 | 212 | 0.000000 | 0.000032 |
全部的 | 1.000000 | -0.195263 |
下表顯示了在三零輪盤賭中,按照2-1-2系統進行任何等額投注的淨贏利、機率及其對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為0.276295個單位。每局平均投注次數為3.591833次。每局預期損失金額與投注金額之比為0.076923,與該遊戲的賭場優勢相同。
三零輪盤
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.538462 | -1.076923 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.248521 | 0.248521 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.114702 | 0.114702 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.052939 | 0.105879 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.024434 | 0.097734 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.011277 | 0.078939 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.005205 | 0.057253 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.002402 | 0.038435 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001109 | 0.024392 |
投注 10 輸 | 9 | 二十九 | 0.000512 | 0.014840 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000236 | 0.008738 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000109 | 0.005014 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000050 | 0.002817 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000023 | 0.001556 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000011 | 0.000847 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000005 | 0.000455 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000002 | 0.000242 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000001 | 0.000127 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000000 | 0.000067 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000000 | 0.000035 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000018 |
贏21注 | 0 | 212 | 0.000000 | 0.000019 |
全部的 | 1.000000 | -0.276295 |
下表顯示了在擲骰子遊戲中,使用 2-1-2 系統進行過牌投注的淨贏利、機率以及對回報的貢獻。右下角單元格顯示每局預期損失為 0.055393 個單位。每局平均投注次數為 3.917097 次。每局預期損失金額與投注金額之比為 0.014141,與該投注的賭場優勢相同。
擲骰子 — 透過投注
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.507071 | -1.014141 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.249950 | 0.249950 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.123208 | 0.123208 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.060733 | 0.121465 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.029937 | 0.119748 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.014757 | 0.103297 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.007274 | 0.080015 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.003586 | 0.057369 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001767 | 0.038884 |
投注 10 輸了 | 9 | 二十九 | 0.000871 | 0.025266 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000429 | 0.015890 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000212 | 0.009738 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000104 | 0.005843 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000051 | 0.003446 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000025 | 0.002003 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000012 | 0.001150 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000006 | 0.000653 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000003 | 0.000367 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000001 | 0.000205 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000001 | 0.000114 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000063 |
贏21注 | 0 | 212 | 0.000000 | 0.000075 |
全部的 | 1.000000 | -0.055393 |
下表顯示了在擲骰子遊戲中,按照 2-1-2 系統進行「不過線」投注的淨贏利、機率以及對回報的貢獻。右下角單元格顯示,每局預期損失為 0.054950 個單位。每局平均投注次數為 4.029694 次。每局預期損失金額與投注金額之比為 0.013636,與該投注的賭場優勢相同。
擲骰子 — 不透過投注
事件 | 最後的賭注 | 淨贏 | 可能性 | 返回 |
---|---|---|---|---|
投注 1 輸了 | 2 | -2 | 0.507013 | -1.014026 |
投注 2 輸了 | 1 | 1 | 0.249951 | 0.249951 |
投注 3 輸了 | 2 | 1 | 0.123223 | 0.123223 |
投注 4 輸了 | 3 | 2 | 0.060747 | 0.121494 |
投注 5 輸 | 4 | 4 | 0.029948 | 0.119790 |
投注 6 輸了 | 5 | 7 | 0.014764 | 0.103346 |
投注 7 輸 | 6 | 11 | 0.007278 | 0.080062 |
投注 8 輸了 | 7 | 16 | 0.003588 | 0.057410 |
投注 9 輸 | 8 | 22 | 0.001769 | 0.038916 |
投注 10 輸 | 9 | 二十九 | 0.000872 | 0.025289 |
投注 11 輸了 | 10 | 三十七 | 0.000430 | 0.015907 |
投注 12 輸 | 11 | 46 | 0.000212 | 0.009749 |
投注 13 輸 | 12 | 56 | 0.000104 | 0.005851 |
投注 14 輸 | 十三 | 67 | 0.000052 | 0.003451 |
投注 15 輸 | 14 | 79 | 0.000025 | 0.002006 |
投注 16 輸 | 15 | 92 | 0.000013 | 0.001152 |
投注 17 輸 | 16 | 106 | 0.000006 | 0.000654 |
投注 18 輸了 | 17 | 121 | 0.000003 | 0.000368 |
投注 19 輸 | 18 | 137 | 0.000001 | 0.000205 |
投注 20 輸 | 19 | 154 | 0.000001 | 0.000114 |
投注 21 輸了 | 20 | 172 | 0.000000 | 0.000063 |
贏21注 | 0 | 212 | 0.000000 | 0.000075 |
全部的 | 1.000000 | -0.054950 |
影片
請欣賞我關於 2-1-2 的影片。