在這一頁
紐約巨人隊決定讓伊萊·曼寧坐板凳,讓新秀四分衛丹尼爾·瓊斯首發
簡介
紐約巨人隊在剛過去的2019-2020賽季NFL賽季中,戰績為0勝2負。為了扭轉頹勢,巨人隊決定做出重大調整。他們讓老將四分衛伊萊·曼寧坐冷板凳,並讓新秀四分衛丹尼爾·瓊斯首發。
曼寧在過去15年左右的時間裡一直是紐約巨人隊的門面人物,但在過去幾個賽季裡,他一直被認為是球隊糟糕表現的罪魁禍首。在他即將結束NFL職業生涯之際,紐約巨人隊在2019年NFL選秀中以第六順位選中了一位來自杜克大學的四分衛。他的名字叫丹尼爾瓊斯,巨人隊相信他是球隊未來的四分衛。
他們相信瓊斯目前是球隊獲勝的最佳機會,至少他們能為他提供寶貴的NFL比賽經驗。曼寧在聯盟中整體表現平平,尤其是在紙面數據上,儘管他曾兩次贏得超級盃冠軍,並兩度榮膺超級盃MVP。這引發了一場關於曼寧是否是NFL名人堂球員的激烈爭論。
曼寧入選名人堂?
作為名人堂球員,他在季後賽中表現出色,並兩次榮獲超級碗MVP獎,這在歷史上僅有四名球員做到過。其他四名球員包括史上最偉大的NFL四分衛,如喬·蒙塔納、特里·布拉德肖、 湯姆·布雷迪和巴特·斯塔爾。我知道他的整體勝率並不高,而且在擔任紐約巨人隊首發四分衛的大部分時間裡,他都錯過了季後賽。這是一個有趣的話題,但大多數熟悉運動的人都相信,作為一名球員,他將入選職業橄欖球名人堂。
曼寧職業生涯常規賽傳球統計
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 不。 | 格 | GS | QBrec | 化學機械加工 | 附件 | 化學成分% | 碼 | TD | TD% | 整數 | 整數% | 液化天然氣 | 是 | AY/A | Y/C | 是/否 | 速度 | 季度評分 | 斯克 | 碼 | 紐約/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4品質管制 | 長城汽車 | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 23 | htm“target=”_blank“>NYG | 四分衛 | 10 | 9 | 7 | 2000年1月6日 | 95 | 197 | 48.2 | 1043 | 6 | 3 | 9 | 4.6 | 52 | 5.3 | 3.8 | 11 | 115.9 | 55.4 | 十三 | 83 | 4.57 | 3.21 | 6.2 | 1 | 1 | -1 | |
2005 | 24 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 294 | 557 | 52.8 | 3762 | 24 | 4.3 | 17 | 3.1 | 78 | 6.8 | 6.2 | 12.8 | 235.1 | 75.9 | 二十八 | 184 | 6.12 | 5.63 | 4.8 | 1 | 2 | 14 | |
2006 | 二十五 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 301 | 522 | 57.7 | 3244 | 24 | 4.6 | 18 | 3.4 | 55 | 6.2 | 5.6 | 10.8 | 202.8 | 77 | 52.3 | 二十五 | 186 | 5.59 | 4.99 | 4.6 | 2 | 2 | 11 |
2007 | 二十六 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 297 | 529 | 56.1 | 3336 | 23 | 4.3 | 20 | 3.8 | 60 | 6.3 | 5.5 | 11.2 | 208.5 | 73.9 | 54.6 | 二十七 | 217 | 5.61 | 4.82 | 4.9 | 3 | 3 | 10 |
2008年* | 二十七 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 289 | 479 | 60.3 | 3238 | 21 | 4.4 | 10 | 2.1 | 四十八 | 6.8 | 6.7 | 11.2 | 202.4 | 86.4 | 63.2 | 二十七 | 174 | 6.06 | 6 | 5.3 | 3 | 3 | 12 |
2009 | 二十八 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 317 | 509 | 62.3 | 4021 | 二十七 | 5.3 | 14 | 2.8 | 74 | 7.9 | 7.7 | 12.7 | 251.3 | 93.1 | 69.8 | 三十 | 216 | 7.06 | 6.89 | 5.6 | 1 | 2 | 十三 |
2010 | 二十九 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 339 | 539 | 62.9 | 4002 | 31 | 5.8 | 二十五 | 4.6 | 92 | 7.4 | 6.5 | 11.8 | 250.1 | 85.3 | 61.1 | 16 | 117 | 7 | 6.09 | 2.9 | 1 | 1 | 12 |
2011年* | 三十 | htm“target=”_blank“>NYG | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 359 | 589 | 61 | 4933 | 二十九 | 4.9 | 16 | 2.7 | 99 | 8.4 | 8.1 | 13.7 | 308.3 | 92.9 | 64 | 二十八 | 199 | 7.67 | 7.45 | 4.5 | 5 | 6 | 15 |
2012年* | 31 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 321 | 536 | 59.9 | 3948 | 二十六 | 4.9 | 15 | 2.8 | 80 | 7.4 | 7.1 | 12.3 | 246.8 | 87.2 | 67 | 19 | 136 | 6.87 | 6.59 | 3.4 | 3 | 3 | 15 |
2013 | 三十二 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年7月9日 | 317 | 551 | 57.5 | 3818 | 18 | 3.3 | 二十七 | 4.9 | 70 | 6.9 | 5.4 | 12 | 238.6 | 69.4 | 39.3 | 三十九 | 281 | 5.99 | 4.55 | 6.6 | 1 | 2 | 7 |
2014 | 33 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 379 | 601 | 63.1 | 4410 | 三十 | 5 | 14 | 2.3 | 80 | 7.3 | 7.3 | 11.6 | 275.6 | 92.1 | 62.5 | 二十八 | 187 | 6.71 | 6.67 | 4.5 | 1 | 1 | 12 |
2015年* | 三十四 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 387 | 618 | 62.6 | 4432 | 三十五 | 5.7 | 14 | 2.3 | 87 | 7.2 | 7.3 | 11.5 | 277 | 93.6 | 60.5 | 二十七 | 157 | 6.63 | 6.74 | 4.2 | 1 | 2 | 14 |
2016 | 三十五 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 377 | 598 | 63 | 4027 | 二十六 | 4.3 | 16 | 2.7 | 75 | 6.7 | 6.4 | 10.7 | 251.7 | 86 | 49.3 | 21 | 142 | 6.28 | 5.95 | 3.4 | 3 | 6 | 9 |
2017 | 三十六 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 15 | 15 | 2000年3月12日 | 352 | 571 | 61.6 | 3468 | 19 | 3.3 | 十三 | 2.3 | 77 | 6.1 | 5.7 | 9.9 | 231.2 | 80.4 | 45.4 | 31 | 189 | 5.45 | 5.11 | 5.1 | 0 | 1 | 7 |
com/years/2018/" target="_blank">2018 | 三十七 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 16 | 16 | 2000年5月11日 | 380 | 576 | 66 | 4299 | 21 | 3.6 | 11 | 1.9 | 58 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 268.7 | 92.4 | 48.7 | 四十七 | 358 | 6.33 | 6.21 | 7.5 | 1 | 2 | 12 |
2019 | 三十八 | 紐約 | 四分衛 | 10 | 2 | 2 | 0-2-0 | 56 | 89 | 62.9 | 556 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 43 | 6.2 | 5.7 | 9.9 | 278 | 78.7 | 三十 | 2 | 十三 | 5.97 | 5.42 | 2.2 | |||
職業 | 234 | 232 | 116-116-0 | 4860 | 8061 | 60.3 | 56537 | 362 | 4.5 | 241 | 3 | 99 | 7 | 6.6 | 11.6 | 241.6 | 84.1 | 408 | 2839 | 6.34 | 5.91 | 4.8 | 二十七 | 三十七 | 162 |
季後賽傳球統計
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 格 | GS | QBrec | 化學機械加工 | 附件 | 化學成分% | 碼 | TD | TD% | 整數 | 整數% | 液化天然氣 | 是 | AY/A | Y/C | 是/否 | 速度 | 斯克 | 碼 | 紐約/阿 | 任何/A | 骨骼百分比 | 4品質管制 | 長城汽車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 24 | 紐約 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 10 | 18 | 55.6 | 113 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 二十五 | 6.3 | -1.2 | 11.3 | 113 | 三十五 | 4 | 22 | 4.14 | -2 | 18.2 | ||
2006 | 二十五 | 紐約 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 16 | 二十七 | 59.3 | 161 | 2 | 7.4 | 1 | 3.7 | 二十九 | 6 | 5.8 | 10.1 | 161 | 85.6 | 1 | 7 | 5.5 | 5.32 | 3.6 | ||
2007 | 二十六 | 紐約 | 四分衛 | 4 | 4 | 2000 年 4 月 | 72 | 119 | 60.5 | 854 | 6 | 5 | 1 | 0.8 | 52 | 7.2 | 7.8 | 11.9 | 213.5 | 95.7 | 9 | 四十七 | 6.3 | 6.89 | 7 | 2 | 3 |
2008年* | 二十七 | 紐約 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 15 | 二十九 | 51.7 | 169 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 三十四 | 5.8 | 2.7 | 11.3 | 169 | 40.7 | 0 | 0 | 5.83 | 2.72 | 0 | ||
2011年* | 三十 | 紐約 | 四分衛 | 4 | 4 | 2000 年 4 月 | 106 | 163 | 65 | 1219 | 9 | 5.5 | 1 | 0.6 | 72 | 7.5 | 8.3 | 11.5 | 304.8 | 103.3 | 11 | 75 | 6.57 | 7.35 | 6.3 | 2 | 2 |
2016 | 三十五 | 紐約 | 四分衛 | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 四十四 | 52.3 | 299 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 51 | 6.8 | 6.2 | 十三 | 299 | 72.1 | 2 | 4 | 6.41 | 5.87 | 4.3 | ||
職業 | 12 | 12 | 8月4日 | 242 | 400 | 60.5 | 2815 | 18 | 4.5 | 9 | 2.3 | 72 | 7 | 6.9 | 11.6 | 234.6 | 87.4 | 二十七 | 155 | 6.23 | 6.12 | 6.3 | 4 | 5 |
媒體聲明
「今天早上我和伊萊談過了,」紐約巨人隊總教練帕特舒默說。 “我告訴他,我們要做出調整,讓丹尼爾擔任首發。我也和丹尼爾談過了。”
「正如你所料,伊萊顯然很失望,但他表示他會像往常一樣,做一個好隊友,繼續做好準備,幫助球隊贏得比賽。丹尼爾理解眼前的挑戰,他會在周日做好準備。”
「最終,我認為這是目前對球隊來說最好的轉會,」舒默說。 「自從我來到這裡,我就一直這麼說,我非常喜歡伊萊。他的職業精神、他的備戰精神、他的足球智慧,所有這些特質都是我見過的球員中最優秀的。為了備戰這個賽季,伊萊付出了你能想像到的最大的努力。這次轉會與其說是為了伊萊,不如說是為了丹尼爾的進步。 」
「嘿,我們現在0勝2負,正在尋找解決辦法,」曼寧解釋道。 “我明白,當你早早選秀,卻沒能贏下比賽時,事情就會出現。” 所以我只需要繼續工作,做好我的工作。 」
「我們總是竭盡全力贏得下一場比賽。然後我們總是在幕後進行那些長期的討論,」舒默說。 “我認為每週的挑戰是盡你所能贏得每一場比賽。這才是我作為教練的真正關注點,當然也是球員們關注的重點。 ”
資料來源:
「巨人隊讓伊萊坐冷板凳,將瓊斯提拔為首發四分衛」 ,喬丹·拉南,espn.com,2019 年 9 月 17 日。
「Eli Manning」 ,pro-football-reference.com,2019 年 9 月 17 日。