在這一頁
新流浪者隊與頂級自由球員左邊鋒阿爾特米·帕納林達成協議
簡介
2019年6月1日星期一,紐約遊騎兵隊與全明星左翼球員阿爾特米·帕納林達成協議。遊騎兵隊與這位炙手可熱的自由球員之一簽下了長期合約。消息人士透露,紐約遊騎兵隊正在與帕納林簽訂為期7年、價值8,149.4萬美元的合約。
這份新合約將使帕納林成為NHL中年均價值最高的邊鋒。他的年均價值(AAV)高達1160萬美元,將超過他在芝加哥黑鷹隊的前隊友帕特里克·凱恩,後者在現有合約下的年均價值為1050萬美元。
其他對帕納林非常感興趣的球隊包括紐約島人隊、 哥倫布藍衣隊和佛羅裡達黑豹隊。這位27歲的俄羅斯冰球運動員已經在NHL打了四個完整的賽季,總共只缺席了6場比賽。這證明了他作為國家冰球聯盟(NHL)堅實、強壯、可靠的前鋒的耐久性。
這位年輕的左邊鋒在效力芝加哥黑鷹隊的新秀賽季就已是球隊的頂級射手。在2015-2016賽季結束後的NHL頒獎典禮上,他被授予卡爾德紀念獎杯,以表彰年度最佳新秀。 2016-2017賽季,他入選了NHL全明星隊。
「麵包人」是過去四年僅有的六位得分達到或超過70分的球員之一。其他球員包括西德尼·克羅斯比、凱恩、布萊克·惠勒、尼克拉斯·巴克斯特羅姆和泰勒·塞金。他和其他球員相處融洽,並且在NHL的前四個賽季就取得了這一成就。
帕納林職業生涯常規賽統計數據
分數 | 分數 | 分數 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 阿西 | 阿西 | 阿西 | 射擊 | 射擊 | 射擊 | 冰 | 冰 | ||||||||
季節 | 釷 | 全科醫生 | 格 | 一個 | 公共科學圖書館 | +/- | PIM | 電動車 | 聚丙烯 | 上海 | GW | 電動車 | 聚丙烯 | 上海 | 秒 | S % | 美國運輸安全局 | 《印度時報》 | 原子能機構 | FO% | 黑色 | 打 |
2015-16 | 氣 | 80 | 三十 | 四十七 | 77 | 8 | 三十二 | 22 | 8 | 0 | 7 | 31 | 16 | 0 | 187 | 16 | 333 | 1482 | 18:31 | 14 | 46 | |
2016-17 | 氣 | 82 | 31 | 43 | 74 | 18 | 21 | 22 | 9 | 0 | 5 | 三十五 | 8 | 0 | 211 | 14.7 | 396 | 1597 | 19:28 | 20 | 14 | 23 |
2017-18 | 中央銀行 | 81 | 二十七 | 55 | 82 | 23 | 二十六 | 20 | 7 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 228 | 11.8 | 465 | 1631 | 20:08 | 0 | 19 | 15 |
2018-19 | 中央銀行 | 79 | 二十八 | 59 | 87 | 14 | 23 | 22 | 6 | 0 | 8 | 四十七 | 12 | 0 | 191 | 14.7 | 359 | 1569 | 19:51 | 二十五 | 17 | 14 |
2年 | 氣 | 162 | 61 | 90 | 151 | 二十六 | 53 | 四十四 | 17 | 0 | 12 | 66 | 24 | 0 | 398 | 15.3 | 729 | 3078 | 19:00 | 20 | 二十八 | 69 |
2年 | 中央銀行 | 160 | 55 | 114 | 169 | 三十七 | 49 | 四十二 | 十三 | 0 | 十三 | 88 | 二十六 | 0 | 419 | 13.1 | 824 | 3199 | 20:00 | 9.1 | 三十六 | 二十九 |
職業 | 4年 | 322 | 116 | 204 | 320 | 63 | 102 | 86 | 三十 | 0 | 二十五 | 154 | 50 | 0 | 817 | 14.2 | 1553 | 6278 | 19:30 | 14.3 | 64 | 98 |
帕納林的季後賽生涯數據
分數 | 分數 | 分數 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 射擊 | 射擊 | 射擊 | 冰 | 冰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節 | 釷 | 全科醫生 | 格 | 一個 | 公共科學圖書館 | +/- | PIM | 電動車 | 聚丙烯 | 上海 | GW | 秒 | S% | 美國運輸安全局 | 《印度時報》 | 原子能機構 | FO% | 黑色 | 打 |
2015-16 | 氣 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8.7 | 三十八 | 141 | 20:10 | 100 | 4 | 8 |
2016-17 | 氣 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 83 | 20:52 | 1 | 3 | |
2017-18 | 中央銀行 | 6 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 40 | 156 | 25:59:00 | 5 | 5 | |
2018-19 | 中央銀行 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二十七 | 18.5 | 46 | 217 | 21:44 | 2 | 3 | |
2年 | 氣 | 11 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三十四 | 5.9 | 58 | 225 | 20:25 | 100 | 5 | 11 |
2年 | 中央銀行 | 16 | 7 | 11 | 18 | -4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 17.1 | 86 | 373 | 23:20 | 7 | 8 | |
職業 | 4年 | 二十七 | 9 | 17 | 二十六 | -6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 75 | 12 | 144 | 598 | 22:09 | 100 | 12 | 19 |
資料來源:
「Artemi Panarin」 ,hockey-reference.com,2019 年 7 月 1 日。
「英超自由球員帕納林加盟流浪者」 ,espn.com,2019 年 7 月 1 日。