在這一頁
洛杉磯公羊隊將角衛阿奇布·塔利布交易至邁阿密海豚隊,換取選秀權
簡介
就在美國國家美式足球聯盟(NFL)交易截止日期前,洛杉磯公羊隊將受傷的明星角衛阿奇布·塔利布(Aqib Talib)送至邁阿密海豚隊。兩支球隊還在這筆交易中交換了未來的選秀權。
除了塔利布,公羊隊還向海豚隊送出了第五輪選秀權。邁阿密隊則向公羊隊送出了2022年NFL選秀的第七輪選秀權。本質上,此舉是海豚隊購買選秀權的一種方式,同時也使公羊隊能夠騰出薪資上限空間。
2019-2020年賽季已經過了一半,海豚隊至今仍未嘗勝績。他們顯然在苦苦掙扎,希望未來能夠打造一支常勝的邁阿密球隊。目前,透過交易掉一些高價值球員,他們已經為接下來的幾場NFL選秀獲得了一些優秀的選秀權。
海豚隊2020年NFL選秀陣容
邁阿密海豚隊已經獲得了2020年NFL選秀的大量未來選秀權。目前,他們在該選秀中總共擁有14個選秀權,其中包括2020年4月的三個首輪選秀權。此外,他們還擁有該選秀的兩個第二輪選秀權以及2020年NFL選秀的兩個預計補償選秀權。
洛杉磯公羊隊
由於阿奇布·塔利布目前在傷病預備名單上,洛杉磯海豚隊此舉是為了騰出薪資上限空間。塔利布目前的NFL合約還剩下420萬美元,現在由海豚隊承擔。
塔利布自2019-2020賽季第五週以來一直受到肋骨傷病的困擾,他有可能在今年NFL賽程的第15週之前重返賽場。本季結束後,他將成為不受限制的自由球員,因此沒人知道他在2020-2021賽季將身披哪支球隊的戰袍。
塔利佈在NFL的成功
阿奇布·塔利布曾五次入選NFL職業碗。自2008年新秀賽季以來,他共完成35次攔截,其中10次被回攻達陣。在NFL現役球員中,他的攔截次數並列第一,攔截回攻達陣次數排名史上第四。塔利布曾效力於坦帕灣海盜隊、 新英格蘭愛國者隊、 丹佛野馬隊、公羊隊,目前效力於邁阿密海豚隊。
他曾奪得第50屆超級盃冠軍,並於2016年入選NFL最佳陣容第一隊。 2013年,他入選NFL最佳陣容第二隊。如今,33歲的塔利布仍然被認為是美國國家美式足球聯盟(NFL)最優秀的角衛之一。
職業生涯常規賽統計
防守攔截 | 失球 | 鏟球 | ||||||||||||||||||||||
遊戲 | ||||||||||||||||||||||||
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 不。 | 格 | GS | 整數 | 碼 | TD | 液化天然氣 | PD | FF | 粉絲 | 法國 | 碼 | TD | 斯克 | 梳子 | 獨奏 | 阿斯特 | 交通運輸部 | 四分衛命中數 | 斯菲蒂 | AV |
2008 | 22 | 譚 | 炭黑 | 二十五 | 15 | 2 | 4 | 三十二 | 0 | 19 | 9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2009 | 23 | htm" target="_blank">TAM | 左心室 | 二十五 | 15 | 15 | 5 | 99 | 0 | 三十二 | 15 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 64 | 56 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||
2010 | 24 | 譚 | 左心室 | 二十五 | 11 | 11 | 6 | 91 | 1 | 45 | 11 | 三十九 | 三十八 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
2011 | 二十五 | htm" target="_blank">TAM | 左心室 | 二十五 | 十三 | 十三 | 2 | 55 | 2 | 二十八 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三十五 | 31 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
2012 | 二十六 | 2TM | 炭黑 | 10 | 9 | 2 | 59 | 1 | 59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
htm" target="_blank">西北 | 炭黑 | 31 | 6 | 5 | 1 | 59 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 十三 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
譚 | 炭黑 | 二十五 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
2013年* | 二十七 | htm" target="_blank">西北 | 左心室 | 31 | 十三 | 十三 | 4 | 12 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 三十八 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
2014年* | 二十八 | 巢穴 | 左心室 | 21 | 15 | 15 | 4 | 62 | 2 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 58 | 9 | 3 | 1 | 9 | |
2015年* | 二十九 | htm" target="_blank">DEN | 左心室 | 21 | 15 | 15 | 3 | 123 | 2 | 63 | 十三 | 45 | 三十九 | 6 | 1 | 0 | 10 | |||||||
2016年*+ | 三十 | 巢穴 | 左心室 | 21 | 十三 | 十三 | 3 | 86 | 1 | 46 | 12 | 43 | 三十二 | 11 | 1 | 1 | 14 | |||||||
2017年* | 31 | htm" target="_blank">DEN | 左心室 | 21 | 15 | 15 | 1 | 103 | 1 | 103 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
2018 | 三十二 | 拉爾 | 炭黑 | 21 | 8 | 8 | 1 | 三十 | 0 | 三十 | 5 | 1 | 0 | 1 | 四十七 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
2019 | 33 | htm“target=”_blank“>LAR | 炭黑 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
職業 | 148 | 134 | 三十五 | 752 | 10 | 103 | 125 | 5 | 0 | 4 | 四十二 | 0 | 1 | 467 | 387 | 80 | 12 | 2 | 79 | |||||
5年 | 譚 | 58 | 45 | 18 | 277 | 3 | 45 | 54 | 1 | 0 | 1 | 樣式="text-align: center; vertical-align: middle;"> -50 | 179 | 159 | 20 | 6 | 0 | 21 | ||||||
4年 | 巢穴 | 58 | 58 | 11 | 374 | 6 | 103 | 四十八 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 152 | 三十四 | 5 | 2 | 四十二 | ||||
2年 | 拉爾 | 十三 | 十三 | 1 | 三十 | 0 | 三十 | 7 | 1 | 0 | 1 | 四十七 | 0 | 三十七 | 二十五 | 12 | 0 | 0 | 樣式="文字對齊:居中;垂直對齊:中;"> 3 | |||||
2年 | 西北 | 19 | 18 | 5 | 71 | 1 | 59 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 51 | 14 | 1 | 0 | 十三 |
生涯季後賽統計
遊戲 | 防守攔截 | 失球 | 鏟球 | |||||||||||||||||
年 | 年齡 | 釷 | 位置 | 格 | GS | 整數 | 碼 | TD | 液化天然氣 | PD | FF | 粉絲 | 法國 | 碼 | TD | 梳子 | 獨奏 | 阿斯特 | 交通運輸部 | 四分衛命中數 |
2012 | 二十六 | htm" target="_blank">西北 | 左心室 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2013年* | 二十七 | 西北 | 左心室 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
2014年* | 二十八 | 巢穴 | 左心室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015年* | 二十九 | pro-football-reference.com/teams/den/2015.htm" target="_blank">DEN | 左心室 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 十三 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2018 | 三十二 | htm" target="_blank">LAR | 炭黑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||
職業 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 1 | |||
2年 | 巢穴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2年 | 中間;">西北 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1年 | 拉爾 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十三 | 11 | 2 | 0 | 1 |
媒體聲明
「我們接到了電話,就像每支球隊一樣,還有一些球隊也給我們打電話,想把球員賣掉,」邁阿密海豚隊總經理克里斯·格里爾說。 “我們可能是(買家),是的。有些事情可能會吸引我們。我們已經和一些球隊談過了。”
「我們所做的一切都是為了球隊的最大利益,無論是長期還是短期,」洛杉磯公羊隊主教練肖恩·麥克維解釋道。 “……我們對阿奇布以及他對我們的意義都給予了高度評價。”
「我和阿奇布有過一些交集。我認為他真的是一名優秀的球員, 」邁阿密海豚隊主教練布萊恩·弗洛雷斯說。 “我們有機會得到他,而且還能獲得一些選秀權,所以我們覺得這是對我們最好的選擇。”
資料來源:
「公羊隊交易角衛阿奇布·塔利布,選秀權交給海豚隊」 ,沃爾夫、卡梅隆和蒂裡、林賽,espn.com,2019 年 10 月 29 日。
「Aqib Talib」 ,pro-football-reference.com,2019 年 10 月 30 日。