在這一頁
2019-2020 年賽季美國國家美式足球聯盟 (NFL) 季後賽外卡賽後情勢(全面分析)
簡介
美國國家美式足球聯盟(NFL)季後賽已於每週六和週日開賽,接下來的幾週將迎來精彩的體育賽事。本文將為您帶來聯盟各隊的最新比分、賽程、數據統計、傷病報告、分析和媒體聲明。
外卡季後賽成績
決賽/加時賽
比爾隊(10勝6負,客場6勝2負) 19
德州人(10勝6負,主場5勝3負) 22
布法羅比爾隊憑藉出色的防守和在進攻端的全力進攻,在上半場佔據了主導地位。第一節,四分衛喬許艾倫接住了外接手約翰布朗16碼的傳球達陣,率先得分。第二節,史蒂芬·豪斯卡踢進兩個40碼射門得分。比爾隊上半場結束時以13-0領先。
在這場比賽的第三節,史蒂芬·豪斯卡踢進了他的第三個射門得分,使比爾隊以 16 – 0 領先。隨後,休士頓德州人隊開始活躍起來,德肖恩沃森跑了 20 碼進入端區達陣,隨後又成功完成 2 分轉換,使比爾隊在第三節結束時以 16 – 8 領先。
凱伊米·費爾貝恩踢進一記41碼射門,德州人隊將比分追近,比分來到16-11。卡洛斯海德隨後接住沃森5碼傳球達陣,隨後又完成一次2分轉換,效果良好。德州人以19-16領先。比賽只剩5秒時,史蒂芬·豪施卡踢進一記關鍵的47碼射門,將比分扳平,比賽進入加時賽。
布法羅比爾隊首次控球未能得分,這為休士頓德州人隊僅靠一記射門得分贏得了比賽。隨後,比賽最精彩的一幕出現了:沃森奇蹟般地躲過了比爾隊兩名防守隊員的擒殺,將球傳給了34碼外的台灣瓊斯,將休斯頓德州人隊送入射門範圍。卡伊米·費爾貝恩在加時賽中射入一記28碼的射門,為德州人隊鎖定勝局,為布法羅比爾隊賽季畫上了圓滿的句號!
休士頓德州人隊將在2019-2020賽季季後賽分區賽中對陣堪薩斯城酋長隊。這場比賽將在密蘇裡州堪薩斯城舉行,兩位年輕的超級明星四分衛帕特里克·馬霍姆斯和德肖恩·沃森之間的對決必將精彩紛呈。
媒體聲明
「我希望今天大家都看了這個,他真是太棒了,」霍普金斯說。 “你無法用言語來形容他。”
「我告訴自己要堅持下去。我的意思是,現在是生死攸關的時刻。我必須全力以赴,」沃森解釋道。
「無論如何,我們都不會放棄,」沃森表示。 “無論付出什麼代價,我們都會贏得勝利。我的意思是,我們會繼續戰鬥。 ”
「他在比賽最後時刻的精彩表現——沒人能做到, 」瓦特說。 “這傢伙太不可思議了。我很感激也很幸運能有他做我的四分衛。這就是我打滿全場的原因。”
「這就是你回歸的原因,」瓦特說。 「我不知道我是否故意回來打這麼多比賽,或者打這麼多加時賽,但這些感覺,這些情感,這些球迷,這些球員,德肖恩·沃特森以及這支球隊的所有球員,這就是你回歸的原因。 ”
「他當時想做太多事情,而且有點極端,因為他覺得我們當時需要他這麼做,」主教練肖恩·麥克德莫特感嘆道。 “但總的來說,我們打得不夠好。 ”
「我們沒有按照我們該做的去執行,也沒有打出我們該打的那麼多進攻,」艾倫說。 “這才是真正的問題所在。他們比我們多打了一場。 ”
「但我俯衝下來,正好落在了它上面,然後跳起來檢查了一下,又看了看站在10英尺外的醫生,」瓦特解釋道。 “我當時的反應是:’沒事了。 ’”'”
最終的
泰坦隊(9勝7負,客場5勝3負) 20
愛國者隊(12勝4負,主場6勝2負) 13
2019-2020賽季NFL季後賽第二場比賽又是一場勢均力敵的單回合比賽。新英格蘭愛國者隊的尼克·福克在第一節踢進一記36碼的射門,為球隊帶來了第一個得分機會。隨後,田納西泰坦隊迅速反擊,瑞安·坦內希爾傳球給安東尼·菲爾克瑟,完成一記12碼達陣。第一節結束時,泰坦以7比3領先。
第二節比賽開始,朱利安·艾德曼衝刺5碼達陣,新英格蘭以10比7領先。尼克·福克踢進一記21碼射門,為愛國者隊再添三分。下半場結束時,德里克·亨利衝刺1碼達陣,在新英格蘭隊的衝球進攻中佔據絕對優勢。比數定格在14比13,泰坦半場結束。
第三節和第四節比賽被雙方的防守牢牢掌控,雙方均未能得分。湯姆布雷迪和新英格蘭愛國者隊在比賽最後時刻試圖發動制勝攻勢,但布雷迪的一次傳球被洛根瑞安攔截。瑞安接球達陣,結束了比賽,也為愛國者隊的賽季畫上了句號。田納西泰坦隊出人意料地以20比13擊敗了新英格蘭愛國者隊。本週末,泰坦隊將在季後賽分區賽客場挑戰巴爾的摩烏鴉隊。
媒體聲明
「我愛愛國者隊,」布雷迪說。 “我覺得這不太可能,但願不太可能。我喜歡踢足球。我不知道接下來會怎麼樣。”
「在如此敵對的環境下擊敗一支強隊,真是一場偉大的勝利,」亨利感嘆道。 “我的團隊功不可沒。我很高興我們能夠晉級。”
“我們只是全神貫注。這就是我們的心態,來到這裡只是在三個階段做我們需要做的事情,無論比賽中發生什麼,我們都保持專注,我覺得我們做到了。”
布雷迪繼續說道: “他們在上半場和下半場阻止了我們,我們沒能完成任務。 ”
「當對方球隊知道你要跑動時,你仍能跑動,這說明你的跑動技術很好, 」泰坦隊總教練麥克弗拉貝爾說。
「我告訴他們,要贏比賽,你必須身心俱疲,」弗拉貝爾解釋道。 “你會在防守端受到打擊。他們會用各種小工具。他們會迫使你思考…”
“我們什麼都沒給他們。他們只是享受著糟糕的足球。”
“我認為我們的隊員不會花太多時間看那些橫幅。”
決賽/加時賽
維京人隊(10勝6負,客場4勝4負) 26
聖徒(13勝3負,主場6勝2負) 20
明尼蘇達維京人隊和紐奧良聖徒隊之間的這場比賽,是NFL季後賽中又一場勢均力敵、精彩刺激的比賽。比賽開局節奏緩慢,第一節比賽只有新奧爾良聖徒隊威爾·盧茨(Wil Lutz)的29碼射門得分,以及明尼蘇達維京人隊丹·貝利(Dan Bailey)的43碼射門得分。比賽進入第二節時,雙方仍以3比3平手。
本場比賽的首個達陣得分來自阿爾文·卡馬拉(Alvin Kamara) 4碼衝球達陣。丹貝利(Dan Baily)21碼外再次射門得分,使比分變成10比6,聖徒隊領先。隨後,在上半場即將結束時,達爾文·庫克(Dalvin Cook)5碼衝球達陣,使維京人隊在半場結束時以13比10領先。
第三節的唯一得分機會是達爾文庫克 (Dalvin Cook)的 1 碼觸地得分,這是維京人隊在八次進攻 64 碼後將領先優勢擴大到 20 – 10。第四節比賽由紐奧良聖徒隊主導。泰森希爾接住德魯布里斯20碼傳球達陣,威爾盧茨在比賽僅剩幾秒鐘時踢進一記49碼的精彩射門。比賽以20比20打平,進入加時賽決勝負。
四分衛柯克·考辛斯帶領明尼蘇達維京人隊在9次進攻中推進75碼,其中最精彩的是傳球給凱爾·魯道夫的4碼達陣。聖徒隊認為魯道夫推開了防守,應該被判進攻幹擾傳球,但在我看來,這是一次乾淨利落的進攻。明尼蘇達維京人隊贏得了這場瘋狂的比賽,將新奧爾良聖徒隊淘汰出季後賽。維京人隊本週末將在NFL季後賽分區賽中客場挑戰舊金山49人隊。
附加評論
“我很慶幸柯克贏不了重要的比賽,”魯道夫說道, “今天我們證明了這種想法是錯誤的。 ”
「我很高興我們贏了,」考辛斯說。 “這是一場非常精彩的比賽,兩支球隊都踢得非常好。 ”
「作為四輪秀,你在聯盟中一路拼搏——現在你贏得了一場季後賽。你猜怎麼著?環顧四周,你意識到還有更多的山峰需要攀登,」考辛斯感嘆道。 “你只是不斷追逐下一座山峰,總會有人批評你——但這沒關係。”
“他們比我們打得更多,”佩頓說道, “他們的傳球比我們好。 ”
「雙方防守都打得很好, 」佩頓說。 “真是的,現在進入加時賽了,他們在最後時刻做出了幾個顯然意義重大的進攻。”
「球應該從我手裡飛出去,但突然之間,我跑的路線不對,所以現在我只能把球扔到地上,以免被擒殺,」布里斯說。 「就在我手往後退的時候,(亨特)一下子就撞到了我的胳膊,球就飛了出去。我對此非常失望。這種事根本不應該發生。 ”
「那代價太高了,」布里斯說。
最終的
海鷹隊(11勝5負,客場7勝1負) 17
老鷹(9勝7負,主場5勝3負) 9
2019-2020賽季NFL季後賽外卡賽以費城老鷹隊對西雅圖海鷹隊的比賽落下帷幕。第一節比賽的唯一得分來自海鷹隊傑森·邁爾斯的49碼射門得分。老鷹隊首發四分衛卡森溫茨在第一節比賽末受傷,導致喬什麥考恩不得不在比賽剩餘時間內接替費城老鷹隊擔任四分衛。
老鷹隊的傑克·埃利奧特踢進一記46碼射門,將比分扳平為3比3。隨後,馬肖恩林奇衝出5碼達陣,海鷹隊在半場結束時以10比3領先。傑克·艾利奧特在第三節再次踢進一記26碼射門,將比分差距縮小至10比6。
第三節中段,拉塞爾威爾遜(Russell Wilson)完成了一記53碼達陣傳球,傳球給爆發力十足的外接手DK·梅特卡夫(DK Metcalf) 。海鷹隊此時以17比6領先。第三節末,傑克·艾利奧特(Jake Elliott)再進一球,將比數扳為17比9。第四節比賽,雙方均未能得分,防守佔據了主導地位。
西雅圖海鷹隊以17比9贏得了這場單回合比賽,費城老鷹隊則被淘汰出季後賽。海鷹隊將於本週日前往綠灣,在NFL季後賽分區賽中客場挑戰綠灣包裝工隊。這場比賽勢必會非常精彩,希望最終能有一個精彩的結局。
評論繼續
「回到這裡,回到東部,路途遙遠,我們做到了,挺過來了,」威爾遜解釋道。 “我們一直是公路勇士,這很令人興奮。”我們的防守也很棒。 」
「我不是故意傷害他的。我希望他沒事,」克勞尼說。
「我沒有完成工作,」麥考恩頗為激動地表示。
「我們下定決心不讓他們得分,」後衛鮑比·瓦格納說。 “這更多的是心理因素,而不是執行力。”
「我接住了球,沒感覺到有人碰我,」梅特卡夫說。 “我站了起來,想要達陣。我真的很想要達陣。 ”
「我為他感到失望,」佩德森說。 「我希望他能有這樣的表現。我想他的許多隊友也和我一樣。球隊和組織也希望他能有這樣的表現。他已經克服了很多困難。 ”
「我們預計會下雪,」威爾森說。 “他們顯然有阿倫,他們有很多優秀的球員,他們的防線也很棒。”
「看到一個年輕人來到聯盟就能統治聯盟,真是令人興奮,」昆頓傑佛森說。 “很多人說他跑不動路線。他讓很多人啞口無言。很高興他能加入我的球隊。”“
2019 - 2020 年 NFL 季後賽分區賽賽程
1月4日星期六 | ||||||
對決 | 結果 | 傳球領先者 | 衝刺領袖 | 接球領袖 | ||
休士頓火箭隊 22-19 波士頓紅襪(加時賽) | 喬許艾倫 264 | 喬許艾倫 92 | 德安德烈霍普金斯 90 | |||
水牛 | 休士頓 | |||||
亞足聯外卡季後賽 | ||||||
十20,東北13 | 湯姆·布雷迪 209 | 德里克·亨利 182 | 詹姆斯懷特 62 | |||
田納西州 | 新英格蘭 | |||||
亞足聯外卡季後賽 | ||||||
中心;垂直對齊:中;"> | ||||||
1月5日星期日 | ||||||
對決 | 結果 | 傳球領先者 | 衝刺領袖 | 接球領袖 | ||
最少 26 分鐘,最多 20 分鐘(加時賽) | 柯克‧考辛斯 242 | 達爾文·庫克 94 | 亞當‧蒂倫 129 | |||
明尼蘇達州 | 新奧爾良 | |||||
NFC外卡季後賽 | ||||||
東南亞 17,菲律賓 9 | 拉塞爾威爾遜 325 | 邁爾斯桑德斯 69 | DK 梅特卡夫 160 | |||
西雅圖 | 費城 | |||||
NFC外卡季後賽 |
球隊統計
休士頓德州人隊
罪行 | 防禦 | 預期積分 | |||||||||||||||||||||||||
分數 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加時賽 | 記錄 | 奧普 | 釷 | 奧普 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 中間;"> RushY到 | 罪行 | 防禦 | Sp. Tms | ||||||||
1 | 星期一 | 9月9日 | 美國東部時間下午 7:10 | 技術統計 | 左 | 0-1 | @ | 新奧爾良聖徒隊 | 二十八 | 三十 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 二十五 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23.59 | 0.06 | ||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 1月1日 | 傑克遜維爾美洲虎隊 | 十三 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1。18 | ||||||
3 | 太陽 | 9月22日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 西 | 2月1日 | @ | 洛杉磯閃電隊 | 二十七 | 20 | 20 | 376 | 337 | 三十九 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1.94 | ||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 2月2日 | 卡羅萊納黑豹隊 | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.四十四 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 3月2日 | 亞特蘭大獵鷹隊 | 53 | 三十二 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40.69 | -7.4 | -9.43 | |||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 4月2日 | @ | 堪薩斯城酋長隊 | 31 | 24 | 三十五 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1。87 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 4月3日 | @ | 印第安納波利斯小馬隊 | 23 | 三十 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0.23 | ||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 西 | 5月3日 | 奧克蘭突襲者隊 | 二十七 | 24 | 二十九 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1。22 | |||||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 美國東部時間上午 9:30 | 技術統計 | 西 | 6月3日 | @ | 傑克遜維爾美洲虎隊 | 二十六 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0。三十二 | ||||
10 | 再見週 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 太陽 | 11月17日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 6月4日 | @ | 巴爾的摩烏鴉隊 | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 二十五 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31.56 | 6.15 | |||||
12 | 星期四 | 11月21日 | 美國東部時間晚上 8:20 | 技術統計 | 西 | 7月4日 | 印第安納波利斯小馬隊 | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0.17 | ||||||
十三 | 太陽 | 12月1日 | 美國東部時間晚上 8:20 | 技術統計 | 西 | 8月4日 | 新英格蘭愛國者隊 | 二十八 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 二十九 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 8月5日 | 丹佛野馬隊 | 24 | 三十八 | 二十六 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 9月5日 | @ | 田納西泰坦隊 | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
16 | 星期六 | 12月21日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 10月5日 | @ | 坦帕灣海盜隊 | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 左 | 10月6日 | 田納西泰坦隊 | 14 | 三十五 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 二十五 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27.49 | 6.三十六 | ||||||
季後賽 | |||||||||||||||||||||||||||
外卡 | 星期六 | 1月4日 | 美國東部時間下午 4:35 | 技術統計 | 西 | 加時賽 | 11月6日 | 布法羅比爾隊 | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1.38 |
田納西泰坦隊
田納西泰坦隊 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 防禦 | 預期積分 | |||||||||||||||||||||||||
分數 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加時賽 | 記錄 | 奧普 | 釷 | 奧普 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 罪行 | 防禦 | Sp.轉移酶 | |||||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 2000 年 1 月 | @ | 克里夫蘭布朗隊 | 43 | 十三 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 1月1日 | 印第安納波利斯小馬隊 | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | 星期四 | 9月19日 | 美國東部時間晚上 8:20 | 技術統計 | 左 | 1月2日 | @ | 傑克遜維爾美洲虎隊 | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 2月2日 | @ | 亞特蘭大獵鷹隊 | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 2月3日 | 布法羅比爾隊 | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8.64 | ||||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 左 | 2月4日 | @ | 丹佛野馬隊 | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 三十九 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1。三十四 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 美國東部時間下午 4:05 | 技術統計 | 西 | 3月4日 | 洛杉磯閃電隊 | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 三十九 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0.57 | |||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 4月4日 | 坦帕灣海盜隊 | 二十七 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 4月5日 | @ | 卡羅萊納黑豹隊 | 20 | 三十 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4.67 | ||||
10 | 太陽 | 11月10日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 5月5日 | 堪薩斯城酋長隊 | 三十五 | 三十二 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 二十八 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
11 | 再見週 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 太陽 | 11月24日 | 美國東部時間下午 4:05 | 技術統計 | 西 | 6月5日 | 傑克遜維爾美洲虎隊 | 四十二 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
十三 | 太陽 | 12月1日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 7月5日 | @ | 印第安納波利斯小馬隊 | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 西 | 8月5日 | @ | 奧克蘭突襲者隊 | 四十二 | 21 | 二十六 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5。43 | ||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 8月6日 | 休士頓德州人隊 | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
16 | 太陽 | 12月22日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 8月7日 | 新奧爾良聖徒隊 | 二十八 | 三十八 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2。33 | ||||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 西 | 9月7日 | @ | 休士頓德州人隊 | 三十五 | 14 | 二十五 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2.76 | -6。三十六 | |||||
季後賽 | |||||||||||||||||||||||||||
外卡 | 星期六 | 1月4日 | 美國東部時間晚上 8:15 | 技術統計 | 西 | 10月7日 | @ | 新英格蘭愛國者隊 | 20 | 十三 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0.2 |
明尼蘇達維京人隊
罪行 | 防禦 | 預期積分 | ||||||||||||||||||||||
分數 | ||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加時賽 | 記錄 | 奧普 | 釷 | 奧普 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 罪行 | 防禦 | Sp.轉移酶 | ||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 2000 年 1 月 | 亞特蘭大獵鷹隊 | 二十八 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 二十七 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0.17 | 4.34 | |||
2 | 太陽 | 9月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 1月1日 | @ | 綠灣包裝工隊 | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6.94 | 7.02 | -5。3 | |
3 | 太陽 | 9月22日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 2月1日 | 奧克蘭突襲者隊 | 三十四 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20.43 | -1.77 | 0.15 | |||
4 | 太陽 | 9月29日 | 美國東部時間下午 4:25 | 技術統計 | 左 | 2月2日 | @ | 芝加哥熊隊 | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9.79 | 2.85 | -1。53 | ||
5 | 太陽 | 10月6日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 3月2日 | @ | 紐約巨人隊 | 二十八 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16.93 | 8.73 | -0.4 | |
6 | 太陽 | 10月13日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 4月2日 | 費城老鷹隊 | 三十八 | 20 | 二十六 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2.18 | -0。52 | ||
7 | 太陽 | 10月20日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 5月2日 | @ | 底特律雄獅隊 | 四十二 | 三十 | 三十二 | 503 | 337 | 166 | 二十六 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35.6 | -19.28 | -5.13 | ||
8 | 星期四 | 10月24日 | 美國東部時間晚上 8:20 | 技術統計 | 西 | 6月2日 | 華盛頓紅皮隊 | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6.29 | 5.06 | 0.06 | ||
9 | 太陽 | 11月3日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 6月3日 | @ | 堪薩斯城酋長隊 | 23 | 二十六 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7.56 | 2.77 | ||
10 | 太陽 | 11月10日 | 美國東部時間晚上 8:20 | 技術統計 | 西 | 7月3日 | @ | 達拉斯牛仔隊 | 二十八 | 24 | 二十七 | 364 | 211 | 153 | 24 | 443 | 393 | 50 | 1 | 19.73 | -18.62 | 2.89 | ||
11 | 太陽 | 11月17日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 8月3日 | 丹佛野馬隊 | 二十七 | 23 | 19 | 321 | 284 | 三十七 | 2 | 20 | 394 | 270 | 124 | 1 | 9.51 | -4.61 | -2。33 | ||
12 | 再見週 | |||||||||||||||||||||||
十三 | 星期一 | 12月2日 | 美國東部時間晚上 8:15 | 技術統計 | 左 | 8月4日 | @ | 西雅圖海鷹隊 | 三十 | 三十七 | 17 | 354 | 276 | 78 | 3 | 24 | 444 | 226 | 218 | 2 | 6.46 | -5.79 | -10。5 | |
14 | 太陽 | 12月8日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 9月4日 | 底特律雄獅隊 | 20 | 7 | 22 | 354 | 234 | 120 | 18 | 231 | 161 | 70 | 2 | 3.77 | 7.27 | -0.3 | |||
15 | 太陽 | 12月15日 | 美國東部時間下午 4:05 | 技術統計 | 西 | 10月4日 | @ | 洛杉磯閃電隊 | 三十九 | 10 | 18 | 344 | 207 | 137 | 1 | 17 | 345 | 283 | 62 | 7 | 5.27 | 20.63 | -0。79 | |
16 | 星期一 | 12月23日 | 美國東部時間晚上 8:15 | 技術統計 | 左 | 10月5日 | 綠灣包裝工隊 | 10 | 23 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | -25.86 | 4.18 | 6.94 | ||
17 | 太陽 | 12月29日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 左 | 10月6日 | 芝加哥熊隊 | 19 | 21 | 14 | 300 | 126 | 174 | 3 | 24 | 337 | 179 | 158 | 1 | 2.15 | -1.26 | 1.08 | ||
季後賽 | ||||||||||||||||||||||||
外卡 | 太陽 | 1月5日 | 美國東部時間下午 1:05 | 技術統計 | 西 | 加時賽 | 11月6日 | @ | 新奧爾良聖徒隊 | 二十六 | 20 | 22 | 362 | 226 | 136 | 1 | 19 | 324 | 227 | 97 | 2 | 3.22 | -1.72 | 3.43 |
分配 | 星期六 | 1月11日 | 美國東部時間下午 4:35 | 預覽 | @ | 舊金山49人隊 |
西雅圖海鷹隊
罪行 | 防禦 | 預期積分 | |||||||||||||||||||||||||
分數 | |||||||||||||||||||||||||||
星期 | 天 | 日期 | 加時賽 | 記錄 | 奧普 | 釷 | 奧普 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 第一維度 | 總年數 | 通行證 | 拉許 | 到 | 罪行 | 防禦 | Sp.轉移酶 | |||||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 美國東部時間下午 4:05 | 技術統計 | 西 | 2000 年 1 月 | 辛辛那提猛虎隊 | 21 | 20 | 12 | 232 | 160 | 72 | 1 | 22 | 429 | 395 | 三十四 | 3 | -5.43 | -0.16 | 8.5 | |||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 美國東部時間下午 1:00 | 技術統計 | 西 | 2000 年 2 月 | @ | 匹茲堡鋼人隊 | 二十八 | 二十六 | 二十五 | 425 | 274 | 151 | 2 | 17 | 261 | 180 | 81 | 1 | 5.07 | -1.23 | 1.二十八 | ||||
